Tagasi

A-RADA
Üldkoht Mehed Sega Naised Võistkonna nimi Klass Punkte kokku 1.ov 2.ov 3.ov 4.ov
1 1     Salomon X-Adventure Team Mehed 570 200 142 170 200
2 2     Areal team A-mehed Mehed 550 170 180 200 137
3 3     ISC Adventure Team Mehed 540 180 155 180 180
4 4     Team VAUDE Mehed 494 144 200 150 135
5   1   NIKE ACG Sega 477 147 170 137 160
6 5     GoDiscover Mehed 474 142 160 144 170
7 6     KIIRRONG Mehed 465 155 0 155 155
8   2   Xadventure.ee Sega 450 150 150 147 150
9 7     MATKaSPORT Adventure Team Mehed 449 160 147 142 131
10 8     Sportland Mehed 419 139 138 138 142
11   3   Silja Sport Sega 417 138 140 136 139
12 9     Suprema Mehed 412 90 139 139 134
13 10     Metsapeatus Mehed 409 135 128 134 140
14 11     AAA Team Mehed 402 137 130 135  
15 12     ISC X-Hiking Team Mehed 400 134 137 117 129
16 13     TEGELEJAD Mehed 400 132 132 76 136
17   4   Twister Adventure Team Sega 395 130 133 98 132
18     1 Team ICEBUG Naised 381 133 123 107 125
19 14     Medisoft A Mehed 380 107 131 133 116
20 15     Sagro tomat Mehed 376 96 120 132 124
21 16     Porilased Mehed 376 131 111 118 127
22 17     Elisa arendajad Mehed 376 123 126 127 80
23 18     Lennubaas Mehed 374 129 122 115 123
24   5   Ekstreempark Sega 371 128 114 129 109
25   6   Ruuben ja Nele Sega 371 125 115 125 121
26     2 ISC Team Naised 370 120 129 121 115
27 19     X3M Mehed 369 118 82 123 128
28   7   Ekstreem.ee Sega 369 122 127 105 120
29   8   In Optima Forma Sega 366 136 78 130 100
30 20     Keep Walking Mehed 365 104 135 126 98
31 21     Pikk Pime ÖÖ Mehed 364   118 124 122
32 22     Väle tigu Mehed 363 127 119 89 117
33 23     Läti Tiss Mehed 362   144 140 78
34 24     E.O.Map Eesti Teejuht Mehed 358 121 125 112 99
35 25     Hekotek Mehed 358 124 83 122 112
36 26     Elektrijänes Mehed 354 73 108 113 133
37 27     Bona Fide Mehed 353 117 116 120 108
38 28     Punane Täpp Mehed 352 115 85 111 126
39 29     Unihh net Mehed 351 116   131 104
40 30     Peraküla Krupp Mehed 345 100 134 0 111
41 31     Le Tour Mehed 342 105 109 119 114
42 32     Unetud Mehed 340 114 98 116 110
43   9   Eesti Energia SK 2 Sega 339 109 124 106 93
44 33     ROK Mehed 331 102 121 108 102
45 34     Würth/Sebak Team Mehed 323   117 93 113
46   10   ROHELINE ENERGIA Sega 316 88 110 101 105
47 35     Eesti Energia SK Mehed 311 126 0 110 75
48 36     Korteriyhistu.net Mehed 304     160 144
49   11   Lonks Sega 302 110 96 96 0
50   12   Teadmata kadunud Sega 302 98 107 90 97
51 37     Buena Vista Racing Club Mehed 301 99 99 103 89
52     3 Sportland/Eluonikkaseiklus Naised 295 93 102 100  
53 38     Nipernaadi Mehed 292 103 90 99 90
54 39     Pro3 Fishermans Team Mehed 290 108 95 84 87
55 40     Team Itella Mehed 288 92 105 91  
56 41     Desorient Mehed 288 91 92 104 92
57     4 KAM Naised 284 86 106 92 86
58 42     Tirija2007 Mehed 284 79 0 102 103
59 43     Jälle metsa Mehed 282 72 93 94 95
60 44     MD Mehed 277 62 136 0 79
61 45     Hansa SQAD (mehed) Mehed 276 94 76   106
62 46     Team Buff Mehed 275     128 147
63 47     Sportland-Lafuma Mehed 273 83 89 88 96
64 48     ATJ team Mehed 271 95 91   85
65 49     Antonsi Verised Põlved Mehed 269 80 101   88
66 50     SUVITAJAD Mehed 265   104 79 82
67 51     EMT VJO Mehed 265 68 100 97  
68 52     Mehed Metsast Mehed 255 77 97 81  
69 53     Aatomikud Mehed 252 0 86 82 84
70     5 Sportland-Haglöfs Naised 250 84 81 85  
71 54     Tabamata ime Mehed 249 75 0 80 94
72   13   KKP (kõige-kõige paremad) Sega 244 65 88   91
73   14   Lumekakud2 Sega 239 66 80 78 81
74   15   Icefire Sega 231 71 77 83  
75   16   Põmmpead Sega 224 112 112    
76 55     Talv on tulekul! Mehed 202     95 107
77 56     Hundi Jälgedel Mehed 196 119     77
78   17   Pätud Sega 193   84 109  
79 57     AARAIN Mehed 189   113 0 76
80   18   JIT-Team (sega) Sega 165 82     83
81 58     Mobi Mehed 161 74   87  
82     6 MUAHH! Naised 158 64 94    
83 59     Team Technobalt Mehed 155 78   77  
84 60     CFTL Mehed 140 140 0    
85 61     ACE Mehed 138       138
86 62     Team CRAFT Mehed 130       130
87   19   Vesilehmad Sega 119       119
88 63     Vennikesed Mehed 118       118
89   20   Elusõõm Sega 114     114  
90 64     Sulawesi Mehed 113 113      
91 65     Mehed nutavad Mehed 111 111      
92   21   Kanaküla Spordibaas Sega 106 106      
93 66     Orient Treenujad Mehed 103   103    
94   22   Ikea tiim Sega 101       101
94 67     www.multisport.fi Mehed 101 101      
96 68     Funding Adventure Team Mehed 97 97      
97 69     MKM Mehed 89 89      
98 70     JIT-Team (mehed) Mehed 87   87    
99 71     Pandad Mehed 87 87      
100   23   Hansa SQAD (sega) Sega 86     86  
101     7 Manny, Sid & Diego Naised 85 85      
102 72     VESARO Mehed 81 81      
103 73     ÄRGE MEID METSA UNUSTAGE,PALUN Mehed 79   79    
104 74     MicroMehed Mehed 76 76      
105 75     Kana Tee Peekoni Saarele Mehed 74       74
106   24   Kuldjalad Sega 70 70      
107   25   Katkine kompass Sega 69 69      
108 76     ARK Mehed 67 67      
109     8 Marmelaaditüdrukud Naised 63 63      
110 77     SO SOJA 2 Mehed 61 61      
Tagasi
B-RADA
Üldkoht Mehed Sega Naised Võistkonna nimi Klass Punkte kokku 1.ov 2.ov 3.ov 4.ov
1 1     Merko team Mehed 600 126 200 200 200
2 2     Hansa 13 Mehed 560 200 180 180 139
3   1   A&T Sport Sega 505 180 170 155 98
4 3     TJT Experimental Team Mehed 480 155 155 170 110
5 4     MÄNNIKUMÄGI GOLD Mehed 475 66 160 160 155
6 5     Areal Team B Mehed 471 147 144 144 180
7 6     A-Tiim Mehed 464 136 147 147 170
8 7     XXL Mehed 457 160 117 150 147
9   2   SASS Sega 446 144 22 142 160
10   3   Clickset RTR Sega 443 170 0 136 137
11 8     Rakvere Dream Team Mehed 428 142 150 19 136
12 9     Jopeklubi 2 Mehed 424 140 116 134 150
13     1 Areal team Naised 411 138 140 133 131
14 10     Koduaken Mehed 402 112 137 140 125
15 11     Red Adventure Team Mehed 401 129 113 137 135
16   4   K-KUUBIS Sega 400 4 136 124 140
17 12     Underwater Hansa Team Mehed 397 133 135 129  
18 13     Areal team + Mehed 397 130 133   134
19 14     Valu ja Vaev Mehed 395 135 122 138 88
20 15     Kolm Karu Mehed 395 128 132 135 114
21 16     Sportland Nike Team Mehed 394 84 128 128 138
22 17     Asimuut Mehed 388 122 127 139 120
23   5   Sorainen Adventure Team Sega 382 139 125 118 66
24   6   Mine Nyyd! Sega 382 119 124 130 128
25 18     Botnia laht Mehed 377 98 118 127 132
26 19     MicroHansa Mehed 375 131 112 114 130
27 20     Black Pole Mehed 373 137 105 131 42
28 21     korp! Sakala Mehed 372 150 49 89 133
29 22     J-KUUBIS Mehed 363 132 0 112 119
30 23     Skype Beta Mehed 359 125 121 109 113
31 24     Isostar Mehed 356 83 142 123 91
32   7   WILO Team Sega 356 18 131 98 127
33 25     Naiskond A Mehed 354 79 115 115 124
34     2 Tartu tibid Naised 354 113 123 94 118
35 26     Kiviraidur Mehed 353 127   100 126
36 27     Ah metsa! Mehed 353 109 104 121 123
37     3 Männikumägi WARM Naised 353 123 119 111 111
38 28     Sõprade klubi RTK 22.15. Mehed 352 118 114 117 117
39 29     Hommikoit Mehed 341 134 88 119 26
40 30     Team Europcar Mehed 339   134 132 73
41 31     Möirapullid Mehed 337 110 120 42 107
42   8   JKR Sega 336 114 109 113 70
43 32     Alo ja õed Mehed 333 116 130 87 65
44 33     KMT Fassaadimeistrid Mehed 332 99 111 122 96
45 34     Skype team delta Mehed 328 111 110 107  
46 35     Ikstriimtiim Mehed 327 100 126 101 86
47 36     Täitsa pael Mehed 324 104 26 105 115
48 37     SKV Mehed 322 101 92 47 129
49 38     PD Team 1 Mehed 313 108 78 96 109
50   9   Wanderzellid Sega 312 102 106 67 104
51   10   MJÄU Sega 308 63 139   106
52   11   Webmedia Sega 299 106   104 89
53   12   Amatöörid Sega 290 107 83 74 100
54 39     Soosambla Suusaklubi Mehed 288 6 138   144
55 40     Chariot Adventure Team Mehed 288 124 107   57
56 41     Komeet Mehed 286 73 76 102 108
57 42     Ctrl+Alt+Delete Mehed 279 68 21 106 105
58   13   Biitlõ Sega 278 103 73 93 82
59 43     Euribor15 Mehed 277 86 94 68 97
60 44     Hülged Rukkis Mehed 272 120 53 99  
61   14   Nublud Sega 270 89 98 83 58
62 45     MP-92 Mehed 268 74   126 68
63   15   Alpiexpress Team Sega 268 75 0 110 83
64     4 CRUELLAD Naised 266 43 108 64 94
65 46     Puhkus võsas Mehed 265 71 86 108 48
66 47     3 Faasi Mehed 264 61 63 80 121
67 48     Hiieqnn, SK Autsaider Mehed 261 92 96 73 31
68 49     Prügikala Mehed 261 16 93 88 80
69   16   Algus on raske Sega 259 105 64 90 63
70 50     VESARO 2 Mehed 258     116 142
71   17   Välgatus Sega 252 90 91 71 44
72   18   Nelson Sega 251 58   91 102
73   19   Team Skype Omega Sega 251 56 90 76 85
74   20   Oranzkapsas Sega 248 42 89 97 62
75 51     Team Medeto Mehed 246 121   125  
76 52     Jalutajad Mehed 242 17 65 78 99
77   21   SOKID Sega 242 29 61 86 95
78     5 NIKE ACG-NAISED Naised 240 93 71 62 76
79 53     Kick Off Mehed 240 45 74 79 87
80   22   Cyber 1 Sega 235 115   120  
81   23   Arukad Sega 235 94 66 66 75
82   24   Põline R.I.K. AS Sega 230 70 97 63 33
83   25   Team Skype Gamma Sega 228 3 0 103 122
84 54     TK Mehed 228 67 102 59  
85     6 Tark ei torma Naised 227 69 80   78
86   26   A.A.K. Sega 226 77   70 79
87 55     Medisoft B Mehed 224 62 42 46 116
88 56     WetReam Mehed 222 49   61 112
89 57     Uimerdajad Mehed 220 35 58 81 81
90   27   Kihku Kähku Sega 219 87 45 55 77
91   28   Dri:m Ti:m Sega 218 95 24 82 41
92   29   METEC Sega 216 52   92 72
93     7 Diletandid teel Naised 215 82 56 77 28
94 58     Maxit Mehed 209 30 72 85 52
95     8 If... Team Naised 208 57 82 43 69
96 59     Rakvere 1 Ässad Mehed 198 88 84 26 25
97 60     KOLM PÕRSAKEST Mehed 198 72 75 51  
98     9 Kratt x3 Naised 197 50 54 44 93
99   30   Võsadream Sega 196 96 100    
100 61     Duffxxx Mehed 193 76 95   22
101   31   BESTCLEAN- õige suund Sega 186 34 62 60 64
102   32   Raintree Racing Sega 185 65 99   21
103     10 Turboparmud Naised 181 53 67 50 61
104   33   Skype Opossumid Sega 180 41 68 41 71
105   34   Oskar ja sõbrad Sega 177 59 59 57 59
106   35   Vesi peale Sega 175 80   95  
107     11 Välk, Pauk & Mercury Naised 175 32 85 58  
108 62     Gialburaa Mehed 174 78 29   67
109   36   HP-Sport team Sega 174 60 51 54 60
110   37   EMA Sega 172 91 41 40 19
111 63     Hansa X Mehed 166 97   45 24
112 64     Kondorid Mehed 161 7 30 39 92
113   38   MARU Sega 150 81   69  
114     12 Regio Naised 150 20 47 49 54
115     13 Lihtsalt Baleriinid Naised 150   44 53 53
116   39   Skype OperatsioonÕ Sega 142 40 38 56 46
117 65     SO SOJA Mehed 132   103   29
118 66     PD Team 2-2 Mehed 131     84 47
119 67     Viimane Minut Mehed 129   129    
120   40   Mõmmid matkal Sega 129   81 48  
121     14 VÕTAKS ÄRA Naised 128 31 52 31 45
122     15 Muumimammad Naised 125   55 34 36
123     16 Microtupsud Naised 124 5 39 36 49
124   41   Sidur, Pidur ja Gaas Sega 123 64 25   34
125     17 Õrnad õied Naised 120 33 32 27 55
126 68     Skype Hii -Fii Mehed 117 117      
127 69     Rohelised rebased Mehed 115 28 48   39
128     18 Turistigrupp Naised 113 23 60 30  
129   42   Vaata, kuidas tantsid läbi elu Sega 111 36 20 35 40
130   43   E.L.U Sega 109   57 52  
131   44   Ämblikud 2 Sega 107   28 29 50
132   45   BRV Sega 105 47 19 38 20
133 70     Cyber 1 (mehed) Mehed 103       103
134 71     Nelson 2 Mehed 101   101    
135 72     LIVEST Mehed 101       101
136   46   Rutuga Sega 99 11 31 25 43
137     19 Vahuri Inglid Naised 97 14 34 33 30
138     20 Oota Sa! Naised 94 19 43 32  
139     21 Visa hulkur Naised 94 26 33   35
140   47   Elu nagu hernes Sega 92 55 37    
141   48   Kolm Täppi Sega 92 25 46 21  
142   49   Saue Sega 90       90
143     22 Tutt, Tops ja Tibulind Naised 88 38 50    
144 73     Cyber Mehed 87   87    
145 74     DataCatering II Mehed 85 85      
146   50   Oko, Toseja ja Hyvarillo Sega 84       84
147     23 PIRAAJA Naised 79   79    
148 75     Webmedia 2 Mehed 77   77    
149 76     Casino Grand Prix FMX Show Mehed 75     75  
150   51   Team U.S. Sega 75 48 27    
151 77     Biathlonisõbrad 2007 Mehed 74       74
152     24 Aero Team Naised 74 21 35 18  
153   52   Välepäkad Sega 73 22   0 51
154   53   Cantervilla Sega 72     72  
155   54   Nibin Nabin Sega 72 13   22 37
156   55   PD Team 2 Sega 70   70    
157 78     METEC-1 Mehed 69   69    
158     25 AasaLead Naised 65     65  
159     26 Help AS Naised 64 9   23 32
160   56   Kädri & Co Sega 56       56
161   57   DataCatering I Sega 54 54      
162   58   Hang Loose! Sega 51 51      
163     27 Q Vara naised Naised 51 15 36 0  
164     28 Pipsikesed Naised 50 12 0 20 18
165 79     Nullipoisid Mehed 46 46      
166 80     Ämblikud Mehed 44 44      
167   59   Lihtsalt Baleriinid II Sega 40   40    
168   60   Võsarändurid Sega 39 39      
169   61   Turuvarblased 2 Sega 38       38
170   62   Lihtsalt Baleriinid Sega Sega 37 37      
170   63   SaMa & kivimees Sega 37     37  
172     29 Hattrick 2 Naised 31 8 23    
173   64   Visa hulkur sega Sega 28     28  
174   65   Charlie Inglid Sega 27 27      
174     30 Ründajad Naised 27       27
176     31 Team EPL Naised 24     24  
176     32 Turuvarblased Naised 24 24      
178   66   Aero Team 2 Sega 23       23
179   67   Mustang Sega 10 10      

Tagasi