Tagasi

B-rada                        
Üldkoht Koht klassis Võistkonna nimi ÜLD KOKKU Üld-punktid 1 Üld-punktid 2 Üld-punktid 3 Üld-punktid 4 KLASS KOKKU Klassi punktid 1 Klassi punktid 2 Klassi punktid 3 Klassi punktid 4
1 M1 Lajos X-Team 570 200 170 127 200 570 200 170 130 200
2 M2 Männikumägi 490 150 200 123 140 520 150 200 126 170
3 S1 Clickset RTR 445 125 150 170 108 570 170 200 200 129
4 M3 Iso-Star 444 170 94 150 124 468 170 105 170 128
5 M4 Värska Vesi 435 119 103 200 116 445 124 111 200 121
6 S2 AT SPORT 428 129 129 109 170 570 200 170 128 200
7 M5 Härra Nilsson 400 140 126 134 0 418 140 128 150 0
8 S3 Elusõõm 396 122 110 140 134 490 150 129 170 170
9 M7 korp! Sakala 389 0 140 128 121 409 0 150 134 125
10 M6 Põhjanael 389 134 0 126 129 413 134 0 129 150
11 M8 TJT Experimental Team 386 127 134 125 125 397 128 140 128 129
12 S4 K-KUUBIS 375 121 124 130 119 440 140 150 150 140
13 M10 CSS Team 373 128 125 0 120 380 129 127 0 124
14 M11 AREAL Team 372 126 115 124 122 380 127 120 127 126
15 N1 GARMONT Challenge Team 370 102 101 118 150 600 200 200 200 200
16 M9 Underwater motorsaw team 370 123 118 129 114 386 125 121 140 119
17 S5 Sorainen Adventure Team 357 120 117 120 89 414 134 140 140 123
18 M13 Converse 354 107 107 121 126 375 115 115 124 136
19 M14 VESARO 354 108 123 113 118 368 116 126 119 123
20 M12 Black Pole 349 116 105 98 128 375 122 113 111 140
21 M15 Funding Adventure Team 348 117 0 108 123 367 123 0 117 127
22 M17 Lennubaas 348 106 120 122 77 362 114 123 125 100
23 M16 Valu ja Vaev 341 103 111 0 127 362 111 117 0 134
24 S6 WILO Team 340 113 116 78 111 397 129 134 118 134
25 M18 Asimuut 339 101 106 116 117 358 110 114 122 122
26 S7 Mine Nyyd! 334 112 112 80 110 394 128 130 120 136
27 M19 Quattro 333 114 104 110 109 354 120 112 118 116
28 M20 J-kuubis 327 0 113 115 99 349 0 119 121 109
29 S9 SASS 326 118 97 111 57 386 130 127 129 107
30 M21 El Camino 325 88 122 87 115 348 103 125 103 120
31 M22 Ikstriimtiim 318 25 99 117 102 343 78 108 123 112
32 M23 NRG vanad peerud 314 109 109 96 81 342 117 116 109 102
33 M24 MicroHansa 312 104 0 102 106 340 112 0 113 115
34 M25 Jopeklubi 2 310 100 112 97 98 337 109 118 110 108
35 M27 Raun 307 56 102 105 100 335 89 110 115 110
36 M26 Hülged rukkis 305 96 76 106 103 337 108 93 116 113
37 N2 Männikumäe Naised 304 97 0 100 107 510 170 0 170 170
38 S10 Zahkna Tiim 301 94 0 112 95 380 124 0 130 126
39 M28 Aadria meri 294 110 89 95 59 327 118 101 108 96
40 M30 Team Skype Delta 291 78 100 0 113 324 97 109 0 118
41 S11 Sidur, Pidur ja Gaas 291 98 77 107 86 374 126 121 127 120
42 M31 Kiviraidur 290 0 75 114 101 323 0 92 120 111
43 M29 Team Skype Beta 290 92 37 101 97 326 107 80 112 107
44 S8 Estonian Air Charlie 288 0 33 119 136 390 0 106 134 150
45 M33 EMT VJO 274 87 92 90 92 313 102 103 105 105
46 S12 Komad 270 0 96 99 75 368 0 126 125 117
47 M34 Hiieqnn, SK Autsaider 270 91 98 81 68 312 106 107 99 98
48 M35 Möirapullid 268 0 83 94 91 309 0 98 107 104
49 M36 Team Medeto 263 62 78 73 112 308 93 94 97 117
50 M37 Aatomikud 262 82 39 86 94 307 99 81 102 106
51 M38 Baltronic 1 259 0 81 93 85 306 0 97 106 103
52 M49 Hansa 13 252 124 128 0 0 256 126 130 0 0
53 S13 Nelson 252 99 66 63 87 363 127 115 111 121
54 M50 Virumaa Metsameeste SK 251 130 121 0 0 254 130 124 0 0
55 M39 Hansa 2006 251 72 95 84 0 303 96 106 101 0
56 M32 Kontoripeerud (peerg, peerud) 246 105 36 0 105 316 123 79 0 114
57 S14 Amatöörid 235 67 85 83 64 360 115 124 121 111
58 N3 Aasalead 233 81 67 85 52 434 150 134 150 125
59 S15 Biitlõ 229 55 86 88 53 357 110 125 122 105
60 N5 Tark ei torma 229 74 58 77 78 414 140 127 140 134
61 N6 KAM 219 69 68 0 82 409 129 140 0 140
62 S18 Hansa 9 215 79 0 76 60 345 120 0 117 108
63 S16 Webmedia 212 77 69 40 66 348 119 116 105 113
64 S17 Raintree Racing 208 59 110 39 34 345 112 129 104 97
65 S25 Team Skype Gamma 207 0 0 103 104 254 0 0 126 128
66 S19 EMA 205 28 72 61 72 343 103 118 110 115
67 M42 3 Faasi 204 58 79 44 67 283 91 95 87 97
68 M41 TK 202 0 50 82 70 285 0 86 100 99
69 N7 Piraaja 199 31 64 52 83 405 118 129 126 150
70 M43 Ässad 199 80 57 62 46 282 98 88 92 92
71 N10 Turboparmud 198 71 53 56 71 391 134 126 129 128
72 S22 Oskar ja sõbrad 195 47 62 68 65 338 108 114 112 112
73 M47 Medisoft B 194 40 87 67 0 278 84 99 95 0
74 M40 Hellad vennad 193 38 91 64 35 286 83 102 93 91
75 S21 DataCatering 193 0 74 58 61 338 0 120 109 109
76 M46 Fanfaarid ja trummipõrin 192 85 59 48 0 279 101 89 89 0
77 M44 Maxit 191 54 88 0 49 281 88 100 0 93
78 M51 MP-92 190 115 0 75 0 219 121 0 98 0
79 N4 Leelo 190 49 90 51 36 419 124 170 125 118
80 N8 Õhtuks rihmaks 190 70 70 46 50 404 130 150 123 124
81 S20 Rohkem rõõmu päikese all... 189 61 49 79 41 340 112 109 119 99
82 S26 METEC 188 0 0 92 96 251 0 0 124 127
83 M45 Hansa X 186 60 60 66 58 281 92 90 94 95
84 N12 Kratt x3 184 68 0 54 62 382 128 0 127 127
85 N9 Hiired tuules 183 30 47 60 76 391 117 125 130 136
86 M52 Cyber 182 0 93 89 0 208 0 104 104 0
87 S27 Team Skype Omega 177 95 82 0 0 247 125 122 0 0
88 S28 Team Skype Squirrels 177 84 0 0 93 246 121 0 0 125
89 N14 Diletandid teel 177 53 0 50 74 380 127 0 124 129
90 S23 Ustav Orav 169 63 55 42 51 331 113 112 106 104
91 N13 Oota Sa! 168 50 63 55 0 381 125 128 128 0
92 N11 Lihtsad Baleriinid 165 39 45 65 55 384 122 124 134 126
93 S29 Team Skype HiiFii 164 0 0 74 90 240 0 0 116 124
94 S24 The team 159 46 54 57 48 326 107 111 108 103
95 M48 Kolm Põrsakest 156 34 43 0 79 265 81 83 0 101
96 S32 Nublud 154 0 0 70 84 232 0 0 113 119
97 M53 P.D. Team 1 152 0 48 104 0 199 0 85 114 0
98 S31 A.A.K 152 0 0 72 80 233 0 0 115 118
99 M54 Kolm Karu 145 65 80 0 0 190 94 96 0 0
100 S30 Lähene(me) loominguliselt 2 142 0 73 0 69 233 0 119 0 114
101 S34 Välepäkad 141 0 0 53 88 229 0 0 107 122
102 S33 Kihku Kähku 132 0 41 91 0 231 0 108 123 0
103 M60 Kuperjanov 130 0 130 0 0 134 0 134 0 0
104 M61 A-Tiim 127 0 127 0 0 129 0 129 0 0
105 M62 LoomaSakala 119 0 119 0 0 122 0 122 0 0
106 N17 ACG 117 52 65 0 0 256 126 130 0 0
107 N16 Pipsikesed 117 37 0 43 37 361 121 0 121 119
108 M56 P.D. Team 2 115 0 46 69 0 180 0 84 96 0
109 N15 Vaprad ja ilusad 114 33 38 38 38 362 120 122 120 120
110 M55 Team Skype Lambda 113 0 0 59 54 185 0 0 91 94
111 M63 Ajamasin 111 111 0 0 0 119 119 0 0 0
112 S35 Maru esimene 104 64 0 0 40 212 114 0 0 98
113 S36 Team Skype Alfa 101 45 0 0 56 212 106 0 0 106
114 S40 Prefa Team 93 93 0 0 0 123 123 0 0 0
115 M64 Komeet 90 90 0 0 0 105 105 0 0 0
116 M65 Jalutajad 89 89 0 0 0 104 104 0 0 0
117 S38 Rutuga 87 0 40 47 0 195 0 107 88 0
118 S41 Katkine kompass 86 86 0 0 0 122 122 0 0 0
119 S39 Baltronic 2 84 0 84 0 0 123 0 123 0 0
120 M66 Tagalahundid 83 83 0 0 0 100 100 0 0 0
121 M57 V.D.V 80 29 51 0 0 167 80 87 0 0
122 S37 Tiim U.S. 80 35 0 0 45 206 104 0 0 102
123 N18 Võtaks ära 79 0 34 45 0 243 0 121 122 0
124 S42 Sobivalt Segased ekslejad 76 76 0 0 0 118 118 0 0 0
125 N19 Õrnad õied 76 32 44 0 0 242 119 123 0 0
126 S44 Ruuben ja Nele 75 75 0 0 0 117 117 0 0 0
127 S45 Krausberg 73 73 0 0 0 116 116 0 0 0
127 S45 Õrnad õied 2 73 0 0 0 73 116 0 0 0 116
128 S43 Võsadream 71 0 71 0 0 117 0 117 0 0
129 S47 E.L.U. 71 0 0 71 0 114 0 0 114 0
130 M59 Pingviinide marss 71 36 35 0 0 160 82 78 0 0
131 M58 Team Skype Gamma 68 26 42 0 0 161 79 82 0 0
132 M67 Baltronic 66 66 0 0 0 95 95 0 0 0
133 S49 Võtaks ära 2 63 0 0 0 63 110 0 0 0 110
134 M68 Katkine kompass 2 61 0 61 0 0 91 0 91 0 0
135 M69 Estonian Air A-Team 57 57 0 0 0 90 90 0 0 0
136 S48 Diletandid teel 56 0 56 0 0 113 0 113 0 0
137 S50 Team Skype Lambda 52 0 52 0 0 110 0 110 0 0
138 M71 DC&V 51 51 0 0 0 87 87 0 0 0
139 M70 Team Skype Mjuu 49 0 0 49 0 90 0 0 90 0
140 S51 JjaAjaE 48 48 0 0 0 109 109 0 0 0
141 N20 KPV 47 0 0 0 47 123 0 0 0 123
142 S52 Maru teine 44 44 0 0 0 105 105 0 0 0
142 N22 Graatsiad 44 0 0 0 44 122 0 0 0 122
144 N21 Kes otsib, see leiab 43 43 0 0 0 123 123 0 0 0
144 S54 Kuri Hunt 43 0 0 0 43 101 0 0 0 101
146 M72 I.M.E 42 42 0 0 0 86 86 0 0 0
146 S55 Cyber 2 42 0 0 0 42 100 0 0 0 100
148 M74 MicroMen 41 41 0 0 0 85 85 0 0 0
148 M73 A-Team 41 0 0 41 0 86 0 0 86 0
149 N23 MEE 39 0 0 0 39 121 0 0 0 121
150 S53 Välek 27 27 0 0 0 102 102 0 0 0

Tagasi