Tagasi

A-rada                        
Üldkoht Koht klassis Võistkonna nimi ÜLD KOKKU Üld-punktid 1 Üld-punktid 2 Üld-punktid 3 Üld-punktid 4 KLASS KOKKU Klassi punktid 1 Klassi punktid 2 Klassi punktid 3 Klassi punktid 4
1 M1 ISC Adventure Team 570 200 200 170 170 570 200 200 170 170
2 M2 AREAL team MEHED 570 170 150 200 200 570 170 150 200 200
3 M3 Salomon X-Adventure Team 437 125 170 127 140 449 129 170 129 150
4 S1 Silja Sport 413 150 128 134 129 570 200 150 200 170
5 S3 Nike ACG 409 130 129 97 150 520 150 170 128 200
6 S2 Aventura 396 134 134 96 128 520 170 200 127 150
7 M5 Team SEB 386 105 125 140 121 392 112 128 140 124
8 M4 MATKaSPORT Adventure Team 383 129 119 124 130 401 140 123 127 134
9 M8 SpinClub.ee Team 382 81 140 115 127 389 100 140 119 130
10 M9 Must Hobune 377 128 127 122 111 389 134 130 125 118
11 M7 Tegelejad 376 117 130 129 100 390 122 134 134 108
12 S4 ISC X-Hiking Team 371 124 0 130 117 438 134 0 170 134
13 M10 Unihhnet 369 121 120 128 120 380 126 124 130 123
14 M6 Sportland Nike Team 368 140 102 0 126 390 150 111 0 129
15 M11 Suprema 362 123 0 114 125 374 128 0 118 128
16 M13 Punane Täpp 354 116 123 111 115 368 121 126 115 121
17 M14 AAA Team 354 114 122 118 101 367 120 125 122 109
18 S5 Twister Adventure Team 351 112 121 0 118 410 130 140 0 140
19 M12 CFTL 350 110 118 98 122 374 127 122 108 125
20 N1 AREAL team NAISED 350 115 111 119 116 600 200 200 200 200
21 M16 Ekstreempark 344 104 115 125 98 358 111 119 128 107
22 M19 MD 344 106 108 117 119 357 113 114 121 122
23 M18 Keep Walking 343 118 112 113 110 357 123 117 117 117
24 M15 ARCTIC SPORT CLUB 342 127 126 0 89 361 130 129 0 102
25 M17 Porilased 342 101 116 120 106 357 108 120 123 114
26 M20 Hekotek mehed 342 108 117 116 109 357 115 121 120 116
27 S6 Oodake, kohe jõuame! 339 96 105 126 108 409 128 130 150 129
28 M22 Hansa rajaleidjad 333 102 114 112 107 349 109 118 116 115
29 M21 E-team 331 113 106 106 112 352 119 112 114 119
30 M23 Medisoft A 314 103 110 101 102 337 110 116 111 110
31 M24 Elisa arendajad 308 97 107 0 104 330 105 113 0 112
32 S7 ERDE FA 305 93 103 109 92 394 126 128 140 126
33 S8 Õblukesed 304 95 101 108 90 388 127 127 134 125
34 S9 Lihtsalt segased 303 100 104 0 99 386 129 129 0 128
35 M25 Ah Metsa! 299 99 0 95 105 327 107 0 107 113
36 N2 Jalas kollased sandaalid 295 90 0 110 95 490 150 0 170 170
37 M26 Würth Team 293 91 109 0 93 322 103 115 0 104
38 S10 Nipernaadi 288 89 96 103 85 378 125 124 129 122
39 S12 Lumekakud-2 284 85 95 104 77 374 121 123 130 119
40 S11 Energia 281 86 100 94 87 376 122 126 126 124
41 N3 Manny, Sid & Diego 280 92 0 107 81 460 170 0 150 140
42 M28 Micromeedialion 276 80 0 105 91 315 99 0 113 103
43 M29 SPO team 275 0 93 100 82 317 0 108 110 99
44 S13 Veteranid 273 82 98 93 80 371 120 125 125 121
45 M30 Kiirrong 270 120 0 150 0 275 125 0 150 0
46 M31 Kolm jänest 243 122 0 121 0 251 127 0 124 0
47 M32 Peraküla Krupp 236 0 0 123 113 246 0 0 126 120
48 M33 Bona Fide 216 119 0 0 97 230 124 0 0 106
49 S14 Ruuben ja Nele 2 209 0 113 0 96 261 0 134 0 127
50 M34 DUFFXXX 199 0 97 102 0 221 0 109 112 0
51 M35 Tubane õhtu 183 84 99 0 0 212 102 110 0 0
52 M36 SKM! 134 0 0 0 134 140 0 0 0 140
53 S15 In Optima Forma 126 126 0 0 0 140 140 0 0 0
54 M37 J.A.H. Team 124 0 124 0 0 127 0 127 0 0
55 M38 Mutka Team 124 0 0 0 124 127 0 0 0 127
56 M39 Vesipüks 123 0 0 0 123 126 0 0 0 126
57 S16 Vesilehmad 114 0 0 0 114 130 0 0 0 130
58 M40 MARU kolmas 111 111 0 0 0 118 118 0 0 0
59 M41 Vironia 109 109 0 0 0 116 116 0 0 0
60 M42 Hundi Jälgedel 107 107 0 0 0 114 114 0 0 0
61 M43 JUP 103 0 0 0 103 111 0 0 0 111
62 M44 Amori Nooled 99 0 0 99 0 109 0 0 109 0
63 M46 Mehed ei nuta 98 98 0 0 0 106 106 0 0 0
64 M47 P.D.Team 12 96 0 0 0 96 105 0 0 0 105
65 N4 KRATT proov 94 0 94 0 0 170 0 170 0 0
66 M48 Mehed nutavad 94 94 0 0 0 104 104 0 0 0
67 M45 Lihtne elu 92 0 92 0 0 107 0 107 0 0
68 S20 Jalas kollased sandaalid 91 0 91 0 0 122 0 122 0 0
69 S17 Lahe koma 88 88 0 0 0 124 124 0 0 0
69 M49 Unetud 88 0 0 0 88 101 0 0 0 101
71 S18 Que Sorpresa 87 87 0 0 0 123 123 0 0 0
72 S19 Barrelmann 86 0 0 0 86 123 0 0 0 123
73 N5 GEL team 84 0 0 0 84 150 0 0 0 150
74 M49 Microwaveoven 83 83 0 0 0 101 101 0 0 0
74 M51 Jalutajad 2 83 0 0 0 83 100 0 0 0 100
76 S21 Nelson 2 79 0 0 0 79 120 0 0 0 120
77 M52 Medisoft B1 78 0 0 0 78 98 0 0 0 98
77 S22 Kihku Kähku 2 76 0 0 0 76 118 0 0 0 118
78 S23 P.D.Team 2 75 0 0 0 75 117 0 0 0 117
79 M53 Jalutajad 2 74 0 0 0 74 97 0 0 0 97
80 S24 Villu presidendiks 73 0 0 0 73 116 0 0 0 116
81 S25 Väsimatud 72 0 0 0 72 115 0 0 0 115
82 S26 Rutuga 2 71 0 0 0 71 114 0 0 0 114
83 S27 Nibin Nabin 70 0 0 0 70 113 0 0 0 113

Tagasi