Estonian Extreme Event 2004
Koondtabel peale 2. etappi
Üldarvestus Koht klassis Rada Võistkonna nimi Mehed, sega, naised Üldpunktid 2.etapp Oma klassi punktid 2. etapp Üldpunktid 1. etapp Oma klassi punktid 1. etapp Üldpunktid kokku Oma klassi punktid kokku
1 M1 A JouJou Mehed 85 100 100 100 185 200
2 S1 A NIKE ACG Sega 100 100 67 85 167 185
3 M2 A E.O.Map team/mehed Mehed 67 70 85 85 152 155
4 M3 A Salomon X-Adventure Team Mehed 70 75 75 75 145 150
5 S3 A Silja Sport Sega 65 85 64 75 129 160
6 S2 A A&T Sport Sega 56 65 70 100 126 165
7 S5 A Ambla SK/Combi Sega 61 70 61 70 122 140
8 M5 A "Mercuri International" Mehed 60 64 60 64 120 128
9 S4 A RAE KARUD Sega 62 75 56 67 118 142
10 M4 A "Magnet maksab" Mehed 55 61 63 67 118 128
11 M6 A Elion Adventure Mehed 64 67 50 56 114 123
12 M7 A Disel/Sportland Racing Mehed 63 65 49 55 112 120
13 M10 A Virumaa Metsameeste SK Mehed 51 57 53 58 104 115
14 M9 A Elioni Wõrokesed Mehed 49 56 55 60 104 116
15 M8 A Hansa 1 Mehed 42 52 62 65 104 117
16 M14 A Team PTM Mehed 58 62 42 49 100 111
17 M11 A SK IRBIS Mehed 53 59 47 53 100 112
18 M12 A "Punane Täpp" Mehed 52 58 48 54 100 112
19 N1 A E.O.Map team/naised Naised 48 100 51 100 99 200
20 M13 A A.M.M.com Mehed 59 63 39 48 98 111
21 M15 A TIGU Mehed 38 49 57 61 95 110
22 M16 A MP-92 Mehed 39 50 52 57 91 107
23 M17 A OK Lehola Mehed 47 55 43 50 90 105
24 S6 A PK Tinis II Sega 45 63 45 65 90 128
25 S7 A PERAKÜLA KRUPP Sega 43 62 40 64 83 126
26 M18 A MD Mehed 41 51 38 47 79 98
27 M24 A Aventura Mehed 75 85 0 0 75 85
28 M19 A PK Tinis III Mehed 31 44 44 51 75 95
29 M20 A "Kaabeltramm" Mehed 44 53 28 40 72 93
30 N2 A "Tamsalu EBE-kad" Naised 28 85 41 85 69 170
31 S8 A ISC Sega 34 59 33 63 67 122
32 S9 A EMT segajad Sega 40 61 26 59 66 120
33 M21 A DVIELIS Mehed 33 46 32 42 65 88
34 M26 A Kiviraidur I Mehed 0 0 65 70 65 70
35 M23 A "Loomad teel" Mehed 32 45 31 41 63 86
36 M22 A Uninet Mehed 27 42 36 45 63 87
37 S10 A Hekotek Sega Sega 35 60 27 60 62 120
38 M27 A Zero gravity Mehed 0 0 59 63 59 63
39 S11 A PK Tinis Sega 29 58 29 61 58 119
40 M28 A Le Tour Mehed 0 0 58 62 58 62
41 S13 A All Stars Sega 57 67 0 0 57 67
42 M25 A Eesti Energia IT Mehed 30 43 25 39 55 82
43 M29 A Hansa 8 Mehed 54 60 0 0 54 60
44 M30 A Suprema Mehed 0 0 54 59 54 59
45 S14 A Kape Sega 50 64 0 0 50 64
46 S12 A Hansa 6 Sega 26 57 24 58 50 115
47 M31 A Mehed metsast Mehed 46 54 0 0 46 54
48 M32 A Vironia Mehed 0 0 46 52 46 52
49 M33 A KOLM Mehed 37 48 0 0 37 48
50 M35 A Tuuletallajad Mehed 0 0 37 46 37 46
51 M34 A Hansa 7 Mehed 36 47 0 0 36 47
52 M36 A Rakvere OK Mehed 0 0 35 44 35 44
53 M37 A Pool võitu Mehed 0 0 34 43 34 43
54 S15 A Kiviraidur II Sega 0 0 30 62 30 62
55 M38 A Roheline Konn Mehed 25 41 0 0 25 41
56 M39 A Vanakoolimehed Mehed 24 40 0 0 24 40
57 S16 A Hansa 7 Sega 0 0 23 57 23 57
    A Rebaseonu Sega 0 0 0 0 0 0
    A Hansa 2 Naised 0 0 0 0 0 0
    A Aventura Sega 0 0 0 0 0 0
    A Unistar-Auto Mehed 0 0 0 0 0 0
    A Möirapullid Mehed 0 0 0 0 0 0
    A Tartu Suusahullud Mehed 0 0 0 0 0 0
    A JIT-Team Mehed 0 0 0 0 0 0
    A 1. EMT turundusmutid Naised 0 0 0 0 0 0
    A Team Rimess Sega 0 0 0 0 0 0
Üldarvestus Koht klassis Rada Võistkonna nimi Mehed, sega, naised Üldpunktid 2. etapp Oma klassi punktid 2. etapp Üldpunktid 1. etapp Oma klassi punktid 1. etapp Üldpunktid kokku Oma klassi punktid kokku
1 M1 B 101 Mehed 75 75 100 100 175 175
2 M2 B Männikumägi Mehed 62 64 85 85 147 149
3 S1 B K Kuubis Sega 65 85 75 100 140 185
4 S2 B "In optima Forma" Sega 70 100 67 85 137 185
5 M3 B AUTHOR Mehed 64 67 70 75 134 142
6 S3 B Dri:m Ti:m Sega 58 70 64 75 122 145
7 N1 B Hansa 3 Naised 55 85 62 100 117 185
8 M5 B Valu ja Vaev Mehed 59 62 57 62 116 124
9 N2 B CRUELLA Naised 57 100 59 85 116 185
10 M4 B VESARO Mehed 47 59 61 65 108 124
11 S4 B TALLINK Sega 51 63 54 67 105 130
12 M8 B Eesti Vesiehitus Mehed 100 100 0 0 100 100
13 M7 B Skype Team Beta Mehed 49 60 50 58 99 118
14 M6 B TROINOI Mehed 37 57 60 64 97 121
15 N3 B Juttseljad Naised 48 70 48 75 96 145
16 S6 B KaPaRa Sega 44 61 49 64 93 125
17 S5 B Taevatuli Sega 36 57 55 70 91 127
18 M9 B SYS Mehed 85 85 0 0 85 85
19 M10 B Unistar-Auto Mehed 67 70 0 0 67 70
20 M11 B Hansa 5 Mehed 0 0 65 70 65 70
21 M13 B Rakvere OK Mehed 63 65 0 0 63 65
22 M12 B "FC MM" Mehed 0 0 63 67 63 67
23 M14 B Korp! Sakala Mehed 61 63 0 0 61 63
24 S7 B Selgitamisel veel!!! Sega 60 75 0 0 60 75
25 M15 B Hansa 4 Mehed 0 0 58 63 58 63
26 M16 B Kiviraidur III Mehed 0 0 56 61 56 61
27 S8 B "Lahedad" Sega 56 67 0 0 56 67
28 S9 B ETA Sega 54 65 0 0 54 65
29 M17 B Hansa 10 Mehed 53 61 0 0 53 61
30 S10 B E.L.U Sega 0 0 53 65 53 65
31 M18 B "Lahedad" Mehed 0 0 52 60 52 60
32 S11 B 3xVisna Sega 52 64 0 0 52 64
33 M19 B M.K.A. Mehed 0 0 51 59 51 59
34 N4 B Turboparmud Naised 50 75 0 0 50 75
35 S12 B Meeskond "112" Sega 0 0 47 63 47 63
36 M20 B "Sinine kolmnurk" Mehed 46 58 0 0 46 58
37 S13 B Aprote Sega 45 62 0 0 45 62
38 N5 B 1. EMT turundusmutid Naised 43 67 0 0 43 67
39 S14 B Hansa 9 Sega 42 60 0 0 42 60
40 S15 B Skype Team Alpha Sega 41 59 0 0 41 59
41 N6 B Ärapanijannad Naised 40 65 0 0 40 65
42 N7 B Kolm Blondiini Naised 39 64 0 0 39 64
43 S16 B STOP Sega 38 58 0 0 38 58
44 S17 B Skype1 Sega 0 0 0 0 0 0
45 M21 B Toores Jõud Mehed 0 0 0 0 0 0
Mehed
Sega
Naised
Katk/tüh.