Ace Xdream I 30.04.2022

30.04.2022
Lehmja
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

SPORT

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA JO SU
19 MATKaSPORT / LaSportiva 2 3:58.363:58.36MEHED 92:43 [1] 130:42 [1] 12:00 [2] 3:11 [1]
26 MATKaSPORT / LaSportiva 4:12.014:12.01MEHED 96:14 [2] 139:32 [3] 12:56 [3] 3:19 [2]
311 Excel Racing Õnnevalem Team 4:12.204:12.20MEHED 101:27 [6] 130:45 [2] 16:13 [6] 3:55 [6]
415 Seiklushunt-HoneyPower 4:16.054:16.05SEGA 96:46 [4] 144:23 [5] 11:24 [1] 3:32 [3]
51 Metsapeatus 4:30.574:30.57MEHED 96:34 [3] 156:42 [6] 14:02 [4] 3:39 [5]
68 Nordwood 4:58.124:58.12SEGA 104:31 [7] 172:36 [7] 16:22 [8] 4:43 [11]
72 DATAFOX 5:17.515:17.51SEGA 109:06 [10] 188:12 [9] 16:33 [9] 4:00 [7]
818 Enimal BikeFanatics 5:21.505:21.50MEHED 105:26 [8] 196:07 [10] 16:42 [10] 3:35 [4]
912 Aufort.Gold 5:16.045:31.0415:00SEGA 107:58 [9] 186:55 [8] 16:15 [7] 4:56 [14]
1010 Onu Tommi onnike 5:45.335:45.33SEGA 119:26 [12] 204:38 [11] 15:43 [5] 5:46 [16]
1116 Töllerdised Turbo 5:50.495:50.49MEHED 119:58 [13] 206:52 [13] 17:53 [14] 6:06 [19]
123 CoxArt 6:01.206:01.20MEHED 131:33 [16] 206:01 [12] 17:47 [11] 5:59 [18]
1319 SysPrint 6:27.566:27.56SEGA 127:33 [15] 232:55 [15] 22:47 [17] 4:41 [10]
145 Cybernetica 6:32.066:32.06MEHED 122:03 [14] 239:54 [16] 25:21 [18] 4:48 [12]
1514 Kukemuna 6:33.096:33.09MEHED 117:17 [11] 250:23 [17] 21:10 [16] 4:19 [9]
1617 Team Kaitsevägi 1 7:45.147:45.14MEHED 142:45 [17] 286:46 [19] 31:38 [19] 4:05 [8]
1720 SK Pontu 7:49.207:49.20SEGA 151:28 [19] 270:31 [18] 42:32 [20] 4:49 [13]
184 Noored Olümpiale 8:06.538:06.53SEGA 163:46 [20] 299:22 [20] 17:49 [12] 5:56 [17]
197 NOBE 4:30.1911:10.1906:40:00SEGA 100:33 [5] 143:42 [4] 20:49 [15] 5:15 [15]
2013 SASS 6:18.1512:58.1506:40:00SEGA 145:20 [18] 207:55 [14] 17:51 [13] 7:09 [20]

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com