Ace Xdream II 28.05.2022

28.05.2022
Hiiumaa
Seiklusklubi Xdream
Start:10:45:00

FUN

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA JO KA
1206 Välek 3:40.263:40.26MEHED 116:43 [1] 45:13 [2] 11:47 [1] 46:43 [5]
2201 Kondimootor 3:42.203:42.20SEGA 118:24 [2] 41:27 [1] 13:59 [6] 48:30 [8]
3202 Soosambla Suusaklubi 3:44.593:44.59SEGA 120:17 [4] 45:52 [3] 11:47 [2] 47:03 [6]
4203 Saku Õlletehase SK 3:45.203:45.20MEHED 118:42 [3] 46:20 [4] 12:32 [4] 47:46 [7]
5237 Otse või Kiiresti 3:55.273:55.27MEHED 126:25 [7] 48:36 [8] 14:07 [7] 46:19 [3]
6204 Aina paremini 2 3:56.313:56.31MEHED 122:02 [5] 47:35 [6] 14:18 [8] 52:36 [14]
7224 Originaal 3:57.203:57.20MEHED 128:45 [8] 50:58 [9] 12:08 [3] 45:29 [2]
8207 Enimal Beeta 3:58.203:58.20SEGA 122:54 [6] 51:13 [10] 14:29 [9] 49:44 [9]
9230 SASS 3:58.373:58.37SEGA   47:06 [5] 13:11 [5] 46:24 [4]
10222 ACE Action Plan B 4:20.434:20.43SEGA 136:27 [9] 55:32 [15] 18:32 [17] 50:12 [11]
11205 Tark ei torma 4:21.454:21.45SEGA 145:30 [10] 47:50 [7] 16:59 [15] 51:26 [12]
12210 Kolm Kiiret Karu 4:26.364:26.36MEHED 148:44 [11] 52:14 [12] 21:05 [28] 44:33 [1]
13213 ACE Speed 4:42.034:42.03MEHED 154:49 [14] 54:10 [13] 18:50 [19] 54:14 [17]
14215 Tuul 4:49.454:49.45NAISED 150:24 [12] 62:58 [21] 15:42 [12] 60:41 [23]
15212 NOBE2 4:52.084:52.08MEHED   54:45 [14] 15:22 [10] 60:33 [22]
16249 SK Ernst 4:56.254:56.25MEHED 159:52 [15] 62:18 [20] 18:46 [18] 55:29 [20]
17248 Hea Tahe 4:52.494:57.4905:00SEGA 160:40 [16] 60:53 [17] 18:51 [20] 52:25 [13]
18214 HaaslavaMTB 4:44.504:59.5015:00MEHED 151:27 [13] 63:10 [22] 16:38 [14] 53:35 [15]
19240 Keskearõõmud 4:48.485:03.4815:00NAISED 167:10 [19] 51:41 [11] 15:36 [11] 54:21 [18]
20234 SK Pontu 4:51.045:06.0415:00SEGA 161:35 [17] 60:54 [18] 18:29 [16] 50:06 [10]
21226 Kett maas 5:15.075:15.07SEGA 171:51 [21] 58:02 [16] 21:59 [30] 63:15 [26]
22227 Töllerdised "Slow motion" 5:19.175:19.17MEHED 166:03 [18] 71:53 [27] 20:17 [24] 61:04 [24]
23232 Hiiumaa Sport 5:07.195:22.1915:00SEGA   61:04 [19]   63:22 [27]
24238 Tuulehaug 5:33.535:33.53SEGA 168:32 [20] 74:38 [29] 24:23 [32] 66:20 [31]
25216 Kuldid Rukkis 5:01.145:46.1445:00MEHED   69:57 [25]   54:33 [19]
26231 Õnne ja Lootuse koondis 5:42.475:47.4705:00MEHED 195:17 [23] 64:30 [23] 19:36 [22] 63:24 [28]
27242 Jamaika 6:05.236:05.23SEGA 209:29 [26] 71:29 [26] 21:32 [29] 62:53 [25]
28244 Vilpad 6:09.156:14.1505:00NOORED 212:15 [27] 66:30 [24] 21:03 [27] 69:27 [32]
29218 Varesed 6:17.446:17.44NOORED 212:34 [28] 79:32 [31] 20:33 [25] 65:05 [29]
30243 SRC 3 5:42.216:32.2150:00MEHED 191:01 [22]   18:58 [21] 65:47 [30]
31217 Metsakunnid 6:05.586:50.5845:00NAISED 199:58 [24]   20:14 [23] 69:35 [33]
32219 SRC 1 6:12.456:57.4545:00SEGA   89:26 [32]   76:57 [37]
33239 Traadivabriku Mõrrad 6:05.237:35.2301:30:00NAISED 206:26 [25] 73:26 [28] 23:28 [31]  
34250 Kiired Nuudlid 5:53.588:08.5802:15:00NAISED   78:13 [30]   76:30 [36]
35209 Enimal Alfa 5:30.448:45.4403:15:00MEHED 216:10 [29]   16:03 [13] 55:31 [21]
36229 Kuutõbised 7:55.1810:35.1802:40:00SEGA     34:09 [34] 88:10 [39]
37236 O3 8:38.5411:08.5402:30:00SEGA       101:42 [42]
38245 Projektibüroo oü 5:46.5111:16.5105:30:00SEGA       72:34 [34]
39221 Aurumasin 8:06.0211:21.0203:15:00MEHED       96:13 [41]
40225 Raamatuklubi 8:00.1413:00.1405:00:00SEGA       86:30 [38]
41223 Kiiret Pole 5:12.0714:12.0709:00:00SEGA     24:25 [33] 53:39 [16]
42233 Ramuma 6:18.3517:08.3510:50:00MEHED     20:51 [26] 73:00 [35]
43247 Unstoppable trio 7:08.2218:23.2211:15:00SEGA        
44220 Keeksivorm 8:00.3021:25.3013:25:00NAISED        
45241 Strong apples 6:54.1823:39.1816:45:00NOORED       94:35 [40]
46246 Rohtojad 4:32.3324:17.3319:45:00SEGA        
47235 SRC 2 8:04.3529:19.3521:15:00NAISED        
228 ACE good vibes 0:00.00DNSNAISED        
208 Kiigelaulu Kolmik 0:00.00DNSSEGA        
211 Veeässad 0:00.00DNSMEHED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com