Ace Xdream I 06.06.2021

06.06.2021
Värska
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA VA
1208 MudEST 4:09.274:09.27MEHED 52:54 [2] 7:55 [1] 109:29 [1] 69:57 [17] 9:12 [30]
2244 Bestvent 4:26.184:26.18SEGA 64:39 [13] 9:36 [7] 118:38 [2] 66:12 [9] 7:13 [10]
3207 Saku Õlletehase SK 4:26.354:26.35MEHED 53:59 [4] 9:21 [3] 134:38 [10] 61:53 [4] 6:44 [5]
4205 Töllerdised Turbo 4:30.094:30.09MEHED 63:27 [11] 9:30 [6] 125:59 [5] 63:54 [6] 7:19 [11]
5204 Saarlased 4:31.164:31.16MEHED 66:04 [15] 9:48 [9] 128:28 [7] 60:29 [2] 6:27 [3]
5201 Xclubüberfight 4:31.164:31.16SEGA 53:21 [3] 9:08 [2] 135:57 [11] 66:49 [10] 6:01 [1]
7237 Aina paremini 4:31.524:31.52MEHED 60:17 [7] 10:37 [15] 125:58 [4] 67:56 [15] 7:04 [8]
8239 Enimal BikeFanatics 4:31.594:31.59SEGA 65:07 [14] 11:49 [17] 128:13 [6] 59:59 [1] 6:51 [6]
9206 Kondimootor 4:35.164:35.16MEHED 51:42 [1] 12:35 [19] 139:40 [12] 62:04 [5] 9:15 [31]
10203 Soosambla Suusaklubi 4:38.384:38.38SEGA 69:56 [18] 9:23 [4] 125:47 [3] 65:33 [7] 7:59 [17]
11211 Viikingid 4:40.464:40.46MEHED 59:50 [6] 10:34 [13] 130:16 [9] 71:53 [27] 8:13 [20]
12202 Briketipoisid 4:47.554:47.55SEGA 61:33 [9] 10:10 [12] 146:41 [17] 61:05 [3] 8:26 [21]
13209 Välek 5:01.225:01.22MEHED 70:31 [20] 9:37 [8] 143:54 [14] 70:08 [18] 7:12 [9]
14234 Tammile pähe 4:58.025:03.0205:00MEHED 74:14 [23] 13:37 [28] 129:41 [8] 71:21 [25] 9:09 [28]
15235 ACE B 5:05.315:05.31MEHED 64:01 [12] 13:30 [25] 148:49 [18] 70:43 [21] 8:28 [22]
16217 Veeässad 5:07.165:07.16MEHED 61:01 [8] 12:34 [18] 153:12 [22] 72:25 [28] 8:04 [18]
17240 SASS 4:55.055:10.0515:00SEGA 58:09 [5] 10:35 [14] 142:06 [13] 76:53 [33] 7:22 [12]
18210 Sume suveõhtu 5:12.325:12.32SEGA 62:24 [10] 10:43 [16] 152:50 [21] 78:39 [34] 7:56 [16]
19257 Tark ei torma 5:16.125:16.12SEGA 82:13 [27] 13:20 [24] 146:19 [16] 67:16 [12] 7:04 [7]
20245 Kiigelaulu Kolmik 5:16.285:16.28MEHED 66:39 [16] 13:32 [26]   66:56 [11] 6:28 [4]
21259 Hüpertoonid 2.0 5:23.225:23.22SEGA 71:54 [21] 14:43 [33]   65:49 [8] 7:26 [13]
22250 Enimal Beeta 5:27.435:27.43SEGA 89:16 [32] 9:29 [5] 151:45 [19] 67:26 [14] 9:47 [33]
23226 Sääsehirm 5:28.485:28.48SEGA 70:00 [19] 13:45 [29] 162:36 [24] 71:33 [26] 10:54 [42]
24255 Seiklus-Rihod 5:20.305:35.3015:00MEHED 81:46 [26] 13:05 [22] 145:42 [15] 70:56 [22] 9:01 [26]
25219 Haaslava MTB 5:37.265:37.26MEHED 87:14 [31] 16:46 [37] 151:49 [20] 73:42 [29] 7:55 [15]
26246 Ansambel Zutzakad 5:37.335:37.33MEHED 79:15 [24] 10:09 [11] 174:27 [28] 67:20 [13] 6:22 [2]
27247 Töllerdised SlowMotion 5:45.245:45.24MEHED 87:07 [30]   166:23 [26] 70:16 [20] 8:44 [24]
28215 ACE Speed 5:47.585:47.58MEHED 73:00 [22] 13:35 [27] 180:51 [29] 71:07 [24] 9:25 [32]
29212 Kolm Kiiret Karu 5:50.285:55.2805:00SEGA 85:39 [29] 22:37 [45] 159:23 [23] 71:07 [23] 11:42 [43]
30242 STACC 6:02.346:02.34SEGA 102:24 [40] 9:54 [10] 164:45 [25] 74:55 [31] 10:36 [40]
31225 Eskapism Eliit 6:13.436:13.43SEGA 67:59 [17] 15:45 [35] 194:24 [32] 85:42 [40] 9:53 [34]
32232 Castor 6:17.566:17.56NAISED 79:27 [25] 13:55 [30] 192:30 [30] 82:53 [39] 9:11 [29]
33221 Civitta/eDin Adventure Team 6:18.486:18.48SEGA 98:28 [36] 19:32 [42] 171:44 [27] 81:19 [37] 7:45 [14]
34213 Kiiret Pole 6:21.036:21.03SEGA 92:33 [33] 22:56 [46]   73:58 [30] 8:08 [19]
35218 SK Pontu 6:28.086:28.08SEGA 83:37 [28] 13:09 [23] 205:42 [36] 75:21 [32] 10:19 [36]
36222 Seiklejad 6:32.216:32.21SEGA 99:45 [37] 19:12 [40] 194:09 [31] 70:12 [19] 9:03 [27]
37233 RTT 6:21.196:36.1915:00SEGA   12:40 [20]   68:18 [16] 8:48 [25]
38214 Team Kileprof 5:26.066:41.0601:15:00MEHED 93:19 [34]       8:40 [23]
39251 Kolm sõpra Prostokvašinost 6:56.326:56.32NAISED 100:55 [38] 14:13 [32] 204:11 [35] 86:51 [41] 10:22 [38]
40248 Jana Schmidt Team 6:48.157:03.1515:00SEGA 106:29 [42] 14:06 [31] 197:23 [33] 79:54 [35] 10:23 [39]
41224 Eksperimentaal 6:51.587:41.5850:00SEGA 102:14 [39] 13:00 [21]   82:31 [38] 12:08 [45]
42238 Hunt ja kutsikad 7:03.577:48.5745:00SEGA 106:47 [43] 15:43 [34] 202:52 [34]   11:57 [44]
43230 Traadivabriku Mõrrad 7:08.499:23.4902:15:00NAISED 94:39 [35] 23:15 [47] 261:08 [37]   10:21 [37]
44229 Footontorpeedo 7:36.3410:36.3403:00:00SEGA 118:35 [45] 19:13 [41]   80:22 [36] 12:54 [46]
45252 NO DRIFT 7:21.4811:51.4804:30:00NAISED 116:17 [44] 16:00 [36] 284:06 [39]   13:37 [47]
46220 Enimal Alfa 5:28.2011:58.2006:30:00MEHED 106:18 [41] 20:57 [44]     10:48 [41]
47231 Sõpra tunned hädas 7:12.5613:12.5606:00:00SEGA 124:48 [46] 17:31 [38]      
48236 Aurumasin 7:24.3714:39.3707:15:00MEHED     266:36 [38]   16:53 [50]
49223 Suvitajad 7:31.3617:06.3609:35:00NAISED   17:45 [39]     10:00 [35]
50253 Ka.tt 7:18.0217:08.0209:50:00SEGA         15:12 [48]
51249 Taim on vaba! 6:49.4322:04.4315:15:00NAISED   23:24 [48]     23:25 [51]
52256 Unstoppable trio 7:37.2125:22.2117:45:00SEGA          
53254 SRC 1 6:43.5030:18.5023:35:00MEHED          
54228 Vahuri Inglid 7:25.3231:40.3224:15:00NAISED   20:55 [43]     15:15 [49]

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com