Ace Xdream I 06.06.2021

06.06.2021
Värska
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA VA
11 TEMPO 5:49.065:49.06MEHED 77:11 [2] 24:08 [5] 152:54 [1] 88:56 [2] 5:57 [1]
22 NOBE 5:56.315:56.31MEHED 73:04 [1] 21:33 [3] 165:13 [2] 89:57 [4] 6:44 [4]
34 Metsapeatus 6:25.036:25.03MEHED 83:32 [3] 32:09 [13] 165:53 [3] 97:09 [5] 6:20 [3]
412 SUPREMA 6:35.516:35.51SEGA 89:24 [4] 29:23 [11] 182:01 [7] 86:44 [1] 8:19 [10]
511 AT Sport Team 6:57.076:57.07MEHED 98:48 [5] 17:56 [2] 204:46 [10] 89:27 [3] 6:10 [2]
616 AufortGold 7:29.457:29.45SEGA 132:38 [8] 28:13 [10] 176:48 [5] 104:47 [7] 7:19 [6]
73 Värska Originaal 7:30.207:30.20MEHED 116:31 [6] 24:52 [7] 190:05 [9] 111:12 [12] 7:40 [8]
85 DATAFOX 7:39.537:39.53MEHED 143:43 [10] 24:14 [6] 177:46 [6] 106:55 [10] 7:15 [5]
97 Mustikale 7:45.247:45.24MEHED 135:58 [9] 25:50 [8] 189:27 [8] 105:08 [8] 9:01 [11]
106 CoxArt 8:10.558:10.55MEHED 126:30 [7] 33:32 [14] 205:39 [11] 117:31 [13] 7:43 [9]
118 Sõge summukas 6:46.268:16.2601:30:00MEHED   21:57 [4] 175:26 [4]   7:22 [7]
1210 Noored Olümpiale 8:34.1410:04.1401:30:00MEHED 156:22 [11] 37:31 [16]   98:20 [6] 15:43 [13]
1314 Cybernetica 8:41.5310:26.5301:45:00MEHED   30:42 [12] 219:39 [12] 124:06 [15]  
1417 Hea Tahe 8:11.4614:46.4606:35:00SEGA   34:47 [15]   109:39 [11] 9:58 [12]
1513 NOBE 2 8:18.0116:18.0108:00:00MEHED   26:02 [9]   121:12 [14]  
169 OK Laktaat 9:08.5718:08.5709:00:00MEHED   15:19 [1]   105:42 [9]  
1715 Tallinna Dünamo 7:38.0628:23.0620:45:00SEGA       175:06 [16]  

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com