Ace Xdream III 29.08.2021

29.08.2021
Kabala
Seiklusklubi Xdream
Start:10:20:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1201 MudEST 4:06.474:06.47MEHED 58:21 [1] 108:47 [1] 73:45 [1] 5:54 [7]
2205 Enimal BikeFanatics 4:20.514:20.51SEGA 67:55 [7] 113:35 [4] 73:48 [2] 5:32 [4]
3222 Bestvent 4:20.594:20.59SEGA 66:30 [4] 109:37 [2] 79:39 [10] 5:12 [1]
3251 The Good The Bad and The Ugly 4:20.594:20.59MEHED 69:02 [9] 112:26 [3] 73:58 [5] 5:31 [3]
5203 Töllerdised Turbo 4:28.324:28.32MEHED 63:50 [2] 123:03 [8] 75:18 [6] 6:21 [14]
6209 Välek 4:29.234:29.23MEHED 66:50 [5] 119:49 [6] 76:17 [7] 6:26 [16]
7207 Soosambla Suusaklubi 4:29.434:29.43SEGA 67:19 [6] 121:42 [7] 73:49 [4] 6:53 [18]
8206 Xclubüberfight 4:39.014:39.01SEGA 64:37 [3] 123:58 [9] 84:30 [16] 5:55 [8]
9202 Saku Õlletehase SK 4:49.034:49.03MEHED 84:42 [17] 124:35 [10] 73:48 [3] 5:57 [9]
10237 Kukemuna 4:53.574:53.57MEHED 80:06 [13] 127:57 [14] 79:36 [9] 6:18 [13]
11227 Kolm Kiiret Karu 4:54.094:54.09MEHED 77:31 [11] 128:00 [15] 83:11 [14] 5:26 [2]
12204 Aina paremini 4:56.044:56.04MEHED 79:35 [12] 129:20 [16] 81:04 [12] 6:04 [11]
13230 Team Kileprof 4:57.444:57.44MEHED 82:49 [16] 129:35 [17] 79:42 [11] 5:37 [5]
14225 Hüpetroonid 2.0 4:53.594:58.5905:00SEGA 68:48 [8] 124:58 [12] 87:54 [22] 12:19 [36]
15213 Haaslava MTB 4:57.285:02.2805:00MEHED 90:45 [23] 115:52 [5] 81:21 [13] 9:28 [28]
16211 Enimal Beeta 5:04.395:04.39SEGA 86:10 [19] 124:41 [11] 84:07 [15] 9:41 [30]
17212 Veeässad 4:51.365:11.3620:00MEHED   126:06 [13] 86:41 [18] 5:37 [6]
18223 Kondimootor 5:18.565:18.56MEHED 72:03 [10] 143:23 [20] 88:50 [24] 14:39 [39]
19208 Viikingid 5:14.585:19.5805:00MEHED   136:29 [18] 87:14 [21] 6:06 [12]
20234 Keskeakriis 5:23.285:23.28NAISED 86:15 [20] 141:10 [19] 89:34 [26] 6:28 [17]
21215 ACE Speed 5:29.235:29.23MEHED 89:44 [22] 144:03 [21] 86:16 [17] 9:20 [26]
22217 Eksperimentaal 5:32.055:32.05SEGA 80:13 [14] 153:56 [26] 88:41 [23] 9:14 [25]
23226 Bandiidid 5:27.495:32.4905:00SEGA   161:09 [27] 79:21 [8] 6:22 [15]
24219 Enimal Alfa 5:34.425:34.42MEHED 85:08 [18] 145:33 [22] 91:37 [28] 12:24 [37]
25210 Tark ei torma 5:45.415:45.41SEGA 82:23 [15] 149:31 [23] 104:14 [39] 9:33 [29]
26233 Outside.ee 5:39.056:09.0530:00NAISED 87:53 [21] 150:24 [24] 93:34 [30] 7:13 [19]
27248 Draka ja edasi 6:13.186:13.18SEGA 99:07 [24] 176:04 [31] 89:32 [25] 8:35 [22]
28242 Kolm klimpi supis 6:11.346:16.3405:00SEGA 100:40 [26] 151:01 [25] 102:30 [35] 17:23 [40]
29238 Goal Diggers 6:22.456:22.45NAISED 110:42 [31] 162:13 [28] 103:49 [37] 6:00 [10]
30216 Õnne ja Lootuse koondis 6:20.346:25.3405:00SEGA 107:56 [30]   87:01 [19] 8:32 [21]
31228 Civitta/eDin Adventure Team 6:22.126:32.1210:00SEGA   169:07 [29] 102:21 [34] 9:07 [24]
32214 Töllerdised SlowMotion 6:34.076:34.07MEHED 118:31 [33] 175:33 [30] 91:40 [29] 8:23 [20]
33239 JõuTõus 6:48.306:48.30MEHED 101:46 [27] 177:56 [32] 109:18 [40] 19:29 [41]
34249 Totud 6:35.066:50.0615:00MEHED 100:34 [25] 185:38 [33] 100:00 [32] 8:54 [23]
35246 OSH 6:59.496:59.49MEHED   205:31 [36] 87:12 [20] 22:30 [42]
36235 Hiieqnn 7:00.407:00.40SEGA 112:11 [32] 195:59 [34] 102:10 [33] 10:19 [32]
37229 Kuumad Kintsud 6:34.157:19.1545:00NAISED 145:54 [34] 196:15 [35]   9:57 [31]
38240 Metslased SAQ SC 7:26.477:26.47NAISED 106:51 [29]   138:38 [42] 11:07 [35]
39231 Argumendid 7:27.057:27.05SEGA 104:14 [28] 226:07 [37] 103:55 [38] 12:49 [38]
40245 Roofit.solar 7:31.567:46.5615:00SEGA     90:24 [27] 10:44 [34]
41247 Juhuu 7:13.497:58.4945:00SEGA     94:40 [31] 10:43 [33]
42220 Suvitajad 8:09.1710:44.1702:35:00NAISED        
43244 FitQ 7:15.1213:55.1206:40:00SEGA     102:40 [36] 9:23 [27]
44232 Aurumasin 8:38.2414:38.2406:00:00MEHED     128:12 [41]  
45218 Kolm sõpra Prostokvašinost 5:23.4124:58.4119:35:00NAISED        
221 ACE Action plan B 0:00.00DNSMEHED        
236 Ecofurn 0:00.00DNSMEHED        
224 Hea Tahe 0:00.00DNSSEGA        
250 VTP 0:00.00DNSMEHED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com