Ace Xdream III 29.08.2020

29.08.2020
Tallinn
Seiklusklubi Xdream
Start:17:00:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA JO KA
1201 Lokomotiiv 3:11.523:11.52MEHED   45:14 [6] 6:05 [6] 19:39 [14]
2229 MudEST 3:17.303:17.30MEHED   42:25 [2] 5:18 [2] 17:24 [1]
3205 Briketipoisid 3:22.593:22.59SEGA   41:32 [1] 7:21 [23] 17:24 [2]
4203 XClubüberfight 3:23.073:23.07MEHED 125:13 [1] 52:56 [15] 5:07 [1] 19:50 [15]
5233 Team Kileprof 3:31.023:31.02MEHED   43:29 [5] 5:19 [3] 19:16 [10]
6208 Töllerdised Turbo 3:27.503:42.5015:00MEHED 138:00 [2] 43:01 [3] 6:30 [10] 20:19 [19]
7207 Enimal 3:43.263:43.26SEGA 144:04 [3] 53:57 [17] 6:36 [13] 18:49 [6]
8212 Saku Õlletehase SK 3:47.213:47.21MEHED   46:22 [7] 7:07 [19] 19:11 [8]
9209 ACE Action plan B 3:51.013:51.01MEHED   51:46 [12] 6:26 [8] 18:05 [3]
10216 Välek 3:52.153:52.15MEHED 147:48 [5] 59:15 [30] 6:33 [12] 18:39 [5]
11291 Tacticalfoodpack.com 3:42.023:57.0215:00MEHED   54:25 [19] 8:30 [32] 19:35 [13]
12202 Soosambla Suusaklubi 3:59.293:59.29SEGA   55:34 [20] 6:37 [14] 19:09 [7]
13204 Saarlased 3:31.094:01.0930:00MEHED   43:23 [4] 8:08 [27] 18:32 [4]
14234 Veeässad 4:01.194:01.19MEHED   57:51 [27] 8:19 [29] 20:38 [24]
15240 Haaslava MTB 4:03.114:03.11MEHED   63:27 [32] 5:55 [4] 19:32 [12]
16247 Civitta/eDin Adventure Team 4:03.344:03.34SEGA 159:15 [6] 51:38 [11] 10:38 [53] 22:03 [37]
17236 Töllerdised Slow-motion 4:07.384:07.38MEHED 162:30 [7] 57:00 [25] 6:54 [17] 21:14 [29]
18278 MaJaKa 4:10.464:10.46SEGA 171:19 [10] 52:53 [14] 7:17 [21] 19:17 [11]
19224 Põrgupõhja 150+ 4:11.214:11.21MEHED   48:37 [9] 13:20 [70] 20:21 [20]
20210 The Good The Bad and The Ugly 4:11.334:11.33MEHED   56:17 [23] 7:53 [24] 20:21 [21]
21237 Kindel ja Kiire 4:11.544:11.54SEGA   52:46 [13] 9:09 [42] 21:10 [26]
22206 Kondimootor 4:15.414:15.41MEHED   47:21 [8] 6:59 [18] 20:37 [23]
23223 ACE Speed 4:16.544:16.54MEHED   57:43 [26] 10:13 [50] 20:35 [22]
24217 Viikingid 4:19.434:19.43MEHED   67:03 [34] 6:04 [5] 21:24 [31]
25270 Yummy mummys 4:23.144:23.14NAISED   65:23 [33] 8:35 [33] 23:14 [45]
26250 RoadWolf 4:26.094:26.09SEGA   56:34 [24] 9:16 [43] 21:58 [36]
27211 Twister sega 4:11.494:26.4915:00SEGA   55:41 [21] 6:53 [16] 20:17 [18]
28268 Tasa ja targu 4:26.524:26.52SEGA   54:16 [18] 7:17 [20] 21:50 [35]
29284 Midagi peaks tegema! 2 4:26.594:26.59MEHED   53:18 [16] 6:33 [11] 22:45 [41]
30214 Sume suveõhtu 4:27.224:27.22SEGA   50:17 [10] 8:38 [34] 21:44 [33]
31245 Korto 4:32.474:32.47NAISED 180:53 [11] 58:13 [28] 11:54 [63] 21:47 [34]
32288 Mehed Sauelt 3:52.404:37.4045:00MEHED 146:58 [4]   7:57 [25] 22:41 [40]
33228 Puuppola Rules Adventure Team 4:40.074:40.07MEHED   68:00 [38] 8:59 [38] 21:14 [28]
34292 Mezzanine 4:26.314:41.3115:00MEHED   55:45 [22] 9:29 [45] 22:20 [39]
35255 Holini 4:50.104:50.10SEGA   58:54 [29] 8:09 [28] 25:03 [50]
36227 Famiilia 4:05.424:50.4245:00NAISED 170:17 [9]     21:12 [27]
37219 Kiiret pole 4:57.064:57.06SEGA   69:19 [39] 9:08 [41] 26:04 [58]
38215 Kolm Kiiret Karu 5:02.545:02.54MEHED   67:36 [36] 10:24 [51] 21:21 [30]
39293 FIN-007 4:48.045:03.0415:00SEGA   72:51 [46] 9:04 [40] 19:59 [17]
40232 Kukemuna 4:04.005:04.0001:00:00MEHED       19:11 [9]
41231 Läesti 5:04.215:04.21MEHED   73:57 [47] 11:16 [58] 23:23 [46]
42218 Hüpertoonid 5:06.145:06.14SEGA   69:32 [40] 6:12 [7] 23:34 [49]
43225 Bandiidid 4:36.355:06.3530:00SEGA 181:12 [12] 61:05 [31] 13:09 [69] 21:09 [25]
44248 Hakuna Matata 4:22.235:07.2345:00MEHED 165:09 [8]   8:26 [31] 19:50 [16]
45221 Jamaika 5:12.435:12.43SEGA   69:53 [41] 8:43 [35] 25:13 [52]
46235 Kohalikud 5:14.445:14.44SEGA   67:56 [37] 8:45 [36] 22:09 [38]
47286 Õuesõpe 5:17.165:17.16MEHED   76:25 [51] 10:07 [49] 30:05 [68]
48298 Saue TKD 5:17.295:17.29SEGA   72:14 [45] 7:59 [26] 25:34 [55]
49222 Hea Tahe 5:03.035:18.0315:00SEGA     10:54 [55] 21:28 [32]
50254 Keskeakriis 5:24.365:24.36NAISED   71:43 [43] 13:47 [71] 23:24 [47]
51251 Eksperimentaal 5:11.345:26.3415:00SEGA   75:39 [50] 9:28 [44] 27:10 [61]
52252 RRR Club 5:06.185:36.1830:00MEHED     6:28 [9] 23:06 [44]
53246 Seiklejad 5:21.255:36.2515:00SEGA   67:16 [35] 8:19 [30] 26:55 [59]
54283 Keemikud 5:33.405:38.4005:00MEHED   82:03 [57] 10:50 [54] 28:53 [67]
55271 JAM 4:55.165:40.1645:00MEHED   74:27 [48] 9:55 [47] 25:14 [53]
56294 Enima Original 4:28.405:43.4001:15:00MEHED       22:46 [42]
57273 Midagi peaks tegema! 1 5:44.495:44.49MEHED   85:37 [59] 9:01 [39] 25:26 [54]
58275 Õnne ja Lootuse koondis 5:45.125:45.12MEHED   76:51 [52] 11:09 [57] 30:43 [69]
59220 SK Pontu 5:47.145:47.14SEGA 234:04 [15] 74:30 [49] 13:05 [66] 25:35 [56]
60226 3meest5muna 5:47.575:47.57MEHED   80:34 [55] 6:42 [15] 25:49 [57]
61230 Outside.ee 5:49.135:49.13NAISED   78:22 [53] 11:00 [56] 28:12 [66]
62257 Puhas leht 5:34.405:49.4015:00SEGA   71:19 [42] 7:20 [22] 27:03 [60]
63302 Tomat 5:52.445:52.44NAISED   81:20 [56] 11:28 [62] 32:58 [71]
64238 Enimal Alfa 5:34.275:54.2720:00MEHED   72:12 [44] 9:30 [46] 27:20 [63]
65256 Sõpra tunned hädas 6:01.506:01.50MEHED 229:58 [14] 95:41 [61] 12:39 [65] 23:32 [48]
66282 Scandium Kinnisvara 5:48.516:03.5115:00MEHED 227:20 [13] 78:45 [54] 10:04 [48] 32:42 [70]
67249 Sääsehirm 5:54.526:09.5215:00SEGA   85:20 [58] 11:25 [60] 25:11 [51]
68253 Armastuse kahur 5:54.366:29.3635:00MEHED   90:11 [60] 11:26 [61] 27:55 [65]
69300 Karukoerad 5:56.386:41.3845:00SEGA     13:07 [68] 34:46 [72]
70296 UDUKUKLAD 5:58.206:43.2045:00SEGA     13:06 [67] 27:21 [64]
71277 Proovitiim 4:17.158:02.1503:45:00MEHED     8:47 [37] 22:49 [43]
72260 Metsapoole 5:56.408:41.4002:45:00SEGA     10:34 [52] 27:11 [62]
73267 Kuus ratast 5:52.3414:52.3409:00:00MEHED       36:05 [73]
74241 Help AS 5:57.5117:12.5111:15:00SEGA     11:17 [59]  
75269 Kaskadöörid 5:51.2018:06.2012:15:00MEHED       36:31 [74]
76280 Hiieqnn 6:04.0818:39.0812:35:00SEGA     21:04 [72]  
77262 Footontorpeedo 5:54.3219:09.3213:15:00SEGA        
78213 Aarne Tõttas 3:08.1820:08.1817:00:00MEHED        
79289 Runs 'n Roses 5:54.1320:54.1315:00:00SEGA 268:11 [16]   12:12 [64]  
80263 Traadivabriku Mõrrad 5:50.3521:50.3516:00:00NAISED        
81239 Mapri Ehitus 4:07.5423:37.5419:30:00NAISED        
82242 Raamatuklubi 5:55.5923:55.5918:00:00NAISED        
83259 Väga Kerge Jõustik 5:40.4124:10.4118:30:00SEGA        
84297 Deep Impact 5:48.4024:18.4018:30:00MEHED        
85303 TENET 5:40.0924:40.0919:00:00MEHED        
86295 Juhuu 6:03.4226:18.4220:15:00NAISED        
87287 ACE Good vibes 5:37.4226:22.4220:45:00NAISED        
88272 Katseaeg 5:59.5126:29.5120:30:00SEGA        
89244 Suvitajad 6:22.5630:22.5624:00:00NAISED        
261 Ekslejad 0:00.00DNSSEGA        
290 Espoo pojat 0:00.00DNSMEHED        
265 Karvapallo 0:00.00DNSMEHED        
279 Laura 0:00.00DNSSEGA        
258 Matkasport head uudised 0:00.00DNSSEGA        
264 Pühapäevasportlased 0:00.00DNSMEHED        
276 Uus Tulemine 0:00.00DNSMEHED        
299 Team Rasti 0:00.00DNSMEHED        
301 VR 0:00.00DNSSEGA        
281 Hiired ja Tihased 0:00.00DNSNAISED        
274 Mord Fustang 0:00.00DNSSEGA        
266 Viidikad 0:00.00DNSNAISED        
285 Pärnakad 0:00.00DNSNAISED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com