Ace Xdream III 29.08.2020

29.08.2020
Tallinn
Seiklusklubi Xdream
Start:17:00:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA KA JO
111 MATKaSPORT 4:49.314:49.31MEHED   84:59 [1] 58:53 [1] 6:29 [3]
25 Duncan.ee/Icebug 5:05.035:05.03MEHED 147:33 [2] 87:04 [2] 64:26 [3] 6:00 [1]
321 Re-Union 5:08.245:08.24MEHED   92:34 [6] 71:50 [4] 6:57 [4]
44 NOBE 5:09.115:09.11SEGA   92:05 [5] 64:16 [2] 8:12 [11]
57 Compressport 5:33.225:33.22SEGA   91:48 [4] 74:56 [5] 8:19 [12]
68 Nordwood 5:37.035:37.03MEHED 145:44 [1] 101:42 [9] 81:01 [10] 8:36 [14]
724 Sõge Summukas 6:04.156:04.15MEHED 168:41 [3] 109:52 [15] 78:22 [7] 7:20 [6]
81 TEMPO 6:06.276:06.27MEHED   98:32 [8] 88:16 [13] 9:05 [17]
925 Suprema Adventure Team 6:06.596:06.59SEGA   89:04 [3] 87:23 [12] 10:15 [18]
1014 CoxArt 6:08.236:08.23MEHED 174:47 [4] 105:10 [12] 79:42 [9] 8:44 [16]
119 X-Team 6:08.266:08.26MEHED   102:41 [10] 79:18 [8] 7:12 [5]
1210 Kähmikud 6:07.126:22.1215:00MEHED   105:19 [13] 77:12 [6] 7:36 [7]
1312 DATAFOX 6:09.556:54.5545:00MEHED   95:33 [7] 82:34 [11] 7:56 [8]
1428 EveryPay matkasellid 6:28.157:58.1501:30:00MEHED   105:57 [14]   6:28 [2]
156 Värska Originaal 6:46.3013:46.3007:00:00MEHED   103:24 [11]   8:00 [9]
1616 Otse või kiiresti 6:33.3115:18.3108:45:00MEHED       8:38 [15]
1713 Mustikale 6:24.4716:09.4709:45:00MEHED 230:41 [5]      
1817 Täpiks 6:25.2617:55.2611:30:00SEGA       8:22 [13]
1922 Aging bull 6:31.2418:26.2411:55:00MEHED       8:04 [10]
2029 115.lend 6:20.2518:50.2512:30:00MEHED        
2119 Desorient 6:30.1019:45.1013:15:00SEGA       12:08 [19]
2223 Pathfinder 6:24.4525:14.4518:50:00MEHED        
2327 Eskapism 6:25.4325:30.4319:05:00MEHED        
2426 Kiired ja vigased 6:21.2428:41.2422:20:00SEGA        
2 Metsapeatus 0:00.00DNSMEHED        
3 Seiklushunt-HoneyPower 0:00.00DNSMEHED        
15 Ülemiste rong 0:00.00DNSSEGA        
20 Uskumatu punt 0:00.00DNSSEGA        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com