Ace Xdream III 26.07.2019

26.07.2019
Kõrvemaa
Seiklusklubi Xdream
Start:22:00:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1207 Sportland Salomon 5:28.375:28.37MEHED   16:18 [10] 149:38 [1] 84:29 [3]
2202 Briketipoisid 5:29.335:29.33MEHED   12:07 [2] 156:30 [2] 87:36 [8]
3203 Lokomotiiv 5:31.145:31.14MEHED   14:16 [4] 161:20 [3] 87:29 [7]
4205 ESTO 5:45.275:45.27SEGA   11:34 [1] 174:12 [4] 85:29 [5]
5204 Kolm Nuhvlit 6:17.466:17.46SEGA   15:10 [8] 187:36 [9] 84:24 [1]
6201 Sõge Summukas 6:20.156:20.15MEHED   13:50 [3] 184:29 [7] 85:15 [4]
7219 SysPrint 1 6:35.286:35.28MEHED   16:45 [12] 179:18 [6] 96:05 [15]
8206 Saku Õlletehase SK 6:40.426:40.42MEHED   15:16 [9] 214:16 [13] 92:24 [10]
9210 Saarlased 6:29.416:44.4115:00MEHED   14:51 [7] 178:44 [5] 104:25 [23]
10214 Xclubüberfight 6:51.476:51.47MEHED   19:47 [26] 187:19 [8] 92:11 [9]
11217 The Good The Bad and The Ugly 6:54.316:54.31MEHED   20:49 [28]   84:26 [2]
12221 SYS Print Husky 6:55.316:55.31SEGA   14:27 [6] 213:14 [12] 97:51 [17]
13213 ACE Action plan B 7:00.327:00.32MEHED   19:47 [25]   86:58 [6]
14211 Töllerdised Turbo 7:09.217:09.21MEHED   23:23 [36] 205:40 [10] 105:14 [26]
15254 Välek 7:13.197:13.19MEHED   18:59 [23]   101:27 [21]
16218 Põrgupõhja 2 7:16.337:16.33SEGA   17:54 [16] 208:43 [11] 103:56 [22]
17251 Veeässad 7:19.087:29.0810:00MEHED   14:18 [5]   118:16 [50]
18238 Korto 7:30.137:30.13NAISED   18:56 [22]   95:08 [14]
19232 SeiklusRihod 7:30.537:30.53SEGA   18:20 [19]   99:47 [19]
20269 VTP advanced 7:47.397:47.39MEHED   32:17 [53]   99:13 [18]
21276 Twister Adventure Team 7:20.547:50.5430:00SEGA        
22223 BauEst/Varbad Sirgu 7:55.107:55.10NAISED   16:33 [11]   124:27 [55]
23244 Seiklejad 7:47.598:02.5915:00SEGA   19:58 [27]   113:30 [43]
24237 3meest5muna 8:10.348:10.34MEHED   25:07 [43]   127:42 [57]
25224 Kolm Kiiret Karu 8:00.178:15.1715:00MEHED       108:37 [35]
26257 Otepää jooksutuur 8:16.428:16.42SEGA   22:54 [34]   107:17 [30]
27248 RRR Club 8:16.538:16.53SEGA   28:47 [48]   105:17 [27]
28216 Haaslava MTB 8:20.518:20.51MEHED   28:49 [49]   109:39 [37]
29230 ACE Jamaika 8:26.068:26.06SEGA   18:42 [20]   106:42 [29]
30231 TeamTT 8:27.578:27.57MEHED   19:39 [24]   117:15 [49]
31222 Kristi Helekivi's Xdream Team 8:28.478:28.47SEGA   24:27 [40]   113:55 [46]
32235 Outside.ee 8:29.278:29.27NAISED   16:53 [13]   123:40 [53]
33234 Kiiret pole 8:30.338:30.33SEGA   28:34 [46]   107:34 [32]
34246 Töllerdised Slow Motion 8:31.538:31.53MEHED   26:14 [44]   105:12 [25]
35229 ACE Speed 8:27.268:32.2605:00MEHED   21:11 [29]   114:05 [47]
36268 KolmOnSeltskond 8:35.018:35.01MEHED   34:16 [56]   104:47 [24]
37278 Põhjalonks 8:38.018:38.01SEGA   18:53 [21]   113:51 [45]
38266 Stardispurt 8:45.078:45.07SEGA   18:15 [18]   120:39 [52]
39233 Kand ja Varvas 8:30.118:45.1115:00SEGA   22:50 [33]   100:52 [20]
40208 Enimal B 7:55.448:45.4450:00SEGA       110:07 [40]
41250 Eskapism 8:46.418:46.41SEGA   24:44 [41]   110:09 [41]
42225 Team Kileprof 7:26.518:46.5101:20:00MEHED       92:40 [11]
43241 Väled Pätid 8:40.038:55.0315:00NAISED   28:41 [47]   106:32 [28]
44249 SK Pontu 9:05.179:05.17SEGA   18:00 [17]   133:20 [59]
45247 Geo-PUNKT 9:06.489:06.48MEHED   33:23 [54]   125:30 [56]
46228 Vanad sõbrad 9:04.249:09.2405:00MEHED   30:59 [52]   94:13 [13]
47239 VTP 9:10.399:10.39MEHED   29:17 [50]   123:47 [54]
48243 Sprott 8:56.339:11.3315:00MEHED   40:06 [62]   107:18 [31]
49227 Enimal (R) 9:12.109:12.10MEHED   37:58 [60]   113:30 [44]
50263 Sääsehirm 9:12.219:12.21SEGA   21:16 [30]   109:14 [36]
51240 TOP75 9:12.309:12.30SEGA   24:09 [39]   130:34 [58]
52236 Ühed ja Nullid 9:07.429:12.4205:00MEHED   17:37 [15]   96:39 [16]
53279 Võttegrupp 9:13.069:13.06SEGA   24:04 [38]   139:50 [60]
54226 Draka Sports 8:41.519:16.5135:00MEHED   17:20 [14]   109:46 [38]
55220 Columbus Eesti 9:18.009:33.0015:00MEHED       110:01 [39]
56242 Eskapism Eliit 9:35.079:50.0715:00SEGA   39:08 [61]   110:33 [42]
57277 Larsen Apartments Team 1 9:00.349:50.3450:00MEHED       107:46 [33]
58245 HEA TAHE 9:47.449:52.4405:00SEGA       92:53 [12]
59271 Hülged 9:53.339:53.33MEHED   34:35 [58]   107:59 [34]
60273 Ramuma 10:05.3110:05.31MEHED   22:07 [32]   115:49 [48]
61267 Holini 10:31.4910:31.49SEGA   21:57 [31]   120:25 [51]
62252 Civitta eDin Adventure Team 8:45.2311:15.2302:30:00SEGA   46:04 [63]    
63282 Vaprad ja Tumedad 9:09.5111:44.5102:35:00MEHED   34:21 [57]    
64275 Girl Power 9:31.1412:01.1402:30:00NAISED   24:02 [37]    
65265 TJJK 9:30.0212:15.0202:45:00MEHED   54:48 [65]    
66256 Puus põlv ja säär 10:15.0312:45.0302:30:00NAISED   22:56 [35]    
67270 Raamatuklubi 9:58.1612:58.1603:00:00SEGA   24:48 [42]    
68264 KOFIDIS 10:40.2513:15.2502:35:00MEHED   50:49 [64]    
69258 Pühapäevasportlased 9:41.0513:56.0504:15:00MEHED        
70261 Uitajad 10:06.3814:11.3804:05:00NAISED        
71260 Väga Kerge Jõustik 9:36.0515:06.0505:30:00SEGA   35:59 [59]    
72253 twiliökulid 11:11.5415:26.5404:15:00SEGA   29:21 [51]    
73281 Moller Auto Ülemiste Team 7:37.5917:52.5910:15:00SEGA        
74262 Snickers ja Kanasigarid 8:07.5518:37.5510:30:00SEGA   34:15 [55]    
75255 Valged kiivrid 8:36.4619:51.4611:15:00NAISED        
76280 Kuus Alust 7:35.2421:05.2413:30:00SEGA        
77283 Kurtor 10:30.1521:35.1511:05:00MEHED   28:25 [45]    
78274 Trio Metal 7:47.2022:37.2014:50:00MEHED        
212 Kukemuna 0:00.00DNSMEHED        
272 Novo Nordisk 0:00.00DNSSEGA        
209 Soosambla Suusaklubi 0:00.00DNSSEGA        
259 Tornimäe Pistrikud 0:00.00DNSMEHED        
215 Värska Originaal juuniorid 0:00.00DNSMEHED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com