Ace Xdream II 03.06.2018

03.06.2018
Kehra
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RU RA JO KA
131 Excel Racing Õnnevalem Team 4:17.354:17.35MEHED 29:53 [5] 68:21 [3] 11:44 [4] 29:53 [3] 117:44 [2]
22 MATKaSPORT 4:21.334:21.33MEHED 26:42 [1] 67:23 [2] 17:26 [25] 30:57 [4] 119:05 [4]
37 Metsapeatus 4:23.534:23.53MEHED 29:04 [2] 72:33 [5] 10:51 [1] 33:14 [8] 118:11 [3]
426 Hiiltomiehet 4:27.254:27.25SEGA 29:21 [4] 75:11 [7] 16:08 [22] 31:14 [5] 115:31 [1]
41 Nordwood 4:27.254:27.25MEHED 33:26 [12] 64:45 [1] 12:21 [8] 33:22 [9] 123:31 [8]
64 HoneyPower/Viljandi Suusaklubi 4:33.324:33.32MEHED 30:25 [6] 70:41 [4] 17:12 [23] 32:28 [7] 122:46 [7]
73 Duncan.ee/Icebug 4:49.184:49.18MEHED 29:14 [3] 73:42 [6] 19:01 [26] 26:20 [1] 141:01 [21]
825 DATAFOX 4:50.524:50.52MEHED 32:56 [9] 82:49 [9] 12:03 [7] 40:36 [16] 122:28 [6]
910 Värska Originaal 4:53.564:53.56MEHED 34:04 [14] 87:13 [15] 15:33 [20] 36:49 [12] 120:17 [5]
105 Taffeli krõbedad 5:01.075:01.07SEGA 32:04 [7] 88:40 [16] 15:09 [18] 41:30 [17] 123:44 [9]
116 TEMPO 5:06.525:06.52MEHED 36:03 [18] 91:17 [18] 19:11 [27] 26:28 [2] 133:53 [14]
129 ADIDAS Adventure 5:07.095:07.09SEGA 33:43 [13] 97:53 [22] 14:41 [17] 37:00 [13] 123:52 [10]
1320 Saunakliinik 5:08.275:08.27MEHED 32:22 [8] 89:56 [17] 12:25 [9] 42:35 [21] 131:08 [13]
1411 Linnaorienteerumine.ee 5:10.375:10.37NAISED 39:04 [22] 83:06 [11] 13:40 [16] 32:13 [6] 142:34 [22]
1519 Noored Olümpiale 5:13.185:13.18MEHED 51:39 [31] 79:11 [8] 13:15 [13] 42:23 [19] 126:50 [12]
168 NOBE 5:15.465:15.46SEGA 33:09 [11] 82:50 [10] 23:54 [31] 40:35 [15] 135:18 [17]
1717 Mustikale 5:15.555:15.55MEHED 36:29 [19] 83:59 [12] 12:32 [11] 47:40 [25] 135:15 [16]
1812 Ad Astra 5:21.325:21.32MEHED 32:58 [10] 86:05 [13] 21:54 [29] 42:11 [18] 138:24 [19]
1915 RR Siplased 5:26.495:26.49SEGA 35:28 [17] 101:02 [26] 11:13 [2] 42:32 [20] 136:34 [18]
2014 Kondimootor 5:36.465:41.4605:00MEHED 46:22 [30] 92:34 [19] 12:27 [10] 36:02 [10] 149:21 [25]
2124 SASS 5:39.335:44.3305:00SEGA 34:12 [15] 101:17 [27] 12:03 [6] 57:06 [30] 134:55 [15]
2216 CoxArt 5:45.195:45.19MEHED 71:25 [32] 86:55 [14] 11:17 [3] 36:11 [11] 139:31 [20]
2333 Väle Tigu 5:34.575:49.5715:00MEHED 39:23 [23] 100:24 [25] 22:24 [30] 46:50 [23] 125:56 [11]
2421 Eesti Energia Spordiklubi I 5:58.165:58.16MEHED 35:01 [16] 92:58 [20] 28:08 [32] 48:44 [27] 153:25 [27]
2522 Eesti Energia Spordiklubi II 5:49.585:59.5810:00MEHED 40:14 [24] 102:22 [28] 15:56 [21] 48:39 [26] 142:47 [23]
2630 Oravarada 6:01.216:01.21MEHED 42:24 [26] 99:27 [23] 17:21 [24] 52:55 [28] 149:14 [24]
2723 Cybernetica 6:04.216:04.21SEGA 41:55 [25] 94:34 [21] 15:29 [19] 56:36 [29] 155:46 [29]
2818 Kähmikud 5:39.196:24.1945:00MEHED 42:42 [28] 105:43 [29] 12:02 [5] 47:11 [24]  
2913 Asimuut 6:25.086:25.08SEGA 43:44 [29] 115:56 [30] 12:47 [12] 39:30 [14] 173:11 [30]
3029 Suusahullud sega 6:13.196:28.1915:00SEGA 38:08 [21] 124:44 [32] 13:18 [14] 43:20 [22] 153:49 [28]
3132 Õhinapõhine 6:11.536:31.5320:00MEHED 37:14 [20] 100:11 [24] 20:56 [28] 61:47 [31] 151:45 [26]
3227 SÕöBERID 7:30.247:45.2415:00MEHED 42:39 [27] 122:08 [31] 13:38 [15] 73:29 [32] 198:30 [31]

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com