Ace Xdream I 29.04.2018

29.04.2018
Sillamäe
Seiklusklubi Xdream
Start:11:00:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1202 Briketipoisid 3:55.323:55.32MEHED 52:30 [1] 130:03 [4] 15:14 [22] 37:45 [1]
2205 SYS Print 3:59.223:59.22MEHED 56:17 [2] 129:21 [2] 14:41 [14] 39:03 [2]
3203 Soosambla Suusaklubi 4:11.184:11.18SEGA 58:51 [3] 136:36 [8] 14:28 [13] 41:23 [5]
4210 Mõtlejad 4:11.454:11.45MEHED 61:32 [6] 134:56 [6] 14:16 [11] 41:01 [4]
5228 ESTO 4:11.484:11.48SEGA 62:16 [10] 131:17 [5] 14:45 [15] 43:30 [9]
6206 Aina paremini 4:15.554:15.55MEHED 63:21 [11] 129:30 [3] 19:24 [63] 43:40 [10]
7201 Sportland Salomon 4:20.344:20.34MEHED 70:07 [20] 128:42 [1] 21:41 [80] 40:04 [3]
8211 Sõge Summukas 4:23.454:23.45MEHED 70:21 [22] 136:44 [9] 13:27 [3] 43:13 [7]
9297 Kolm Nuhvlit 4:27.374:27.37SEGA 61:39 [7] 145:29 [10] 16:06 [29] 44:23 [12]
10213 SYS Print Sega 4:29.264:29.26SEGA 61:16 [5] 147:51 [11] 16:15 [30] 44:04 [11]
11207 Areal team naised 4:36.034:36.03NAISED 62:02 [8] 150:40 [13] 15:53 [26] 47:28 [24]
12236 Kileprof 4:36.284:36.28MEHED 62:10 [9] 155:23 [18] 14:07 [8] 44:48 [13]
13219 ACE Action Plan B 4:37.454:37.45MEHED 63:46 [13] 155:06 [17] 16:54 [37] 41:59 [6]
14209 Välek 4:41.584:41.58MEHED 60:47 [4] 156:19 [19] 16:35 [32] 48:17 [28]
15223 Põhja-Tartu 4:43.234:43.23MEHED 63:30 [12] 154:34 [16] 15:56 [27] 49:23 [32]
16208 Saku Õlletehase SK 4:52.254:52.25MEHED 65:39 [14] 168:47 [33] 12:58 [2] 45:01 [14]
17212 Suprema Adventure Team 4:53.314:53.31MEHED 66:40 [16] 135:29 [7] 15:57 [28] 75:25 [95]
18215 Saarlased 4:54.274:54.27MEHED 72:39 [27] 150:59 [14] 19:05 [60] 51:44 [47]
19216 Wilderness.ee 4:56.064:56.06NAISED 69:14 [18] 164:20 [29] 14:28 [12] 48:04 [26]
20292 The Good The Bad and The Ugly 4:59.334:59.33MEHED 82:16 [45] 149:45 [12] 21:10 [77] 46:22 [21]
21263 VTP 5:00.345:00.34MEHED 76:11 [32] 157:39 [21] 16:49 [35] 49:55 [36]
22234 Lähme otse? 5:01.555:01.55MEHED 74:21 [29] 159:07 [23] 19:07 [61] 49:20 [31]
23264 Raske Lapsepõlv 5:02.025:02.02SEGA 73:13 [28] 167:14 [30] 13:30 [4] 48:05 [27]
24218 Otepää jooksutuur 5:02.235:02.23SEGA 86:51 [56] 156:54 [20] 12:02 [1] 46:36 [22]
25242 Kohalikud 5:04.345:04.34SEGA 70:09 [21] 160:13 [25] 20:01 [67] 54:11 [56]
26314 Matkasellid 5:06.245:06.24MEHED 66:51 [17] 168:18 [31] 16:46 [34] 54:29 [58]
27230 Sprottt 5:06.555:06.55MEHED 79:34 [39] 168:31 [32] 13:34 [5] 45:16 [17]
28229 Kolm Kiiret Karu 5:13.005:13.00MEHED 87:46 [57] 162:44 [27] 15:02 [16] 47:28 [23]
29235 Likain 4:58.255:13.2515:00SEGA 71:27 [24] 158:22 [22] 16:51 [36] 51:45 [48]
30221 1/3 sulas 5:14.415:14.41MEHED 74:35 [30] 177:27 [38] 16:57 [38] 45:42 [20]
31233 Kukemuna 5:16.495:16.49MEHED 78:47 [37] 173:55 [36] 20:44 [72] 43:23 [8]
32224 Via3L überfight 4:33.045:18.0445:00MEHED 70:56 [23]   18:18 [53] 45:41 [19]
33231 Seiklejad 5:19.365:19.36SEGA 77:13 [33] 179:33 [39] 13:53 [7] 48:57 [30]
34232 KIWA I 5:20.225:20.22SEGA 88:01 [59] 163:19 [28] 18:05 [50] 50:57 [42]
35217 Civitta /eDin 5:22.495:22.49SEGA 69:16 [19] 180:08 [40] 22:11 [83] 51:14 [44]
36265 ACE Kaart kadunud 5:25.305:25.30MEHED 75:24 [31] 181:59 [46] 17:15 [42] 50:52 [41]
37214 Riskikuller 4:41.515:26.5145:00MEHED 78:28 [35]   14:11 [10] 45:08 [16]
38249 Enimal 4:44.095:29.0945:00MEHED 66:08 [15]   17:29 [46] 48:35 [29]
39286 Väled pätid 5:30.395:30.39NAISED 77:25 [34] 176:04 [37] 18:33 [56] 58:37 [75]
40241 Kindel ja Kiire 5:31.215:31.21SEGA 79:45 [40] 187:35 [54] 16:24 [31] 47:37 [25]
41319 Südar 5:31.535:31.53MEHED 83:54 [50] 161:43 [26] 27:41 [103] 58:35 [74]
42222 Mezzanine-Swedbank 5:36.565:36.56MEHED 106:58 [85] 159:55 [24] 18:45 [57] 51:18 [45]
43251 2+1 5:37.225:37.22MEHED 94:38 [68] 171:57 [34] 20:48 [73] 49:59 [37]
44271 Sääsehirm 5:39.085:39.08SEGA 85:23 [54] 182:09 [47] 15:28 [24] 56:08 [65]
45303 Kontvõõrad 5:39.195:39.19MEHED 85:55 [55] 183:12 [49] 17:30 [47] 52:42 [50]
46267 mudamülka 5:24.325:39.3215:00MEHED 100:53 [80] 153:40 [15] 19:20 [62] 50:39 [40]
47243 Eesti Energia spordiklubi 5:39.595:39.59MEHED 78:48 [38] 190:50 [60] 17:25 [44] 52:56 [52]
48247 B-Team 5:40.175:40.17MEHED 83:33 [48] 182:24 [48] 20:38 [69] 53:42 [55]
49220 Töllerdised 5:41.035:41.03SEGA 84:20 [52] 191:58 [64] 15:06 [19] 49:39 [34]
50281 Pihlaka Trio 5:26.045:41.0415:00MEHED 81:42 [44] 172:30 [35] 17:38 [48] 54:14 [57]
51253 Husky 5:31.155:41.1510:00SEGA 71:28 [25] 199:28 [66] 15:11 [20] 45:08 [15]
52254 Õnne ja Lootuse koondis 5:37.185:42.1805:00MEHED 83:25 [47] 183:45 [50] 18:54 [58] 51:14 [43]
53270 Columbus Eesti 5:42.335:42.33MEHED 84:29 [53] 186:36 [53] 15:06 [17] 56:22 [66]
54285 Eskapism Eliit 5:33.575:43.5710:00SEGA 71:39 [26] 185:22 [52] 17:28 [45] 59:28 [76]
55239 Draka Sports 5:44.485:44.48MEHED 95:16 [70] 181:58 [45] 17:15 [41] 50:19 [38]
56226 Sportfever 5:40.045:45.0405:00MEHED 89:10 [62] 181:53 [44] 18:28 [55] 50:33 [39]
57260 Seiklusporr naised 5:48.125:48.12NAISED 81:00 [43] 188:55 [57] 24:47 [97] 53:30 [54]
58280 ACE Jamaika 5:51.085:51.08SEGA 80:28 [41] 190:37 [59] 21:41 [81] 58:22 [73]
59256 Anna riisi! 5:47.225:52.2205:00MEHED 84:19 [51] 184:51 [51] 22:55 [87] 55:17 [62]
60290 Kohtla-Järve pealinnaks! 5:54.545:54.54MEHED 96:21 [72] 181:29 [43] 15:12 [21] 61:52 [84]
61237 Karla Sõbrad 5:55.265:55.26SEGA 88:34 [61] 201:31 [67] 19:51 [64] 45:30 [18]
62250 NoLimits 5:42.405:57.4015:00NAISED   180:36 [42] 22:25 [86] 60:51 [81]
63244 Täitsa kobedad 5:40.356:00.3520:00SEGA 88:01 [58] 187:52 [55] 15:06 [18] 49:36 [33]
64246 Võttegrupp 6:01.256:01.25SEGA 94:56 [69] 188:07 [56] 20:49 [74] 57:33 [71]
65238 ACE Speed 5:53.136:03.1310:00MEHED 91:43 [66] 189:19 [58] 20:42 [71] 51:29 [46]
66252 TEAM GHOST 5:49.216:04.2115:00MEHED     21:47 [82] 57:28 [70]
67287 WAFI Naised 5:50.306:05.3015:00NAISED 78:43 [36] 196:18 [65] 20:16 [68] 55:13 [61]
68273 KolmOnSeltskond 6:06.246:06.24SEGA 91:38 [65] 191:16 [61] 28:19 [105] 55:11 [60]
69248 Muumimammad 5:54.236:09.2315:00NAISED   180:08 [41]   55:32 [63]
70302 Rammus pehmis 6:09.526:09.52SEGA 83:21 [46] 211:17 [71] 18:05 [51] 57:09 [69]
71293 Holini 6:07.436:12.4305:00SEGA 80:53 [42] 208:31 [69] 17:08 [39] 61:11 [82]
72269 Lasse ja Kanad matkal 6:13.106:13.10SEGA 104:42 [82] 202:14 [68] 13:44 [6] 52:30 [49]
73227 Vanad sõbrad 5:32.336:17.3345:00MEHED 95:26 [71]   15:50 [25] 49:43 [35]
74295 Metsasõbrad 5:57.426:22.4225:00MEHED   191:32 [62] 23:42 [93]  
75259 Armastuse Kahur 6:29.426:29.42MEHED 89:27 [63] 223:40 [76] 20:41 [70] 55:54 [64]
76317 Abijõud 6:31.056:31.05SEGA 97:20 [75] 216:46 [72] 15:20 [23] 61:39 [83]
77255 HP-Sport team 6:34.136:34.13SEGA 92:13 [67] 225:16 [78] 23:26 [91] 53:18 [53]
78245 Eskapism 6:33.346:43.3410:00SEGA 83:48 [49] 224:36 [77] 18:59 [59] 66:11 [93]
79268 HEA TAHE 6:44.546:44.54SEGA 99:03 [77] 230:45 [83] 22:19 [85] 52:47 [51]
80266 KIWA II 6:54.026:54.02MEHED 113:48 [90] 220:04 [74] 18:17 [52] 61:53 [85]
81298 Alasniidu Sats 6:50.166:55.1605:00MEHED 104:30 [81] 225:23 [79] 23:29 [92] 56:54 [68]
82258 STEINMANN 6:57.336:57.33SEGA 99:55 [78] 217:56 [73] 23:44 [94] 75:59 [97]
83311 Team ® 6:57.356:57.35SEGA 111:08 [87] 226:29 [80] 22:19 [84] 57:39 [72]
84282 Ühed ja nullid 6:45.257:00.2515:00MEHED 112:15 [88] 211:16 [70] 17:45 [49] 64:09 [90]
85278 KOFIDIS 6:19.217:04.2145:00MEHED 97:05 [74]   14:07 [9] 59:35 [78]
86291 KAMM 7:04.327:09.3205:00SEGA 109:06 [86] 230:19 [81] 23:06 [88] 62:01 [86]
87312 Chemi-X 7:13.467:13.46MEHED 113:45 [89] 242:08 [84] 17:14 [40] 60:39 [80]
88275 Girl Power 7:14.567:14.56NAISED 98:43 [76] 250:08 [89] 21:29 [78] 64:36 [91]
89316 Virsikud 7:19.147:19.14NAISED 90:27 [64] 242:33 [85] 23:08 [89] 83:06 [98]
90315 HD Brott 7:23.087:23.08MEHED 104:50 [83] 245:47 [87] 16:42 [33] 75:49 [96]
91301 Lootusetu kaos 6:42.427:27.4245:00SEGA 96:30 [73]   27:57 [104] 60:27 [79]
92308 Docura 6:49.067:34.0645:00MEHED 100:45 [79]   26:57 [102]  
93294 KuusAlust 6:58.507:43.5045:00SEGA   222:11 [75] 21:06 [75] 64:59 [92]
94277 Rutuga 7:00.187:45.1845:00SEGA   245:13 [86] 19:58 [66] 59:33 [77]
95305 twiliökulid 7:46.437:46.43SEGA 106:19 [84] 270:25 [92] 23:14 [90] 66:45 [94]
96274 Footontorpeedo 7:13.037:58.0345:00SEGA   247:12 [88] 21:34 [79] 55:10 [59]
97288 A-HA 7:49.228:04.2215:00NAISED 115:48 [91] 265:51 [90] 23:56 [95] 63:47 [89]
98257 Navigatsioonihäire 6:19.328:04.3201:45:00NAISED 88:07 [60]   18:24 [54]  
99307 Traadivabrik Mõrrad 7:51.378:06.3715:00NAISED   266:37 [91] 23:59 [96]  
100300 TOP100 7:11.528:11.5201:00:00SEGA   230:24 [82]    
101318 Hülged 6:56.188:26.1801:30:00SEGA     25:59 [98] 63:44 [88]
102310 Peata Kanad 8:17.169:02.1645:00NAISED   281:59 [93]   62:01 [87]
103320 Geoloogid 6:35.079:05.0702:30:00MEHED     17:21 [43]  
104283 eDIn Elite 5:57.019:17.0103:20:00SEGA   191:53 [63] 21:07 [76]  
105284 ACE pojad 7:22.5310:22.5303:00:00MEHED     19:53 [65]  
106299 Young & Promising 5:15.0213:30.0208:15:00SEGA       56:28 [67]
107306 Udukuklad 8:04.1713:34.1705:30:00NAISED   320:45 [95]    
108296 Uitajad 7:09.5614:09.5607:00:00NAISED   292:24 [94] 26:55 [101]  
109289 DreamGirls 7:33.4514:23.4506:50:00NAISED 141:42 [92]   26:49 [100]  
110309 Puhh 6:48.3015:23.3008:35:00SEGA     26:37 [99]  
111279 Tripod 7:16.0115:31.0108:15:00SEGA        
112313 808 4:24.4915:44.4911:20:00MEHED        
113276 MATKaSPORT tšikid 6:04.4820:04.4814:00:00NAISED        
114240 BauEst/Varbad Sirgu 2:25.0026:10.0023:45:00NAISED        
225 CC Rota Mobilis 0:00.00DNSMEHED        
272 Friiraiderid 0:00.00DNSMEHED        
204 Lokomotiiv 0:00.00DNSMEHED        
304 Sabata sisalik 0:00.00DNSMEHED        
262 Scandium Kinnisvara II 0:00.00DNSMEHED        
261 Sinilind 0:00.00DNSNAISED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com