Ace Xdream IV 03.09.2017

03.09.2017
Viljandi
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO KA RA RU
14 SiS / Heihopsti Väikevend! 6:20.266:20.26SEGA 147:38 [3] 69:00 [8] 17:36 [10] 108:19 [4] 37:53 [2]
22 Honeypower Viljandi suusaklubi 6:22.236:22.23MEHED 150:15 [4] 71:15 [12] 17:18 [9] 103:33 [1] 40:02 [5]
330 Science in Sport/ SKM! 6:38.516:38.51MEHED 169:04 [8] 67:57 [5] 15:11 [3] 107:45 [3] 38:54 [3]
419 MATKaSPORT 6:40.476:45.4705:00MEHED 176:04 [12] 67:01 [1] 13:42 [1] 111:19 [7] 32:41 [1]
529 Duncan.ee/Icebug 6:42.366:47.3605:00MEHED 143:49 [2] 67:07 [2] 15:28 [4] 136:54 [22] 39:18 [4]
61 Nordwood 6:47.406:47.40MEHED 165:12 [7] 69:26 [9] 22:55 [27] 107:41 [2] 42:26 [8]
76 Viasat Sport 6:52.026:52.02MEHED 143:30 [1] 72:46 [15] 18:59 [19] 118:32 [13] 58:15 [19]
83 ACE Salomon S-Lab 6:46.537:01.5315:00MEHED 150:57 [5] 68:09 [6] 16:36 [7] 117:26 [11] 53:45 [16]
95 Õnnevalem. 7:02.487:02.48MEHED 178:29 [14] 67:41 [4] 19:37 [23] 110:20 [5] 46:41 [12]
1017 HoneyPower 7:04.317:09.3105:00SEGA 177:15 [13] 71:41 [14] 18:09 [12] 110:53 [6] 46:33 [11]
1115 Värska Originaal 7:14.467:14.46MEHED 164:11 [6] 74:46 [23] 19:27 [21] 120:50 [14] 55:32 [17]
128 Linnaorienteerumine.ee 7:16.077:16.07SEGA 192:45 [17] 69:50 [11] 16:41 [8] 114:49 [9] 42:02 [7]
1331 Raido-Tõttas 7:20.277:20.27MEHED 175:02 [11] 71:28 [13] 19:06 [20] 126:42 [18] 48:09 [14]
1414 ADIDAS Adventure 6:56.217:26.2130:00SEGA 171:24 [10] 69:39 [10] 17:46 [11] 115:52 [10] 41:40 [6]
1512 Science in Sport Salomon 7:18.257:33.2515:00NAISED 171:18 [9] 74:35 [22] 16:06 [6] 118:00 [12] 58:26 [20]
1611 Ad Astra 7:48.037:48.03MEHED 204:50 [19] 74:01 [19] 18:44 [14] 124:46 [17] 45:42 [10]
1710 DATAFOX 7:56.038:11.0315:00MEHED 227:31 [22] 67:38 [3] 19:28 [22] 114:32 [8] 46:54 [13]
1837 Kähmikud 7:57.198:12.1915:00MEHED     15:42 [5] 140:23 [26] 56:28 [18]
1936 Briksnis SK 8:15.488:15.48SEGA 189:21 [16] 78:50 [29] 21:28 [25] 137:38 [23] 68:31 [22]
2033 KIKSTU 7:56.478:26.4730:00SEGA     18:57 [18] 139:53 [24] 51:19 [15]
219 Südamesportlased 7:56.088:41.0845:00MEHED   83:25 [32] 14:52 [2] 124:27 [16] 60:43 [21]
2218 Lennuakadeemia 8:04.308:49.3045:00SEGA 180:56 [15] 72:58 [16] 20:12 [24]    
2316 RR Siplased 8:17.219:02.2145:00SEGA 237:11 [24] 73:17 [17] 18:48 [16] 128:27 [19]  
247 Hiiltomiehet 8:03.579:03.5701:00:00SEGA     18:27 [13] 120:50 [15] 45:41 [9]
2520 Noored Olümpiale 8:17.069:37.0601:20:00MEHED 221:16 [21] 74:11 [20] 24:20 [29] 131:35 [20]  
2613 Mustikale 8:16.229:46.2201:30:00MEHED 240:59 [25] 68:42 [7] 29:14 [32] 133:13 [21]  
2734 Air plus 8:33.3410:03.3401:30:00MEHED 220:53 [20] 73:53 [18]      
2826 Kondimootor 8:03.0210:18.0202:15:00MEHED   77:47 [27] 23:31 [28] 147:46 [27]  
2932 Cybernetica 8:26.3710:56.3702:30:00MEHED 241:00 [26] 74:28 [21]      
3039 Vaprad ja ilusad 8:23.1311:08.1302:45:00SEGA 199:47 [18]        
3138 Munavalge 7:42.1311:32.1303:50:00MEHED     29:47 [33]    
3225 Spordi klubi 8:15.3812:00.3803:45:00MEHED   80:55 [31] 18:48 [15] 158:13 [29]  
3322 Saunakliinik 8:29.4713:44.4705:15:00SEGA 261:58 [27] 75:52 [24]      
3421 CoxArt 7:59.2814:19.2806:20:00MEHED   77:22 [25] 18:54 [17]    
3540 Oravarada 8:20.2914:20.2906:00:00MEHED   78:17 [28] 25:40 [30] 140:04 [25]  
3623 Täpiks 8:05.2415:40.2407:35:00SEGA   77:28 [26] 21:29 [26] 148:50 [28]  
3728 Buduaar 48 7:52.4615:52.4608:00:00NAISED   85:09 [33] 26:18 [31]    
3827 Praali 8:59.1016:29.1007:30:00SEGA 227:51 [23] 79:02 [30]      
24 SASS 0:00.00DNSSEGA          
35 Tõttajad 1 0:00.00DNSNAISED          

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com