Ace Xdream IV 03.09.2016

03.09.2016
Jüri
Seiklusklubi Xdream
Start:10:00:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1202 SYSPrint 2 3:05.353:05.35MEHED 9:51 [37] 68:18 [1] 75:22 [1] 39:09 [2]
2211 Välek 3:17.503:17.50MEHED 11:03 [58] 69:26 [2] 82:56 [8] 41:06 [4]
3237 linnaorienteerumine.ee 3:28.343:28.34MEHED 9:28 [33] 78:52 [4] 78:56 [4] 47:16 [20]
4203 SYSPrint 1 3:29.113:29.11MEHED 15:34 [112] 86:34 [7] 78:49 [3] 40:30 [3]
5217 Saku Õlletehase SK 3:37.023:37.02MEHED 9:46 [35] 75:57 [3] 93:00 [20] 44:31 [10]
6201 Briketipoisid 3:41.463:41.46MEHED 8:55 [24] 97:18 [14] 82:11 [6] 39:07 [1]
7220 Rae Rebijad 3:37.223:42.2205:00MEHED   86:05 [6] 83:24 [9] 45:12 [12]
8216 808 3:47.423:47.42MEHED 8:56 [25] 85:17 [5] 89:57 [13] 49:34 [37]
9218 ADIDAS/Otepää jooksutuur 3:50.023:50.02SEGA 12:49 [86] 89:09 [9] 91:20 [17] 47:27 [21]
10204 Fujitsu High Power Team 3:50.133:50.13SEGA 8:27 [18] 100:41 [19] 82:13 [7] 44:39 [11]
11208 Soosambla Suusaklubi 3:50.303:50.30SEGA 13:44 [100] 99:52 [18] 86:14 [10] 41:53 [5]
12223 The North Face/Sportland 3:52.023:52.02MEHED 8:49 [21] 101:28 [20] 78:34 [2] 48:57 [36]
13227 XT Sport Las Chicas 3:54.313:54.31NAISED 10:00 [40] 87:59 [8] 95:50 [24] 48:00 [29]
14238 Itimehed 4:01.474:01.47MEHED 9:52 [38] 93:46 [12] 95:30 [23] 50:17 [44]
15222 Lähme otse? 4:04.504:04.50MEHED 13:59 [101] 105:22 [23] 91:48 [18] 44:30 [9]
16260 ACE Action Plan B 4:05.194:05.19MEHED 16:24 [115] 89:37 [10] 102:06 [36] 49:35 [38]
17246 Aina paremini 3:51.364:06.3615:00MEHED 5:21 [12] 93:03 [11] 90:54 [15] 47:51 [27]
18229 Seiklejad 4:07.434:07.43SEGA 11:30 [64] 98:25 [17] 101:28 [33] 44:00 [7]
19232 Team Huuver 4:08.244:08.24SEGA 9:34 [34] 98:24 [16] 96:15 [26] 51:14 [50]
20234 ACE Speed 4:11.214:11.21MEHED 9:28 [32] 101:31 [21] 96:27 [27] 50:17 [45]
21226 Mezzanine 4:12.214:12.21MEHED 13:35 [96]   104:44 [42] 48:27 [32]
22210 Kolm kiiret Karu 4:14.284:14.28MEHED 12:11 [73] 97:27 [15] 107:43 [48] 46:30 [15]
23205 Aruut 4:14.294:14.29SEGA 8:05 [16] 114:45 [27] 90:17 [14] 47:50 [26]
24215 Tornimäe pistrikud 4:20.374:20.37SEGA 12:36 [81] 111:45 [25] 92:34 [19] 52:30 [63]
25252 Tramm66 4:22.174:22.17MEHED 11:18 [61] 104:45 [22] 104:31 [40] 50:47 [47]
26275 Põhja-Tartu 4:06.264:26.2620:00MEHED 2:04 [1] 108:56 [24] 91:11 [16] 47:40 [24]
27323 Lithuania MTBO 4:20.194:30.1910:00SEGA 14:04 [103] 121:11 [33] 81:12 [5] 54:34 [74]
28231 Keskeakriis 4:30.494:30.49NAISED 9:09 [28] 116:54 [29] 104:41 [41] 46:34 [17]
29209 xLiKain 4:33.054:33.05SEGA 9:03 [26] 131:01 [41] 96:10 [25] 43:51 [6]
30228 Metsadisko 4:34.174:34.17NAISED 8:29 [19] 119:15 [31] 101:16 [32] 50:50 [48]
31214 VTP 4:35.044:35.04MEHED 12:04 [70] 138:25 [53] 88:53 [12] 45:54 [14]
32251 Teoreetikud 4:36.544:36.54MEHED 8:54 [23] 113:41 [26] 111:43 [64] 48:55 [35]
33287 Rabas õhus 4:38.344:38.34SEGA 12:09 [72] 122:07 [34] 102:25 [37] 49:51 [41]
34288 Vanad Sportlased 4:24.204:39.2015:00MEHED 3:36 [3] 120:36 [32] 99:35 [30] 46:31 [16]
35221 Riskikuller 4:40.554:40.55MEHED 10:36 [51] 116:59 [30] 113:09 [68] 47:37 [23]
36290 Via 3L Überfight 4:46.584:46.58MEHED 11:29 [63] 142:27 [58] 88:27 [11] 53:41 [69]
37283 Venitamistaktikud 4:48.194:48.19SEGA 10:23 [48] 116:07 [28] 115:00 [73] 53:42 [70]
38274 K-kuubis/ OK Kose 4:43.454:48.4505:00SEGA   136:14 [50] 93:48 [22] 51:53 [58]
39281 Sääsehirm 4:48.484:48.48SEGA 12:56 [89] 126:21 [37] 107:35 [46] 51:43 [57]
40224 2+1 4:50.114:50.11MEHED 10:00 [41] 142:30 [59] 96:37 [28] 47:32 [22]
41212 Müttajad 4:50.404:50.40SEGA 12:39 [83] 131:12 [43] 109:17 [56] 46:55 [19]
42219 Sõbrad 4:51.284:51.28MEHED 11:51 [69] 127:39 [39] 107:36 [47] 53:27 [67]
43207 Myfitness team 4:36.594:51.5915:00NAISED 4:30 [8] 124:38 [35] 110:24 [60] 49:49 [40]
44206 Reformierakond 4:52.334:52.33MEHED 7:07 [15] 143:42 [60] 93:25 [21] 52:54 [64]
45236 Kindel ja kiire 4:53.094:53.09MEHED 12:36 [80] 131:09 [42] 109:22 [58] 48:28 [33]
46306 Viimaseks ei jää! 4:54.554:54.55MEHED 8:47 [20] 132:43 [46] 108:29 [51] 50:51 [49]
47262 RTT 4:55.134:55.13SEGA 10:49 [54] 131:53 [45] 109:46 [59] 51:21 [52]
48273 Husky 4:56.064:56.06SEGA 13:27 [93] 93:51 [13] 147:42 [124] 51:31 [55]
49258 Draka Sports 4:57.094:57.09MEHED 10:13 [44] 131:19 [44] 108:12 [50] 55:24 [77]
50243 Inspecta 4:57.514:57.51SEGA 12:44 [84] 130:04 [40] 112:15 [65] 52:25 [62]
51291 Kakerdajad rabas 5:00.005:00.00NAISED 12:53 [87] 126:32 [38] 107:09 [45] 62:51 [104]
52240 Varbad Sirgu 5:02.315:02.31NAISED 13:14 [91] 133:37 [47] 110:35 [61] 55:13 [75]
53265 Pähkel 5:04.235:04.23SEGA 10:23 [47] 141:21 [57] 108:42 [53] 51:15 [51]
54255 Täitsa kobedad 5:04.515:04.51SEGA 9:25 [31] 138:48 [54] 114:47 [72] 48:13 [31]
55280 Mudamülka 5:05.525:05.52MEHED 10:43 [53] 124:50 [36] 117:57 [79] 60:28 [92]
56250 Sprottt 4:52.575:07.5715:00MEHED 4:15 [7] 146:23 [64] 101:32 [35] 44:00 [8]
57301 Aloha 4:52.595:07.5915:00NAISED 5:15 [11] 137:48 [51] 103:55 [39] 50:02 [43]
58325 Kui jõuab 5:09.345:09.34MEHED 10:38 [52] 134:53 [48] 119:42 [80] 50:42 [46]
59279 Võttegrupp 5:10.285:10.28SEGA 11:34 [65] 139:51 [55] 108:55 [54] 59:27 [86]
60233 "Dzentelmenid lähetuses" 5:10.375:10.37MEHED 10:55 [56] 152:50 [69] 106:51 [44] 47:57 [28]
61245 OK Kose 4:26.095:11.0945:00SEGA 13:12 [90]   101:29 [34] 52:07 [60]
62213 Töllerdised 4:56.475:11.4715:00MEHED 3:53 [5] 140:46 [56] 103:24 [38] 53:36 [68]
63225 Sõge Summukas 4:51.525:11.5220:00SEGA 4:53 [10] 138:12 [52] 101:09 [31] 47:41 [25]
64267 COMPENSA alustab 5:15.155:15.15MEHED 8:22 [17] 170:21 [81] 97:06 [29] 45:44 [13]
65292 Sportfever - ACE 5:16.075:16.07MEHED 9:06 [27] 161:12 [76] 105:03 [43] 46:44 [18]
66257 Juulikud 5:18.295:18.29NAISED 17:10 [122] 144:42 [62] 114:12 [71] 56:13 [79]
67244 KäRaTa 5:22.275:22.27SEGA 10:04 [42] 157:40 [72] 110:40 [63] 51:32 [56]
68322 ÜKE+1 5:08.115:23.1115:00MEHED 4:14 [6] 144:40 [61] 110:36 [62] 52:14 [61]
69230 Ahh & Ohh 5:26.345:26.34MEHED 10:05 [43] 153:45 [70] 109:18 [57] 60:37 [95]
70248 Õuesõpe Sega 5:28.165:28.16SEGA 9:48 [36] 159:34 [74] 113:30 [69] 51:24 [53]
71289 12.7 mm 5:28.455:28.45SEGA 11:47 [68] 166:47 [80] 109:17 [55] 50:01 [42]
72309 Suusahullud 5:31.125:31.12NAISED 13:27 [95] 148:49 [66] 116:05 [74] 62:56 [105]
73297 Armastuse kahur I 5:37.105:37.10MEHED 12:36 [82] 149:03 [67] 134:39 [101] 49:47 [39]
74343 eurokinnisvara.ee 5:40.345:40.34MEHED 16:33 [116] 136:03 [49] 139:40 [110] 61:35 [99]
75264 Wanderzellid 5:40.555:40.55MEHED 15:38 [113] 162:06 [77] 123:12 [85] 53:16 [66]
76259 TEAM GHOST 5:41.265:41.26MEHED 9:57 [39] 160:01 [75] 124:29 [87] 54:15 [72]
77272 Rõõmsad rebased 5:41.375:41.37SEGA 12:31 [76] 145:11 [63] 126:21 [90] 66:12 [114]
78241 Õuesõpe Mehed 5:42.225:42.22MEHED 10:33 [50] 165:44 [78] 121:27 [82] 52:59 [65]
79335 Isetegevus- ja taidlusklubi 5:48.375:48.37SEGA 12:32 [77] 178:20 [89] 116:09 [75] 51:31 [54]
80249 HP-Sport team 5:48.415:48.41SEGA 15:18 [110] 158:47 [73] 125:19 [88] 60:36 [94]
81334 RAE VALD 5:51.225:51.22SEGA 10:31 [49] 187:52 [95] 113:04 [67] 48:02 [30]
82256 Vormsi ehitusmeistrid 5:51.065:56.0605:00SEGA   146:29 [65] 131:30 [98] 70:46 [119]
83293 1/3 sulas 5:59.275:59.27SEGA 11:17 [60] 185:14 [94] 116:20 [76] 55:33 [78]
84324 Determinant 6:00.336:00.33SEGA 13:40 [97] 177:27 [88] 122:28 [84] 57:40 [80]
85253 Muumimammad 6:01.476:01.47NAISED 12:48 [85] 165:47 [79] 122:26 [83] 69:25 [118]
86340 Pihlaka Trio 6:01.576:01.57MEHED 16:54 [118] 183:07 [93] 113:01 [66] 62:22 [101]
87282 Femme Müttale 6:03.496:03.49NAISED 18:12 [125] 151:32 [68] 147:04 [123] 59:51 [90]
88312 adu uba 6:04.456:04.45SEGA 9:16 [30] 181:28 [92] 127:02 [91] 53:52 [71]
89336 Väled pätid 6:05.246:05.24NAISED 17:00 [119] 172:24 [84] 127:45 [92] 61:10 [97]
90331 Peetri Sport 6:07.236:07.23MEHED 11:40 [67] 201:58 [106] 108:38 [52] 54:19 [73]
91242 Kiiret pole 6:07.306:07.30SEGA 14:50 [107] 195:59 [100] 108:11 [49] 58:17 [84]
92330 2 meest ja kompass 6:16.316:16.31SEGA 10:21 [46] 189:38 [97] 132:29 [99] 51:53 [59]
93305 Abijõud 6:18.296:18.29SEGA   176:50 [86] 134:23 [100] 67:25 [116]
94328 Krabistajad 6:19.266:19.26SEGA 17:05 [120] 204:01 [108] 124:19 [86] 48:39 [34]
95298 Ämblikud Marsilt 6:20.286:20.28SEGA 10:14 [45] 180:06 [90] 136:21 [105] 60:52 [96]
96270 Girl Power 6:20.576:20.57NAISED 15:04 [109] 177:20 [87] 135:49 [103] 62:45 [102]
97307 Kepsikud 6:10.366:25.3615:00NAISED     136:14 [104] 59:35 [87]
98286 Teemast Mööda 6:28.176:28.17SEGA 8:53 [22] 200:15 [104] 114:05 [70] 71:17 [120]
99271 B-team 5:50.496:35.4945:00MEHED 12:20 [74]   131:14 [97] 63:10 [106]
100319 Põrklejad 6:37.536:37.53SEGA 14:39 [106] 189:15 [96] 141:25 [114] 62:48 [103]
101285 Traadivabriku Mõrrad 6:38.126:38.12NAISED 12:33 [79] 174:54 [85] 146:54 [122] 71:47 [121]
102310 Kaval Siilike 6:39.436:39.43MEHED 13:42 [99] 203:36 [107] 130:53 [96] 61:32 [98]
103308 Pigem on asi kinni tehnikas 6:40.186:40.18MEHED 12:33 [78] 206:57 [110] 128:49 [95] 59:44 [88]
104299 Turistid 6:26.446:41.4415:00NAISED 17:07 [121] 171:05 [83] 144:00 [118] 66:43 [115]
105326 TEKK 6:44.276:44.27NAISED 13:41 [98] 180:47 [91] 144:03 [119] 74:43 [126]
106304 CyberRebased 6:44.386:44.38SEGA 11:36 [66] 197:13 [101] 142:41 [116] 61:55 [100]
107311 Mutter ja Poldid 6:46.446:46.44SEGA 16:36 [117] 170:28 [82] 154:28 [127] 79:21 [129]
108316 Simime 6:51.366:51.36NAISED 14:54 [108] 198:18 [103] 143:54 [117] 65:04 [111]
109337 Hea tahe 6:52.506:52.50SEGA 12:55 [88] 191:32 [99] 145:42 [121] 72:20 [123]
110247 Õnne ja Lootuse koondis 6:41.106:56.1015:00MEHED 3:11 [2] 212:12 [113] 135:40 [102] 57:44 [81]
111269 Kiired ja Vihased 7:03.297:03.29MEHED 9:11 [29] 216:23 [115] 139:42 [111] 64:57 [109]
112303 xChill 6:49.417:04.4115:00SEGA 5:52 [13] 219:57 [116] 117:33 [78] 68:31 [117]
113342 Tuuletallajad 7:06.047:06.04SEGA 14:09 [104] 211:46 [112] 145:03 [120] 65:58 [112]
114338 SITIKAD 7:08.387:08.38SEGA 10:54 [55] 227:34 [118] 140:04 [113] 57:46 [82]
115277 Out of Comfort Zone 7:05.327:10.3205:00SEGA 14:39 [105] 190:50 [98] 157:41 [129] 72:06 [122]
116333 Vahur ja Inglid 7:01.087:16.0815:00SEGA 6:07 [14] 197:39 [102] 156:54 [128] 64:06 [108]
117266 MATKaSPORT Rocca tšikid 7:21.107:21.10NAISED 13:27 [94] 211:43 [111] 153:17 [126] 73:18 [125]
118321 ACE Combi 7:25.277:40.2715:00MEHED 11:12 [59] 201:11 [105] 148:05 [125] 91:42 [133]
119329 Taxify 6:40.237:45.2301:05:00SEGA   204:55 [109]   58:28 [85]
120318 ETKVL-KIT 6:50.407:50.4001:00:00MEHED 15:41 [114] 223:09 [117] 120:28 [81] 63:21 [107]
121339 Aces26 6:54.267:59.2601:05:00SEGA     139:48 [112] 60:23 [91]
122317 Suvitajad 7:29.367:59.3630:00NAISED       73:13 [124]
123327 dreamteam 8:03.358:03.35SEGA 12:29 [75] 299:30 [120] 125:55 [89] 55:17 [76]
124302 Arctic Sport Club 6:08.208:23.2002:15:00SEGA 17:36 [123]   137:08 [107] 64:59 [110]
125341 Banaanikobar 7:19.368:39.3601:20:00SEGA       74:59 [127]
126284 sääred 7:15.108:55.1001:40:00NAISED 10:59 [57] 212:54 [114] 142:09 [115] 75:42 [128]
127276 Moonshine XXX 5:59.479:19.4703:20:00MEHED     128:16 [93] 66:01 [113]
128268 Nibin-Nabin 7:12.229:27.2202:15:00SEGA 18:09 [124]   138:46 [109] 59:47 [89]
129278 Puhh 5:28.469:28.4604:00:00NAISED 3:44 [4]      
130313 Fondia Legal 8:03.289:33.2801:30:00SEGA 15:33 [111]   162:16 [130] 80:43 [130]
131315 Tripod 7:59.499:44.4901:45:00SEGA 4:45 [9] 258:49 [119]   90:19 [132]
132296 Naksitrallid 6:41.209:46.2003:05:00SEGA     136:30 [106] 84:23 [131]
133332 ARS 5:41.1710:11.1704:30:00SEGA 13:17 [92]   116:45 [77] 58:02 [83]
134261 Navigatsioonihäire 6:09.4510:39.4504:30:00NAISED 11:19 [62]   128:33 [94] 60:32 [93]
135320 Sightseeing 7:03.2310:48.2303:45:00SEGA 12:06 [71]   169:27 [131]  
136294 Hülged 7:16.3514:36.3507:20:00SEGA        
137254 SK100 Vahvad Naised 4:57.5919:02.5914:05:00NAISED 14:02 [102] 155:37 [71] 138:33 [108]  
239 Kihku-Kähku 0:00.00DNSMEHED        
314 KompACE 0:00.00DNSMEHED        
235 KPMG 0:00.00DNSMEHED        
300 Kruiisime 0:00.00DNSSEGA        
295 Rutuga 0:00.00DNSSEGA        
263 Siilid udus 0:00.00DNSMEHED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com