Ace Xdream III 30.07.2016

30.07.2016
Pärnu
Seiklusklubi Xdream
Start:22:00:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1339 Ehast koiduni 5:23.415:23.41MEHED 23:39 [71] 113:48 [2] 138:00 [9] 48:13 [3]
2201 Briketipoisid 5:27.225:27.22MEHED 15:12 [7] 137:00 [25] 120:11 [1] 54:58 [18]
3264 CC Rota Mobilis 5:28.405:28.40MEHED 17:56 [20] 125:35 [9] 133:53 [6] 51:16 [5]
4205 Fujitsu High Power Team 5:29.485:29.48SEGA 26:07 [86] 109:27 [1] 144:42 [17] 49:31 [4]
5206 Aruut 5:31.055:31.05SEGA 18:25 [26] 117:16 [4] 142:12 [16] 53:12 [12]
6214 Soosambla Suusaklubi 5:31.275:31.27SEGA 17:34 [17] 118:27 [5] 140:44 [14] 54:41 [17]
7213 xLiKain 5:33.575:33.57SEGA 22:07 [54] 116:18 [3] 138:35 [11] 56:56 [25]
8215 Välek 5:41.195:41.19MEHED 18:26 [27] 147:52 [39] 123:20 [2] 51:41 [7]
9232 The North Face/Sportland 5:42.115:42.11MEHED 29:51 [101] 123:14 [7] 135:03 [8] 54:02 [15]
10207 Reformierakond 5:53.245:53.24MEHED 14:16 [4] 141:27 [31] 140:23 [13] 57:16 [26]
11315 Husky 5:58.005:58.00SEGA 14:52 [5] 123:56 [8] 165:00 [48] 54:11 [16]
12210 Kolm kiiret Karu 5:58.565:58.56MEHED 20:08 [38] 134:46 [20] 148:04 [22] 55:56 [21]
13220 808 5:59.315:59.31MEHED 16:04 [13] 145:51 [37] 139:16 [12] 58:18 [34]
14223 Saku Õlletehase SK 6:00.206:00.20MEHED 15:30 [9] 141:21 [30] 144:47 [18] 58:42 [35]
15329 Ristiretk 6:01.276:01.27SEGA 29:16 [99] 121:48 [6] 158:29 [37] 51:53 [8]
16239 Friiraiderid 5:47.086:02.0815:00MEHED 20:23 [40] 139:10 [28] 131:42 [4] 55:53 [20]
17268 Sprottt 6:03.556:03.55MEHED 17:25 [15] 142:28 [32] 151:24 [23] 52:38 [10]
18244 "Dzentelmenid lähetuses" 6:07.436:07.43MEHED 20:02 [37] 143:57 [35] 141:06 [15] 62:37 [58]
19221 ADIDAS/Otepää jooksutuur 6:10.376:10.37SEGA 13:01 [1] 154:21 [50] 145:13 [20] 58:01 [32]
20217 Tornimäe pistrikud 6:11.036:11.03SEGA 15:32 [10]   158:27 [36] 65:56 [69]
21211 Müttajad 6:11.286:11.28SEGA 15:49 [11] 142:53 [33] 157:05 [31] 55:40 [19]
22301 COMPENSA alustab 6:08.116:13.1105:00MEHED 23:44 [72] 127:30 [12] 163:29 [45] 53:27 [13]
23204 Myfitness team 6:14.226:14.22NAISED 18:09 [21] 131:07 [14] 158:22 [35] 66:43 [73]
24203 SYSPrint 1 5:29.316:14.3145:00MEHED 13:22 [2]   132:05 [5] 47:34 [2]
25202 SYSPrint 2 5:29.376:14.3745:00MEHED 13:34 [3]   134:27 [7] 47:16 [1]
26237 Metsadisko 6:15.566:15.56NAISED 17:22 [14] 134:00 [18] 159:25 [39] 65:09 [64]
27224 Rae Rebijad 6:03.276:18.2715:00MEHED 18:41 [29] 134:18 [19] 157:58 [34] 52:28 [9]
28295 InfraBIM 6:19.106:19.10MEHED 22:26 [61] 150:02 [45] 147:28 [21] 59:13 [36]
29249 Varbad Sirgu 6:19.406:19.40NAISED 18:29 [28] 139:16 [29] 156:49 [30] 65:04 [63]
30218 Sõbrad 6:22.296:22.29MEHED 17:47 [18] 152:49 [47] 154:34 [26] 57:17 [27]
31318 Põrgupõhja VI 6:08.016:23.0115:00SEGA 22:55 [64] 127:29 [11] 161:07 [40] 56:30 [23]
32236 Seiklejad 6:09.256:24.2515:00SEGA 22:35 [62] 137:30 [26] 156:16 [29] 53:03 [11]
33209 Töllerdised 6:25.406:25.40MEHED 19:43 [33] 149:10 [43] 159:00 [38] 57:46 [29]
34225 Riskikuller 6:28.526:28.52MEHED 20:28 [41] 143:18 [34] 162:31 [43] 62:35 [56]
35279 Draka Sports 6:29.226:29.22MEHED 20:40 [43] 148:22 [40] 157:55 [33] 62:25 [53]
36252 Aina paremini 6:30.106:30.10MEHED 21:34 [47] 148:52 [41] 163:24 [44] 56:19 [22]
37337 Ei jõua! 6:30.256:30.25MEHED 18:22 [23] 147:25 [38] 162:09 [42] 62:28 [54]
38254 Õnne ja Lootuse koondis 6:31.166:31.16MEHED 21:42 [48] 135:57 [22] 171:55 [58] 61:41 [49]
39245 Kindel ja kiire 6:31.286:31.28MEHED 23:23 [68] 127:01 [10] 178:55 [65] 62:08 [50]
40227 Mezzanine 6:31.506:31.50MEHED 25:16 [81] 128:39 [13] 176:51 [62] 61:03 [43]
41283 1/3 sulas 6:17.446:32.4415:00MEHED   135:37 [21] 157:55 [32] 65:46 [67]
42234 Keskeakriis 6:33.176:33.17NAISED 25:36 [83] 136:19 [23] 168:57 [54] 62:24 [52]
43233 Team Huuver 6:36.476:36.47SEGA 33:54 [102] 132:19 [15] 165:47 [49] 64:45 [62]
44280 Rabas õhus 6:36.576:36.57SEGA 28:45 [96] 138:00 [27] 163:45 [47] 66:26 [71]
45226 Sõge Summukas 6:38.316:38.31SEGA 18:50 [31] 145:17 [36] 177:02 [63] 57:22 [28]
46231 Ahh & Ohh 6:38.336:38.33MEHED 22:25 [60] 175:43 [61] 138:13 [10] 62:11 [51]
47278 Ah ja Oh 6:38.436:38.43SEGA 24:45 [76] 164:32 [57] 151:25 [24] 57:59 [31]
48230 ACE Speed 6:39.546:39.54MEHED 25:42 [84] 157:32 [53] 156:01 [28] 60:37 [39]
49208 VTP 5:51.506:41.5050:00MEHED 16:03 [12] 133:58 [17] 145:13 [19]  
50336 korp! Sakala 5:59.546:44.5445:00MEHED 17:30 [16] 136:37 [24] 154:25 [25]  
51219 2+1 6:45.046:45.04MEHED 22:18 [58]   155:45 [27] 61:32 [48]
52328 Teemast Mööda 6:45.256:45.25SEGA 22:38 [63]   166:29 [51] 67:57 [84]
53246 Kiiret pole 6:46.596:46.59SEGA 22:12 [55] 160:46 [55] 167:29 [52] 56:31 [24]
54255 HP-Sport team 6:47.216:47.21SEGA 20:47 [44] 164:07 [56] 161:09 [41] 61:16 [44]
55240 Itimehed 6:37.116:52.1115:00MEHED 17:48 [19] 149:44 [44] 168:40 [53] 60:57 [42]
56216 Lähme otse? 6:42.056:57.0515:00MEHED 15:14 [8] 149:04 [42] 171:04 [57] 66:41 [72]
57286 Via 3L Überfight 6:42.456:57.4515:00MEHED 20:31 [42] 153:50 [49] 165:47 [50] 62:35 [57]
58323 Vanad Sportlased 6:47.047:02.0415:00MEHED     170:17 [56] 63:50 [60]
59242 Inspecta 7:06.417:06.41SEGA 21:29 [46] 152:57 [48] 181:12 [66] 71:01 [97]
60321 Icebreaker Team 6:09.557:09.5501:00:00MEHED   133:57 [16] 163:29 [46] 51:30 [6]
61275 ACE Action Plan B 6:57.477:12.4715:00MEHED 18:19 [22] 155:38 [51] 174:51 [59] 68:57 [86]
62266 Juulikud 6:46.327:16.3230:00NAISED     175:18 [60] 67:03 [78]
63229 KPMG 7:22.427:22.42MEHED 22:01 [52] 180:21 [63] 182:21 [68] 57:58 [30]
64333 väsimatud 5:17.147:32.1402:15:00MEHED 25:44 [85]   127:26 [3]  
65247 OK Kose 7:32.557:32.55SEGA 22:25 [59] 156:37 [52] 205:52 [93] 67:59 [85]
66238 Õuesõpe Mehed 7:36.037:36.03MEHED 24:06 [74] 177:42 [62] 192:44 [81] 61:30 [46]
67257 Teoreetikud 7:07.487:37.4830:00MEHED     185:21 [70] 66:52 [74]
68260 Euribor15 7:43.287:43.28MEHED 22:14 [56] 186:19 [68] 192:20 [78] 62:34 [55]
69269 TEAM GHOST 7:45.317:45.31MEHED 23:26 [69] 204:42 [77] 176:31 [61] 60:51 [41]
70265 Sinised 7:46.257:46.25SEGA 27:27 [93] 183:04 [64] 192:38 [80] 63:15 [59]
71267 Kakerdajad rabas eri 7:46.427:46.42NAISED 23:56 [73] 175:39 [60] 200:08 [87] 66:58 [76]
72258 Täitsa kobedad 7:31.587:46.5815:00SEGA 26:38 [90] 183:24 [65] 181:33 [67] 60:22 [37]
73235 Kihku-Kähku 7:47.437:47.43MEHED 23:21 [67] 191:21 [69] 192:32 [79] 60:27 [38]
74241 KäRaTa 6:51.017:51.0101:00:00SEGA     178:53 [64] 70:11 [91]
75228 Sportfever - ACE 7:51.107:51.10SEGA 23:30 [70] 207:28 [80] 186:19 [72] 53:52 [14]
76256 Columbus Eesti 7:37.037:52.0315:00MEHED 18:24 [25] 186:05 [67] 194:28 [83] 58:04 [33]
77330 MKM 7:54.177:54.17MEHED 22:07 [53] 198:04 [72] 190:14 [75] 63:51 [61]
78274 Wanderzellid 7:54.597:54.59MEHED 28:50 [97] 175:03 [58] 203:32 [90] 67:32 [81]
79262 Kukemuna 7:28.257:58.2530:00MEHED 21:43 [49]   189:27 [73] 61:18 [45]
80289 Kiired ja Vihased 7:44.527:59.5215:00SEGA 18:23 [24] 175:31 [59] 190:57 [77] 79:59 [114]
81335 Kriimsilmad 8:01.068:01.06MEHED   204:28 [76] 192:47 [82] 66:14 [70]
82271 Siilid udus 8:01.398:01.39MEHED 15:02 [6] 203:05 [75] 186:12 [71] 77:19 [110]
83300 Fondia Legal 7:53.588:08.5815:00MEHED     204:49 [92] 66:56 [75]
84251 SK100 Vahvad Naised 7:54.438:09.4315:00NAISED   152:42 [46] 227:35 [100] 71:19 [98]
85243 Õuesõpe Sega 7:42.068:12.0630:00SEGA 18:43 [30]   190:01 [74] 70:12 [92]
86314 Vunts ei ole seksikas 7:42.138:12.1330:00MEHED     238:52 [103] 61:31 [47]
87327 Ämblikud Marsilt 8:14.278:14.27SEGA 24:46 [77]   227:02 [99] 70:34 [93]
88293 Viimaseks ei jää! 7:44.408:14.4030:00MEHED   158:53 [54] 214:44 [95] 69:28 [87]
89303 Abijõud 8:17.228:17.22MEHED 19:56 [36] 237:22 [87] 169:55 [55] 70:08 [89]
90212 XT Sport Las Chicas 6:47.558:17.5501:30:00NAISED     184:39 [69] 65:12 [65]
91319 Ramuma 8:21.078:21.07MEHED 20:21 [39] 198:37 [73] 200:22 [88] 81:47 [115]
92317 Happy Feet 7:53.398:38.3945:00SEGA 25:21 [82]   197:54 [86] 67:40 [82]
93325 Aloha 7:38.568:38.5601:00:00NAISED 24:33 [75]     70:11 [90]
94302 sääred 8:35.328:50.3215:00NAISED 20:49 [45] 194:03 [71] 226:18 [98] 74:21 [103]
95282 CyberRebased 8:51.448:51.44SEGA 21:56 [51] 221:44 [84] 213:11 [94] 74:52 [105]
96270 MATKaSPORT Rocca tšikid 8:59.378:59.37NAISED 21:45 [50] 224:33 [85] 215:51 [96] 77:27 [111]
97334 Jõmmud 8:16.429:01.4245:00SEGA 26:22 [87]   203:08 [89] 88:00 [117]
98248 Muumimammad 8:04.039:04.0301:00:00NAISED 29:06 [98]   223:22 [97] 67:01 [77]
99304 Sinilind 7:40.049:10.0401:30:00SEGA 26:31 [89]     67:14 [79]
100290 Eesti Energia Spordiklubi III 8:41.539:11.5330:00MEHED     253:42 [107] 67:26 [80]
101276 Põhja-Tartu 7:09.059:14.0502:05:00SEGA       71:50 [100]
102284 Girl Power 8:30.129:15.1245:00NAISED 25:03 [80] 211:43 [81]   70:43 [94]
103324 Pigem on asi kinni tehnikas 8:32.199:17.1945:00MEHED 23:19 [66] 207:09 [79]   70:49 [95]
104313 Suusahullud 9:04.359:19.3515:00NAISED 24:56 [79] 200:31 [74] 251:21 [106] 67:46 [83]
105272 Passione 7:52.049:22.0401:30:00SEGA     190:41 [76] 78:35 [113]
106263 KKK 8:40.179:25.1745:00MEHED 26:25 [88] 213:17 [82]   75:10 [106]
107311 Kaval Siilike 9:25.459:25.45SEGA 22:15 [57] 234:19 [86] 234:58 [102] 74:12 [102]
108259 Navigatsioonihäire 8:43.389:28.3845:00NAISED   207:02 [78] 204:41 [91] 86:14 [116]
109291 Out of Comfort Zone 8:16.289:31.2801:15:00SEGA   193:30 [70]   70:57 [96]
110261 Pähkel 8:05.329:35.3201:30:00SEGA       65:48 [68]
111250 Vormsi ehitusmeistrid 8:48.089:38.0850:00SEGA   184:13 [66] 232:05 [101] 90:21 [121]
112305 Hülged 8:44.559:44.5501:00:00SEGA     245:24 [104] 74:37 [104]
113281 Rõõmsad rebased 9:00.5310:00.5301:00:00SEGA 27:51 [95] 241:16 [88] 197:46 [85]  
114331 Väga väledad noored koprad 8:41.2810:26.2801:45:00MEHED 27:22 [92] 221:35 [83]    
115296 Kriuksuv kett 7:08.2910:38.2903:30:00MEHED       76:23 [108]
116297 Mutter ja Poldid 9:44.0010:44.0001:00:00MEHED 19:45 [34]   270:16 [110] 60:43 [40]
117294 Femme Müttale 10:26.0911:11.0945:00NAISED 18:53 [32]     69:34 [88]
118308 Kepsikud 10:20.5211:20.5201:00:00NAISED     248:00 [105] 88:10 [118]
119338 Vigased pruudid 7:41.2411:26.2403:45:00MEHED     197:39 [84] 71:58 [101]
120287 Puhh 10:01.5812:31.5802:30:00SEGA 35:31 [103]     71:45 [99]
121316 adu uba 9:49.0912:34.0902:45:00SEGA 24:54 [78]     77:55 [112]
122277 B-team 9:03.2713:33.2704:30:00MEHED 19:55 [35]     65:44 [66]
123332 The Ace Team 8:02.2414:02.2406:00:00SEGA       76:21 [107]
124322 Esimene kord 10:37.3714:07.3703:30:00SEGA 23:14 [65]     89:53 [120]
125306 ETKVL-KIT 10:10.4114:25.4104:15:00SEGA       77:09 [109]
126307 Põrklejad 11:46.0814:31.0802:45:00SEGA 27:39 [94]      
127312 ACEi Pojad 12:05.5014:35.5002:30:00MEHED 29:35 [100]   318:03 [112]  
128273 Vintavänta 7:59.1914:44.1906:45:00SEGA     267:39 [109]  
129299 Naksitrallid 12:04.2616:49.2604:45:00SEGA 27:10 [91]      
130298 Sõpra tunned hädas 8:42.0617:12.0608:30:00SEGA        
131320 Rannavolle 7:56.5317:41.5309:45:00NAISED        
132292 Traadivabriku Mõrrad 7:33.1522:03.1514:30:00NAISED       89:18 [119]
133326 SaMa 6:47.5624:02.5617:15:00SEGA     256:51 [108]  
134288 Venitamistaktikud 6:57.3624:07.3617:10:00SEGA     303:48 [111]  
309 ACE Combi 0:00.00DNSSEGA        
253 Nibin-Nabin 0:00.00DNSSEGA        
285 Rutuga 0:00.00DNSSEGA        
310 Saarepiigad 0:00.00DNSNAISED        
222 Tramm66 0:00.00DNSMEHED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com