Ace Xdream I 24.04.2016

24.04.2016
Narva
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA KA JO
13 Seiklushunt 4:55.574:55.57MEHED 60:34 [3] 83:16 [4] 135:00 [4] 17:05 [22]
22 ACE/Salomon 5:00.455:00.45MEHED 65:31 [9] 83:42 [5] 136:01 [5] 15:30 [16]
342 ADIDAS Adventure 5:03.345:03.34SEGA 66:46 [13] 101:01 [27] 118:04 [2] 17:42 [26]
410 Heihopsti Väikevend! 5:05.225:05.22SEGA 73:18 [21] 93:05 [14] 120:22 [3] 18:35 [34]
54 Suunto/Matkasport 5:15.065:15.06MEHED 60:24 [2] 78:51 [1] 162:03 [19] 13:46 [11]
66 Nordwood 5:16.085:16.08MEHED 67:33 [14] 87:13 [7] 143:27 [8] 17:54 [28]
754 Ökodukt 5:18.035:18.03MEHED 79:56 [26] 111:59 [42] 110:23 [1] 15:42 [17]
81 Team Nike/ SiS GO 5:26.295:26.29MEHED 66:44 [12] 81:27 [2] 165:20 [21] 12:55 [7]
99 Metsapeatus 5:41.295:41.29SEGA 87:22 [32] 87:29 [8] 155:21 [17] 11:14 [2]
1012 Veerev Sääsk 5:43.525:43.52MEHED 65:48 [11] 91:00 [10] 168:42 [23] 18:20 [30]
1127 SYS Print 3 5:46.095:46.09SEGA 61:40 [5] 99:09 [21] 167:45 [22] 17:32 [25]
1219 Datafox 5:52.305:52.30MEHED 58:55 [1] 92:33 [13] 176:39 [28] 24:22 [48]
135 Duncan/Icebug 5:14.585:59.5845:00MEHED 70:55 [16]   148:26 [12] 10:24 [1]
1422 EveryPay 5:46.036:01.0315:00MEHED 65:41 [10] 103:56 [31] 152:21 [15] 24:04 [46]
1524 RR Siplased 5:20.126:05.1245:00SEGA 67:39 [15] 93:38 [15]   11:52 [4]
168 Tridens Team 30+ 6:05.246:05.24MEHED 75:16 [23] 86:29 [6] 187:18 [33] 16:18 [18]
1747 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 6:05.296:05.29MEHED 72:32 [19] 91:23 [11] 180:49 [29] 20:43 [41]
1850 PTM 6:05.546:05.54SEGA 76:53 [24] 101:18 [28] 168:43 [24] 19:00 [35]
197 Hiiltomiehet 6:06.496:06.49SEGA 72:52 [20] 83:07 [3] 197:09 [35] 13:40 [10]
2013 Team SiS GO WMN 6:06.516:06.51NAISED 83:29 [29] 99:10 [22] 169:07 [25] 15:03 [15]
2120 Compressport 6:06.536:06.53SEGA 97:56 [42] 97:34 [19] 150:42 [14] 20:40 [40]
2230 Research & Development & Sales 6:08.156:08.15MEHED 88:39 [34] 113:23 [44] 146:24 [11] 19:46 [37]
2355 Kurvide Sirgendajad 6:08.436:08.43MEHED 83:06 [28] 125:30 [47] 136:27 [6] 23:38 [43]
2432 KMA 6:09.266:09.26MEHED 71:51 [17] 109:32 [40] 176:31 [27] 11:31 [3]
2516 SASS 6:11.286:11.28SEGA 115:58 [48] 96:18 [17] 146:12 [10] 12:58 [8]
2635 Saue jalgpalliklubi 6:11.426:11.42MEHED 95:43 [40] 94:44 [16] 153:21 [16] 27:52 [52]
2737 Viasat Sport 5:12.436:12.4301:00:00MEHED 60:42 [4]   144:47 [9] 14:25 [12]
2851 Saare malev 6:14.096:14.09SEGA 91:33 [37] 99:15 [23] 159:20 [18] 23:59 [44]
2946 Suprema Adventure Team 6:16.266:16.26MEHED 65:17 [8] 92:07 [12] 204:21 [37] 14:40 [13]
3038 Asimuut 6:27.486:27.48MEHED 63:54 [6] 107:55 [36] 201:07 [36] 14:51 [14]
3134 Team Kullavere 6:28.156:28.15SEGA 75:02 [22] 108:57 [38] 187:05 [32] 17:10 [23]
3233 Hämmelung 6:28.316:28.31SEGA 83:44 [30] 99:39 [24] 181:33 [30] 23:33 [42]
3311 Värska Originaal 6:28.596:28.59MEHED 64:29 [7] 101:42 [29] 204:57 [38] 17:49 [27]
3423 Mustikale 6:30.186:30.18MEHED 89:04 [35] 107:26 [35] 173:55 [26] 19:51 [38]
3544 Narva Express 5:45.486:30.4845:00SEGA 94:14 [39] 97:46 [20]   12:28 [6]
3618 HoneyPower 5:46.286:31.2845:00SEGA 88:02 [33]   148:46 [13] 18:26 [31]
3726 Eesti Energia SK&Twelve points 6:43.476:43.47SEGA 109:03 [46] 109:19 [39] 164:44 [20] 20:40 [39]
3831 Comeback 6:45.466:45.46MEHED 105:51 [45] 100:37 [25] 182:04 [31] 17:11 [24]
3914 Punkt leitud 5:46.356:46.3501:00:00MEHED 72:05 [18] 100:41 [26]   18:28 [32]
4015 Vanad Torisejad 6:07.116:52.1145:00MEHED 93:01 [38] 89:45 [9]   24:00 [45]
4143 Salomon adventure team LTU 7:12.307:12.30MEHED 83:56 [31] 96:32 [18] 222:09 [42] 29:51 [53]
4241 Ron-Min – Pathfinder 7:14.557:14.55MEHED 90:43 [36] 109:51 [41] 215:50 [41] 18:30 [33]
4329 Error 5:51.057:16.0501:25:00MEHED   104:24 [32] 142:00 [7] 27:37 [51]
4425 Saunakliinik 7:38.177:38.17SEGA 96:01 [41] 105:31 [33] 240:12 [43] 16:32 [19]
4548 Draka Sports 7:38.357:38.35MEHED 99:41 [43] 141:41 [49] 191:16 [34] 25:54 [50]
4617 Ad Astra 7:14.517:59.5145:00MEHED   103:07 [30]   16:56 [20]
4749 Õhinapõhine spordiklubi 7:59.168:44.1645:00MEHED 99:58 [44] 134:23 [48]   24:10 [47]
4840 JIT-team 7:23.068:53.0601:30:00SEGA   112:08 [43] 214:53 [40] 19:21 [36]
4921 Eesti Energia Spordiklubi I 7:36.539:06.5301:30:00MEHED 115:36 [47] 115:58 [45]   17:01 [21]
5045 Eesti Energia Spordiklubi&Viiu 7:19.0410:19.0403:00:00SEGA       24:43 [49]
5136 sääred 6:54.3511:39.3504:45:00NAISED     204:59 [39] 18:10 [29]
5239 Elamusretked 5:50.2513:25.2507:35:00SEGA 82:24 [27] 108:56 [37]   12:22 [5]
5328 Eesti Energia Spordiklubi II 6:46.0814:06.0807:20:00MEHED 77:35 [25] 107:13 [34]   13:26 [9]
5452 Praali 8:22.1216:57.1208:35:00MEHED        
5553 Siilihunt 7:34.2717:49.2710:15:00SEGA   124:28 [46]    

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com