Ace Xdream III 1.08.2015

1.08.2015
Pannjärve
Seiklusklubi Xdream
Start:21:10:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA UJ KA
1201 SYSPrint 1 5:48.325:48.32MEHED 97:47 [1] 156:55 [3] 9:35 [11] 17:12 [28] 67:03 [1]
2250 SYSPrint 2 6:08.076:13.0705:00MEHED 110:38 [3] 162:53 [8] 9:21 [7] 15:46 [19] 69:28 [2]
3202 Värska Laht 6:19.366:19.36MEHED 114:36 [6] 157:08 [4] 7:15 [1] 28:14 [84] 72:22 [8]
4203 K-kuubis 6:33.236:33.23SEGA 130:23 [17] 162:43 [7] 9:32 [9] 17:09 [27] 73:35 [9]
5206 Rae Rebijad 6:34.076:34.07MEHED 114:25 [5] 156:49 [2] 10:45 [18] 11:24 [5] 100:43 [85]
6307 Alutaguse 6:34.386:34.38MEHED 128:07 [14] 154:59 [1] 9:25 [8] 18:27 [35] 83:39 [36]
7207 The North Face/Sportland 6:40.116:40.11MEHED 132:02 [18] 161:03 [6] 11:16 [19] 25:41 [77] 70:09 [3]
8205 Areal team sega 6:40.186:40.18SEGA 113:27 [4] 183:11 [17] 8:02 [2] 16:29 [22] 79:08 [24]
9235 Via 3L Überfight 6:43.196:43.19MEHED 134:04 [21] 157:11 [5] 14:07 [46] 18:01 [33] 79:56 [27]
10216 InfraBIM 6:33.416:43.4110:00MEHED 126:10 [10] 168:07 [10] 12:33 [32] 9:34 [4] 77:17 [17]
11224 Outline Reklaam 6:47.176:47.17MEHED 129:51 [15] 180:20 [12] 11:50 [25] 13:08 [8] 72:07 [7]
12212 Icebreaker Team 6:48.566:48.56MEHED 127:06 [12] 182:33 [16] 10:13 [14] 17:06 [26] 71:58 [5]
13221 XTsport Las Chicas 6:58.066:58.06NAISED 106:58 [2] 202:44 [31] 9:10 [6] 14:53 [16] 84:21 [39]
14211 Välek 7:14.507:14.50MEHED 124:05 [7] 198:07 [28] 9:34 [10] 14:57 [18] 88:06 [57]
15304 CC Rota Mobilis 7:03.247:18.2415:00MEHED     20:14 [88] 13:05 [7] 84:24 [40]
16214 Reformierakond 7:20.317:20.31MEHED 137:14 [23] 190:48 [21] 9:58 [13] 18:58 [39] 83:32 [34]
17223 Matkates Rappa 7:21.147:21.14SEGA 124:27 [8] 193:44 [24] 12:44 [33] 26:45 [80] 83:34 [35]
18323 VTP 7:21.197:21.19MEHED 132:42 [19] 182:13 [15] 11:57 [26] 23:51 [65] 90:35 [70]
19231 Kolm Kiiret Karu 7:22.067:22.06MEHED 138:34 [24] 181:24 [13] 17:05 [72] 13:32 [11] 91:31 [73]
20261 Otepää jooksutuur 7:23.417:23.41SEGA 143:30 [28] 184:17 [18] 11:25 [20] 24:26 [68] 80:03 [28]
21219 Töllerdised 7:23.567:23.56MEHED 128:00 [13] 203:07 [33] 21:19 [96] 3:16 [1] 88:13 [58]
22204 Soosambla SK/XTsport 6:39.387:24.3845:00MEHED 124:36 [9] 164:31 [9] 8:31 [4] 14:40 [15] 87:20 [54]
23210 Aina paremini 7:36.317:36.31MEHED 156:47 [38] 176:39 [11] 12:45 [34] 33:26 [91] 76:53 [14]
24225 Sprottt 7:38.497:38.49MEHED 155:45 [37] 193:35 [23] 12:29 [31] 13:20 [10] 83:40 [37]
25244 Norma OK 7:38.537:38.53NAISED 150:12 [32] 194:55 [25] 12:10 [29] 16:10 [21] 85:25 [44]
26227 Metsadisko 7:39.477:39.47NAISED 139:59 [25] 210:19 [42] 9:36 [12] 14:22 [14] 85:31 [46]
27230 Siilid udus 7:25.057:40.0515:00MEHED 136:23 [22] 192:18 [22] 11:34 [22] 20:23 [51] 84:26 [41]
28213 Saku ÕT SK Parimad Pojad 7:25.117:40.1115:00MEHED 126:54 [11] 195:44 [26] 13:34 [39] 18:24 [34] 90:34 [69]
29252 Elisa 3Girls 7:40.137:40.13SEGA 153:54 [34] 185:53 [19] 13:56 [42] 19:49 [48] 86:40 [53]
30222 Elustiiliklubi "Vikerkaar" 7:40.537:40.53MEHED 144:12 [29] 190:32 [20] 11:50 [24] 37:31 [97] 76:48 [13]
31236 Rabas õhus 7:42.277:42.27SEGA 133:24 [20] 210:07 [41] 12:09 [28] 18:53 [38] 87:53 [56]
32209 aruut 7:45.017:45.01SEGA 150:46 [33] 182:09 [14] 8:59 [5] 14:06 [13] 109:01 [96]
33265 Areal team naised 7:49.417:49.41NAISED 154:19 [35] 197:54 [27] 10:20 [16] 20:52 [55] 86:15 [50]
34243 Põhja-Tartu 7:25.107:55.1030:00MEHED 130:12 [16]   11:28 [21]   83:47 [38]
35239 Kriuksuv kett 7:50.278:05.2715:00MEHED 141:50 [26] 206:14 [38] 15:01 [54] 19:06 [40] 88:16 [59]
36251 KPMG 8:06.118:06.11MEHED 160:44 [41] 202:46 [32] 15:55 [62] 20:27 [53] 86:19 [51]
37218 Seiklejad 8:08.518:08.51SEGA 154:33 [36] 214:57 [44] 12:59 [36] 22:59 [58] 83:22 [33]
38217 CGI 8:09.048:09.04MEHED 160:42 [40] 216:36 [47] 15:53 [61] 17:49 [30] 78:04 [18]
39280 Sinised 8:11.228:11.22SEGA 157:39 [39] 223:13 [48] 12:51 [35] 25:53 [78] 71:46 [4]
40228 Saku ÕT SK Kurjad Koerad 8:11.498:11.49MEHED 161:11 [42] 203:25 [34] 13:19 [38] 24:04 [66] 89:49 [67]
41303 SK Murakas 8:22.178:22.17NAISED 173:44 [54] 206:01 [36] 14:07 [45] 19:46 [46] 88:38 [60]
42240 Draka Sports 8:22.308:22.30MEHED 166:09 [47] 224:41 [51] 17:24 [73] 19:55 [50] 74:20 [11]
43275 SaaMann 8:10.108:25.1015:00MEHED   200:22 [29] 18:11 [77] 29:12 [86] 78:59 [23]
44260 Friiraiderid 8:28.528:28.52MEHED 184:56 [60] 205:41 [35] 10:26 [17] 26:59 [82] 80:50 [30]
45232 RTT 8:24.268:29.2605:00SEGA 179:16 [59] 202:43 [30] 16:15 [65] 25:11 [72] 81:01 [31]
46249 5 viimast 8:32.498:32.49SEGA 172:13 [53] 224:13 [49] 18:34 [78] 20:33 [54] 77:16 [16]
47277 Sääsehirm 8:17.548:32.5415:00SEGA 150:11 [31] 235:33 [57] 13:16 [37] 19:29 [44] 79:24 [25]
48329 HU Kers! 8:33.518:33.51SEGA 177:18 [56] 207:14 [39] 20:17 [89] 18:46 [37] 90:16 [68]
49309 Tuuletallajad 8:33.558:33.55MEHED 169:23 [51] 215:16 [45] 20:13 [87] 21:15 [56] 87:47 [55]
50242 Saules Zakis 8:34.158:34.15MEHED 144:25 [30] 248:28 [62] 16:22 [67] 19:48 [47] 85:12 [43]
51313 Vigased Pruudid 8:04.498:34.4930:00MEHED   211:37 [43] 14:04 [44] 13:13 [9] 78:32 [20]
52276 HP-Sport team 8:34.568:34.56SEGA 162:41 [45] 226:18 [53] 13:56 [43] 17:53 [31] 94:08 [80]
53220 Metsasõbrad Hai 8:39.088:39.08SEGA 176:25 [55] 216:13 [46] 17:03 [70] 23:43 [64] 85:43 [49]
54238 Tornimäe Pistrikud 8:42.498:42.49SEGA 167:46 [48] 226:44 [54] 11:38 [23] 5:41 [3] 111:00 [98]
55234 Söösthüpe 8:32.318:47.3115:00MEHED 178:23 [58]   12:07 [27]   79:50 [26]
56287 Saku ÕT SK Osavad Oblikad 8:46.058:51.0505:00SEGA 187:06 [62] 207:26 [40] 17:29 [74] 35:26 [96] 78:37 [22]
57318 Costa Bicicleta 8:37.558:52.5515:00SEGA   206:05 [37] 18:35 [79] 17:38 [29] 93:30 [78]
58246 Mäkker 8:40.068:55.0615:00SEGA 178:03 [57] 224:22 [50] 15:07 [55] 13:35 [12] 88:59 [62]
59263 Balls & Dolls 8:50.579:05.5715:00SEGA 168:07 [49] 226:04 [52] 13:47 [40] 33:39 [92] 89:19 [64]
60324 Rändav Neer 8:32.379:17.3745:00SEGA   244:14 [60] 10:20 [15] 16:09 [20] 90:58 [72]
61295 Pi-Po 9:02.489:17.4815:00MEHED   274:35 [72]   25:14 [74] 89:21 [65]
62215 808 8:05.199:20.1901:15:00MEHED     17:05 [71] 24:29 [69] 80:18 [29]
63314 Kolm musketäri 8:36.139:21.1345:00MEHED 161:43 [44] 247:14 [61]   26:43 [79] 78:10 [19]
64325 Vaprad ja ilusad 9:21.279:21.27MEHED 190:37 [63] 231:14 [55] 21:02 [94] 34:00 [93] 84:33 [42]
65272 Lähme otse? 8:23.419:23.4101:00:00MEHED     14:50 [52] 19:53 [49] 93:55 [79]
66322 KainÕ 9:28.319:28.31SEGA 194:25 [64] 243:11 [59] 21:07 [95] 23:18 [61] 86:29 [52]
67254 KKK 9:37.279:37.27MEHED 168:52 [50] 280:44 [76] 15:43 [60] 19:36 [45] 92:31 [75]
68286 Team Huuver 9:37.379:37.37SEGA 165:53 [46] 254:41 [65] 12:14 [30] 51:38 [99] 93:11 [77]
69259 Sportfever 8:56.169:41.1645:00MEHED 197:33 [66] 238:58 [58] 14:50 [51] 12:55 [6] 72:00 [6]
70256 Täitsa kobedad 9:27.499:42.4915:00SEGA 170:47 [52]   13:53 [41]   73:48 [10]
71248 Civitta Elite 9:08.309:53.3045:00SEGA 161:39 [43] 251:40 [64] 14:38 [50] 28:00 [83] 92:33 [76]
72316 Mömpsikud ja Sven 9:54.379:54.37SEGA 185:45 [61] 277:44 [74] 18:47 [80]   107:48 [93]
73233 Õuesõpe 9:57.169:57.16MEHED 142:24 [27] 256:43 [66] 15:00 [53] 17:57 [32] 165:11 [103]
74308 Naabrid hoos 10:10.0410:10.04SEGA 205:07 [69] 268:22 [69] 17:44 [75] 29:44 [87] 89:06 [63]
75269 Lillad Latekspandad 10:10.2210:10.22SEGA 198:45 [67] 250:25 [63] 26:39 [102] 34:55 [94] 99:37 [84]
76326 tuul 10:13.1410:13.14MEHED 218:59 [72] 276:01 [73] 16:23 [68] 18:35 [36] 83:15 [32]
77268 Armastuse kahur 10:14.5910:14.59MEHED 222:15 [74] 265:39 [68] 15:42 [59] 25:39 [76] 85:43 [48]
78247 TEAM GHOST 10:03.2410:18.2415:00MEHED   311:10 [82]   26:59 [81] 76:57 [15]
79241 Ragett 9:36.2910:21.2945:00SEGA 200:18 [68] 264:22 [67] 15:08 [56] 5:08 [2] 91:32 [74]
80264 Klassivennad 10:22.4610:22.46MEHED 230:41 [75] 269:18 [70] 16:20 [66] 16:55 [24] 89:31 [66]
81284 Ah ja Oh 10:17.5510:22.5505:00SEGA 213:31 [71] 272:51 [71] 16:08 [63] 39:02 [98] 76:23 [12]
82294 CyberRebased 10:18.4610:33.4615:00NAISED 220:10 [73] 280:38 [75] 15:11 [58]   98:14 [83]
83302 Viimsi Vallavalitsus 10:49.5210:49.52MEHED 296:57 [80] 233:54 [56] 16:48 [69] 16:43 [23] 85:30 [45]
84319 RAMUMA 9:27.3610:57.3601:30:00MEHED       19:07 [41] 95:17 [82]
85282 Leekiv apelsin 11:05.1211:05.12SEGA 210:46 [70] 311:51 [83] 20:06 [86] 20:24 [52] 102:05 [88]
86315 Inspecta 11:11.0411:11.04SEGA 196:19 [65] 284:08 [78] 20:36 [91] 61:26 [100] 108:34 [95]
87305 Hellys Adventure Team 8:07.5611:12.5603:05:00SEGA       35:18 [95] 78:35 [21]
88270 Vormsi Ehitusmeistrid 11:43.2711:43.27SEGA 267:48 [79] 306:46 [81] 14:37 [49] 23:33 [63] 90:43 [71]
89273 Käpikud 11:50.5712:05.5715:00SEGA 261:55 [78] 288:01 [79] 23:58 [101] 16:56 [25] 120:06 [101]
90301 Kelgukoerad 11:38.4512:23.4545:00MEHED   281:26 [77] 15:08 [57] 14:55 [17] 106:36 [92]
91253 SiS sega 8:26.4612:51.4604:25:00SEGA     19:22 [83] 22:16 [57] 94:26 [81]
92255 Muumimammad 12:17.4413:02.4445:00NAISED 242:44 [76] 352:16 [84] 20:22 [90] 19:11 [42] 103:10 [89]
93311 Civitta/eDIN Elite 13:05.0113:05.01SEGA 261:43 [77] 365:33 [85] 20:57 [93] 30:34 [88] 106:14 [90]
94237 Arion Incitatus 7:40.3513:10.3505:30:00MEHED       24:51 [70]  
95262 Saku ÕT SK Eilased Esotsiaalid 9:21.0513:26.0504:05:00MEHED     14:21 [47] 23:01 [60]  
96312 Puhk ja pojad 14:03.2114:03.21MEHED 307:52 [81] 370:14 [86] 30:06 [103] 25:37 [75] 109:31 [97]
97310 Navigatsioonihäire 12:33.0614:18.0601:45:00NAISED     18:55 [81] 24:14 [67] 108:20 [94]
98317 Native Unicorn Killers (NUK) 13:23.0515:08.0501:45:00SEGA   373:51 [87] 19:17 [82] 19:15 [43] 101:02 [87]
99281 Tripod 12:24.3215:09.3202:45:00NAISED   306:21 [80] 22:50 [98]    
100327 Mustamäe Müttajad 10:51.3815:51.3805:00:00SEGA     23:32 [100]   106:31 [91]
101296 Noored kuked 14:57.1816:12.1801:15:00MEHED   447:20 [88] 23:05 [99] 23:24 [62] 119:02 [100]
102279 Saku ÕT SK Lehvivad Leedid 11:20.5917:25.5906:05:00SEGA     19:50 [84] 24:55 [71]  
103321 Vale start 8:02.5617:32.5609:30:00MEHED     8:05 [3]   101:02 [86]
104328 T&M Gold 11:53.1117:53.1106:00:00SEGA     17:53 [76] 23:00 [59] 85:37 [47]
105285 Aeglaselt ja raskelt 14:01.1418:31.1404:30:00NAISED       25:12 [73] 120:39 [102]
106297 Rõõmsad rebased 12:14.5918:34.5906:20:00NAISED     16:13 [64] 32:14 [90] 112:45 [99]
107257 KLF-Eri OÜ 6:36.3019:26.3012:50:00SEGA     20:47 [92]    
108320 Söögitakso team 7:24.3720:44.3713:20:00MEHED     22:20 [97]    
109290 Saku ÕT SK Armsad Alibid 9:56.2121:41.2111:45:00NAISED          
110258 Suusahullud 8:01.1123:26.1115:25:00NAISED          
111283 Õnne ja Lootuse koondis 12:29.5823:34.5811:05:00SEGA     20:04 [85] 31:39 [89] 88:40 [61]
112306 X-women 8:29.2623:44.2615:15:00NAISED     69:25 [105] 28:42 [85]  
113208 Briketipoisid 5:10.3627:10.36Hoiatus22:00:00MEHED          
114267 Sõbrad 3:10.3627:15.3624:05:00MEHED     14:24 [48]    
115266 Omniva 6:34.1129:49.1123:15:00SEGA     36:09 [104]    
116291 Kiiret pole 2:10.4931:00.4928:50:00NAISED          
278 B-team 0:00.00DNSMEHED          
245 Femme Müttale 0:00.00DNSNAISED          
229 Helmese tiim 0:00.00DNSMEHED          
271 Kihku-Kähku 0:00.00DNSMEHED          
298 Kiired&Vihased 0:00.00DNSMEHED          
299 MATKaSPORT / ICEBUG 0:00.00DNSNAISED          
292 Nibin-Nabin 0:00.00DNSSEGA          
274 Rutuga_ 0:00.00DNSSEGA          
300 TiimViimsi 0:00.00DNSNAISED          
288 Triple Action 0:00.00DNSNAISED          
226 Vanad Sportlased 0:00.00DNSSEGA          
289 Venitamistaktikud 0:00.00DNSSEGA          
293 xChill 0:00.00DNSNAISED          

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com