Ace Xdream IV 6.09.2014

6.09.2014
Haapsalu
Seiklusklubi Xdream
Start:11:00:00

A1

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA RU
12 Team Nike/ SIS GO 4:32.364:32.36MEHED 75:24 [4] 140:08 [86] 7:00 [1]   22:20 [4]
23 Duncan 4:36.454:36.45MEHED 74:28 [3] 86:12 [2] 7:08 [2] 81:16 [5] 27:41 [11]
31 VAUDE MATKaSPORT 4:46.524:46.52MEHED 67:54 [1] 100:13 [12] 7:52 [5] 83:56 [22] 26:57 [9]
49 TV6 SPORT 4:52.144:52.14MEHED 76:49 [6] 99:27 [10] 8:24 [8] 82:59 [13] 24:34 [5]
54 ACE Salomon 4:56.204:56.20MEHED 95:36 [73] 76:30 [1]   81:16 [6] 29:39 [23]
65 A&T Sport Team 4:56.284:56.28MEHED 86:45 [38] 93:11 [3]   85:06 [30] 27:42 [12]
78 SASS 5:02.045:02.04SEGA 79:29 [19] 98:31 [9] 16:08 [33] 78:37 [1] 29:19 [20]
847 Alpiklubi Firn 5:08.405:08.40MEHED 80:47 [26] 104:43 [24] 12:27 [16] 84:57 [29] 25:45 [6]
910 Aarain 5:09.375:09.37MEHED 81:54 [28] 95:03 [6] 7:13 [3] 95:04 [87] 30:23 [25]
1027 Tridens Team 30+ 5:09.395:09.39MEHED 81:33 [27] 106:19 [26] 12:36 [18] 80:54 [4] 28:17 [13]
116 ACE Logistics Mavic 5:10.585:10.58MEHED 79:54 [21] 95:28 [7] 16:15 [34] 90:33 [58] 28:48 [15]
1213 Ad Astra 5:12.345:12.34MEHED 78:11 [12] 104:39 [22] 11:55 [15] 86:46 [39] 31:02 [26]
1315 SUPREMA 5:13.105:13.10MEHED 80:05 [22] 110:50 [35] 11:26 [14] 81:27 [7] 29:22 [21]
1411 Hiiltomiehet 5:13.295:13.29SEGA 77:50 [11] 100:58 [13] 15:03 [27] 86:36 [37] 33:01 [36]
1520 Ilmäraeksimatud 5:13.435:13.43MEHED 79:25 [18] 107:10 [28] 14:37 [26] 79:57 [3] 32:34 [34]
1618 Segaswed 5:14.475:14.47SEGA 78:31 [14] 102:33 [16] 15:42 [30] 87:41 [45] 30:19 [24]
1725 Jooksupartner 5:16.205:16.20SEGA 72:48 [2] 119:37 [52] 7:54 [6] 84:51 [27] 31:09 [27]
1823 Stiililabor 5:16.245:16.24MEHED 77:28 [9] 108:38 [30] 10:37 [12] 87:32 [43] 32:08 [30]
1922 AT Nobe 5:18.345:18.34MEHED 82:01 [29] 103:59 [21] 14:27 [25] 82:52 [12] 35:15 [49]
207 Metsapeatus 5:04.015:19.0115:00MEHED 78:32 [15] 96:45 [8] 13:51 [23] 85:28 [33]  
2114 Ferroline Grupp 5:25.525:25.52MEHED 79:45 [20] 101:47 [15] 13:29 [21] 91:37 [64] 39:13 [81]
2248 SYS Print 3 5:13.135:28.1315:00SEGA 78:38 [16] 103:50 [20] 13:40 [22] 84:28 [24]  
2341 Seiklusporr mehed 5:28.195:28.19MEHED 76:56 [8] 123:58 [59] 8:19 [7] 92:39 [71] 26:27 [8]
2416 RR Siplased 5:39.135:39.13SEGA 91:19 [55] 103:30 [17] 22:14 [71] 83:14 [15] 38:55 [76]
2557 M-klubi 5:42.275:42.27SEGA 77:37 [10] 124:34 [60] 18:16 [42] 84:44 [25] 37:16 [69]
2617 Sandberg Reisid 5:42.405:42.40NAISED 80:41 [25] 119:52 [53] 10:52 [13] 94:36 [84] 36:38 [60]
2719 Asimuut 5:43.505:43.50MEHED 78:46 [17] 117:12 [46] 10:33 [11] 87:16 [41] 50:03 [140]
2824 Bepco Rendikastid 5:44.195:44.19MEHED 80:36 [24] 117:46 [48] 16:43 [35] 90:29 [57] 38:45 [75]
2932 All Twelve Points 5:46.535:46.53MEHED 92:14 [59] 106:28 [27] 23:42 [93] 85:11 [32] 39:17 [82]
3026 PKC Adventure 5:32.455:47.4515:00MEHED 92:07 [58] 115:17 [44] 15:40 [29] 82:02 [8] 27:38 [10]
3112 Peipsi Kurk 5:48.575:48.57SEGA 78:16 [13] 129:47 [66] 13:53 [24] 92:30 [69] 34:31 [44]
3262 Tree Service 5:49.215:49.21MEHED 84:47 [34] 121:34 [55] 18:24 [44] 88:42 [49] 35:53 [56]
3339 Eesti Energia spordiklubi II 5:49.465:49.46MEHED 85:02 [35] 114:44 [42] 23:11 [83] 92:58 [75] 33:50 [39]
3463 KMAIT 5:50.375:50.37MEHED 96:18 [79] 117:36 [47] 17:22 [38] 83:35 [17] 35:45 [54]
3543 WAFI 5:51.245:51.24MEHED 88:09 [44] 119:17 [51] 19:46 [50] 86:59 [40] 37:13 [67]
3621 Eesti Energia Spordiklubi 5:53.055:53.05MEHED 87:53 [43] 129:46 [65] 19:43 [49] 93:36 [78] 22:06 [3]
3735 Saare malev 5:54.315:54.31MEHED 82:55 [30] 129:11 [63] 20:36 [54] 92:50 [72] 28:58 [17]
3854 Punk leitud 6:00.176:00.17MEHED 96:20 [80] 109:50 [33] 25:42 [122] 93:36 [79] 34:48 [46]
3958 Walkie-Talkie X 6:08.346:08.34SEGA 88:11 [45] 129:17 [64] 17:18 [36] 98:43 [108] 35:04 [47]
4061 RLS Team 6:09.276:09.27MEHED 88:24 [46] 134:55 [78] 17:40 [41] 93:17 [76] 35:10 [48]
4150 Ansambel Eesti 6:11.506:11.50MEHED 90:37 [52] 131:22 [74] 22:29 [75] 90:52 [60] 36:30 [59]
4259 Alma Linnasprint 6:14.456:14.45SEGA 98:18 [89] 121:48 [56] 25:13 [116] 93:47 [80] 35:38 [52]
4333 Müttajad 6:19.046:19.04SEGA 94:55 [69] 124:46 [61] 25:53 [129] 94:17 [83] 39:12 [79]
4434 Seiklusporr naised 6:28.226:28.22NAISED 97:49 [87] 130:45 [70] 26:49 [138] 96:34 [95] 36:24 [58]
4551 Väle Tigu 6:28.506:28.50MEHED 91:01 [53] 142:46 [90] 25:44 [123] 89:16 [51] 40:02 [92]
4628 go 4 IT 5:57.206:32.2035:00MEHED 96:09 [76] 106:10 [25] 25:01 [114] 95:29 [90] 34:31 [43]
4730 Riskikuller 6:44.276:44.27MEHED 101:39 [103] 147:41 [100] 24:50 [111] 90:28 [56] 39:48 [87]
4845 MägeR 6:45.126:45.12SEGA 103:42 [110] 145:51 [98] 22:23 [73] 96:13 [94] 37:02 [66]
4944 iRuut 6:52.276:52.27SEGA 108:01 [123] 137:24 [82] 35:09 [159] 99:24 [110] 32:29 [33]
5066 JIT-Team 7:00.247:00.24MEHED 109:22 [128] 138:54 [83] 26:00 [130] 102:49 [126] 43:18 [106]
5136 Vanad Torisejad 7:01.497:01.49SEGA 104:39 [114] 132:27 [75] 34:06 [157] 109:17 [144] 41:20 [99]
5264 sääred 7:26.087:26.08NAISED 110:41 [132] 167:24 [117] 21:52 [64] 106:22 [138] 39:49 [88]
5352 Be Funky 7:03.307:43.3040:00MEHED 94:56 [70] 160:28 [110] 25:45 [124] 91:38 [65]  
5431 Cybernetica 7:53.237:53.23SEGA 131:29 [151] 174:25 [125] 24:14 [101] 103:51 [131] 39:24 [85]
5540 Kaljuronijad 7:54.007:54.00MEHED 98:58 [91] 195:42 [141] 25:33 [120] 119:23 [161] 34:23 [42]
5660 ELTEL 7:30.028:30.0201:00:00SEGA 110:09 [130]   23:48 [95] 104:29 [133] 46:45 [125]
5742 Mustikale 6:02.399:47.3903:45:00MEHED   141:25 [89] 13:18 [20] 82:12 [9] 45:00 [116]
5849 Psycho 2/Sport ID 8:03.0612:28.0604:25:00SEGA   179:50 [131]   132:34 [163]  
5937 Tallinna Malev 5:49.0214:04.0208:15:00MEHED   118:17 [49]   100:02 [115]  
6029 Mustääž 6:04.3715:04.3709:00:00MEHED     22:21 [72] 85:34 [34]  
56 Fantastic Four 0:00.00DNSMEHED          
38 NikeWomen 0:00.00DNSNAISED          
55 WELDMET 0:00.00DNSMEHED          
61207 Rae Rebijad 4:56.264:56.26MEHED 80:27 [23] 94:53 [5] 9:25 [9] 79:29 [2] 32:11 [32]
62204 K-kuubis 4:56.304:56.30SEGA 76:55 [7] 99:29 [11] 7:22 [4] 83:07 [14] 29:36 [22]
63220 Soosambla SK/XTsport Pro Team 5:11.285:11.28MEHED 85:29 [36] 93:29 [4] 15:55 [32] 85:09 [31] 31:26 [29]
64202 SYS Print 2 5:15.045:15.04MEHED 87:30 [41] 101:47 [14] 19:56 [51] 83:52 [20] 21:59 [2]
65203 SYS Print 1 5:18.155:18.15MEHED 90:32 [51] 103:43 [19] 19:22 [47] 82:39 [10] 21:59 [1]
66223 Areal team naised 5:25.295:25.29NAISED 83:28 [31] 109:45 [32] 12:34 [17] 83:53 [21] 35:49 [55]
67205 Areal team sega 5:26.155:26.15SEGA 91:20 [56] 104:43 [23] 17:23 [39] 83:33 [16] 29:15 [19]
68208 Rumm ja Koola 5:29.535:29.53MEHED 76:49 [5] 112:29 [39] 10:06 [10] 98:19 [105] 32:10 [31]
69206 Team Extreme 5:30.555:30.55MEHED   110:03 [34] 23:32 [89] 82:43 [11] 33:21 [38]
70243 Metsasõbrad 5:34.565:34.56MEHED 87:42 [42] 103:37 [18] 15:43 [31] 85:40 [35] 42:14 [102]
71201 The North Face/Sportland 5:42.175:42.17MEHED 85:46 [37] 114:27 [40] 17:30 [40] 95:30 [91] 29:03 [18]
72227 Välek 5:45.235:45.23MEHED 83:39 [32] 129:58 [67] 13:08 [19] 84:26 [23] 34:12 [41]
73216 Aina paremini 5:48.015:48.01MEHED 87:29 [40] 120:05 [54] 15:40 [28] 90:37 [59] 34:10 [40]
74287 SK100 5:53.595:53.59MEHED 94:37 [66] 108:40 [31] 23:34 [91] 90:21 [54] 36:46 [64]
75212 Outline Reklaam 5:54.425:54.42MEHED 94:27 [64] 111:45 [37] 23:26 [88] 83:45 [19] 41:18 [98]
76257 aruut 5:59.075:59.07SEGA 95:23 [72] 111:32 [36] 23:33 [90] 94:00 [82] 34:39 [45]
77211 Saku Õlletehase Spordiklubi I 6:00.146:00.14MEHED 95:14 [71] 112:20 [38] 24:49 [110] 88:26 [48] 39:24 [84]
78222 SPORTFEVER VS ACE 6:11.436:11.43MEHED 94:48 [68] 114:58 [43] 22:50 [78] 87:28 [42] 51:39 [143]
79238 Sprottt 6:12.256:12.25MEHED 98:37 [90] 125:52 [62] 19:04 [46] 87:39 [44] 41:12 [96]
80210 Metsadisko 6:13.456:13.45NAISED 95:55 [74] 122:39 [57] 20:36 [55] 95:22 [89] 39:12 [80]
81225 808 6:14.346:14.34MEHED 84:05 [33] 147:21 [99] 18:20 [43] 91:33 [63] 33:14 [37]
82218 2 Dzentelmeni 6:15.546:15.54MEHED 99:57 [95] 119:14 [50] 25:51 [126] 86:44 [38] 44:07 [111]
83215 CGI 6:16.426:16.42MEHED 100:18 [97] 134:34 [77] 20:22 [52] 83:36 [18] 37:52 [71]
84213 Vanad Sportlased 6:18.406:18.40SEGA 90:00 [49] 137:01 [81] 26:29 [135] 86:06 [36] 39:03 [78]
85219 Otepää jooksutuur 6:22.106:22.10SEGA 90:00 [48] 131:00 [71] 24:04 [100] 88:06 [47] 49:00 [139]
86249 Siilid udus 6:23.536:23.53MEHED 93:13 [62] 130:30 [69] 23:36 [92] 92:54 [73] 43:40 [109]
87217 Norma OK 6:24.546:24.54NAISED 96:52 [83] 122:52 [58] 27:52 [143] 100:34 [117] 36:43 [62]
88214 Seiklejad 6:25.246:25.24SEGA 96:32 [81] 135:06 [79] 23:59 [98] 92:03 [67] 37:43 [70]
89296 Helmes+ 5:57.596:27.5930:00SEGA 94:37 [65] 108:34 [29] 22:13 [70] 99:56 [114] 32:39 [35]
90236 Kolm Kiiret Karu 6:29.216:29.21MEHED 92:26 [61] 117:08 [45] 27:14 [142] 100:44 [120] 51:49 [144]
91226 ACE Speed 6:29.316:29.31MEHED 96:06 [75] 131:10 [73] 26:28 [134] 91:30 [62] 44:17 [113]
92228 Jala 6:32.326:32.32MEHED 94:45 [67] 142:57 [92] 22:58 [80] 84:51 [26] 47:00 [126]
93259 Kriuksuv kett 6:34.076:34.07MEHED 101:36 [102] 130:21 [68] 31:12 [152] 91:13 [61] 39:44 [86]
94298 Sull... 5:51.276:36.2745:00MEHED 89:08 [47]   19:40 [48] 98:30 [106] 36:44 [63]
95221 Draka Sports 6:38.446:38.44MEHED 102:38 [108] 131:07 [72] 28:46 [149] 97:34 [99] 38:38 [74]
96241 Ilus Asi 6:42.076:42.07SEGA 121:22 [147] 139:17 [84] 20:39 [56] 89:37 [52] 31:12 [28]
97251 Pro Sura 6:43.466:43.46SEGA 100:09 [96] 153:34 [105] 25:35 [121] 87:44 [46] 36:43 [61]
98239 Oh ja Ahh 6:44.016:44.01MEHED 97:23 [84] 139:32 [85] 26:52 [140] 95:55 [93] 44:18 [114]
99229 Balls and Dolls 6:48.036:48.03SEGA 107:45 [121] 156:54 [109]   97:08 [97] 43:06 [105]
100285 Rabas õhus 6:49.246:49.24SEGA 91:50 [57] 152:40 [103] 23:18 [85] 99:37 [112] 41:58 [100]
101250 Õuesõpe 6:51.126:51.12MEHED 101:08 [99] 145:21 [97] 20:53 [58] 98:03 [103] 45:47 [122]
102303 Võttegrupp / EE SK 6:51.526:51.52SEGA 104:50 [115] 143:53 [95] 26:24 [131] 97:28 [98] 39:17 [83]
103240 PosNeg 6:53.476:53.47MEHED 109:21 [127] 160:46 [111] 24:27 [104] 93:25 [77] 25:47 [7]
104275 Saku Õlletehase Spordiklubi II 6:26.106:56.1030:00MEHED 96:15 [78] 114:35 [41] 26:35 [137] 90:18 [53]  
105305 SRD 6:57.176:57.17MEHED 103:52 [111] 143:46 [94] 27:00 [141] 106:54 [140] 35:44 [53]
106256 Tõttajad 7:00.217:00.21SEGA 117:18 [142] 133:56 [76] 28:36 [147] 95:40 [92] 44:50 [115]
107231 Benko / NWR Team 7:02.227:02.22MEHED 101:09 [100] 140:22 [87] 25:53 [128] 115:55 [156] 39:03 [77]
108313 Suusasõbrad 7:03.587:03.58SEGA 107:59 [122] 154:27 [106] 25:26 [118] 93:54 [81] 42:11 [101]
109269 Sääsehirm 6:19.427:04.4245:00SEGA 96:13 [77] 143:07 [93] 28:57 [150]   36:49 [65]
110230 Lähme otse? 7:06.237:06.23MEHED 103:22 [109] 140:43 [88] 26:32 [136] 115:48 [155] 39:57 [90]
111326 Korvpalliklubi RAE KOSS 7:08.377:08.37MEHED 97:33 [85] 156:16 [108] 28:44 [148] 102:13 [124] 43:50 [110]
112265 Klemmide sõbrad 6:24.107:09.1045:00MEHED 90:16 [50]   20:54 [59] 106:05 [136] 35:22 [50]
113252 Suusahullud 7:09.247:09.24NAISED 102:25 [106] 151:46 [102] 24:35 [106] 102:50 [127] 47:48 [131]
114224 Via 3L Überfight 6:24.567:09.5645:00MEHED 110:26 [131]     101:13 [122] 42:17 [103]
115242 Kanepi Aiandi sõbrad 7:00.277:10.2710:00MEHED 102:14 [105] 167:35 [118] 17:18 [37] 92:34 [70] 40:46 [95]
116317 Tuuletallajad 7:11.447:11.44NAISED 113:41 [134] 144:53 [96] 33:39 [156] 102:14 [125] 37:16 [68]
117277 RSA Teine Tulemine 7:16.007:16.00MEHED 92:14 [60] 172:16 [120] 24:37 [107] 99:48 [113] 47:05 [127]
118300 Matkasport Rocca 6:33.297:18.2945:00SEGA 109:02 [126]     84:55 [28] 40:02 [91]
119271 Söösthüpe 6:33.347:18.3445:00MEHED 118:42 [144]     92:57 [74] 36:01 [57]
120315 Kakerdajad rabas 7:25.407:25.40NAISED 112:57 [133] 161:49 [112] 28:09 [145] 97:42 [100] 45:03 [117]
121309 RSA Uddeholm 7:26.167:26.16MEHED 115:43 [138] 176:07 [128] 21:34 [62] 92:23 [68] 40:29 [94]
122308 Õnne ja Lootuse koondis 7:27.077:27.07SEGA 120:03 [145] 147:46 [101] 32:08 [153] 103:33 [130] 43:37 [108]
123270 Muumimammad 6:43.527:28.5245:00NAISED 101:06 [98]   28:05 [144] 91:55 [66] 47:08 [128]
124343 Ukerdajad 7:29.277:29.27SEGA 101:14 [101] 172:56 [122] 25:51 [127] 97:01 [96] 52:25 [146]
125272 Abijõud 7:30.097:30.09SEGA 103:59 [112] 177:24 [130] 22:11 [69] 100:52 [121] 45:42 [120]
126274 psühhopähklid 7:30.367:30.36NAISED 116:47 [139] 166:55 [116] 22:05 [67] 104:54 [135] 39:54 [89]
127254 TEAM GHOST 7:32.237:32.23MEHED 107:10 [119] 165:15 [114] 23:17 [84] 110:53 [149] 45:47 [121]
128245 Icebreaker team 7:35.177:35.17MEHED 94:07 [63] 182:54 [133] 21:06 [60] 111:41 [151] 45:28 [119]
129331 Hinnavaatlus 7:38.137:38.13MEHED 99:22 [92] 166:45 [115] 24:20 [103] 110:43 [147] 57:02 [147]
130232 Arion Incitatus 6:53.337:38.3345:00MEHED 118:02 [143]     88:58 [50] 52:00 [145]
131292 Antalis 7:38.457:38.45MEHED 102:28 [107] 193:33 [140] 24:19 [102] 109:28 [145] 28:56 [16]
132294 Tornimäe Kotkad - Eliit 7:40.047:40.04MEHED 105:42 [116] 155:52 [107] 25:00 [113] 135:03 [164] 38:27 [72]
133244 Äripataljon 7:25.267:40.2615:00MEHED 97:43 [86] 142:47 [91] 26:25 [132] 127:49 [162] 50:42 [142]
134311 Tornimäe Pistrikud 7:40.447:40.44SEGA 97:51 [88] 177:02 [129] 23:57 [97] 113:50 [153] 48:03 [133]
135258 Tornimäe Tuvid 7:42.057:42.05SEGA 101:53 [104] 173:37 [123] 33:33 [155] 108:54 [143] 44:07 [112]
136268 Klassivennad 7:42.087:42.08MEHED 96:42 [82] 189:36 [137] 30:23 [151] 99:27 [111] 46:00 [123]
137234 ACTO 7:13.087:43.0830:00MEHED 91:17 [54] 175:13 [126] 23:09 [82] 94:44 [85] 48:45 [137]
138261 Paras Pähkel 7:39.077:44.0705:00SEGA 107:23 [120]   34:22 [158]   38:31 [73]
139345 HANG gang 7:51.297:51.29SEGA 115:08 [136] 190:33 [138] 18:55 [45] 99:16 [109] 47:37 [129]
140301 ABB Power Rangers 6:51.517:51.5101:00:00SEGA 104:24 [113]     97:45 [101] 48:22 [135]
141255 ÕKVA 7:09.487:54.4845:00SEGA 116:59 [140]     101:48 [123] 40:13 [93]
142266 Civitta Elite 7:40.137:55.1315:00SEGA   172:32 [121]   106:38 [139] 47:53 [132]
143340 Sebrad 6:59.597:59.5901:00:00SEGA 99:40 [93]   22:04 [65] 107:49 [142]  
144276 Saarepiigad 8:01.078:01.07NAISED 117:04 [141] 184:24 [136] 37:49 [160] 100:35 [118] 41:15 [97]
145330 Männikäbid 7:22.378:07.3745:00SEGA 108:36 [124]   24:45 [109] 116:08 [157] 46:06 [124]
146344 Haapsalu Korvpallikool 7:41.108:11.1030:00MEHED 108:54 [125] 173:48 [124] 23:22 [86] 112:25 [152] 42:41 [104]
147316 Elisa 3Girls 7:13.358:13.3501:00:00NAISED 109:33 [129]     103:00 [128] 43:27 [107]
148273 Alati oodatud 7:29.298:14.2945:00NAISED 106:45 [118]     107:17 [141] 35:23 [51]
149322 Help AS 7:25.018:25.0101:00:00NAISED 115:24 [137]     97:55 [102]  
150302 ACE Combi 7:44.188:29.1845:00SEGA 121:35 [148] 199:33 [142] 24:32 [105] 98:36 [107]  
151237 SIS Women 7:10.328:40.3201:30:00NAISED 113:45 [135] 183:43 [135] 25:00 [112]   48:52 [138]
152246 Team Huuver 7:28.088:58.0801:30:00NAISED 106:18 [117]   22:09 [68] 117:24 [159]  
153341 HeadEestiMehed 5:28.009:13.0003:45:00MEHED   136:34 [80]   90:25 [55] 28:26 [14]
154263 Super Performance Team 7:46.149:16.1401:30:00SEGA   164:28 [113] 23:24 [87] 135:20 [165] 47:47 [130]
155289 Leek's Open 7:44.579:29.5701:45:00SEGA   152:47 [104] 25:31 [119] 117:23 [158]  
156324 H & M.Gold 6:57.359:42.3502:45:00SEGA 99:53 [94]   26:26 [133] 100:05 [116]  
157337 Tsikipriki 7:28.119:43.1102:15:00NAISED 132:03 [152]   24:03 [99]    
158328 Arctic Sport Club 7:23.289:53.2802:30:00SEGA 127:58 [150]   23:53 [96] 109:49 [146]  
159288 CyberRebased 7:41.369:56.3602:15:00NAISED   183:10 [134] 24:37 [108] 110:49 [148] 45:28 [118]
160267 Metsa trollid 7:39.1010:09.1002:30:00MEHED   192:49 [139] 23:06 [81] 119:06 [160]  
161306 Anna Õlu Üle Ülo Õe Õla Õue 7:44.1010:14.1002:30:00NAISED 125:19 [149]   26:51 [139] 106:10 [137]  
162329 Marge Tähekesed 7:12.3510:17.3503:05:00NAISED     20:32 [53] 110:54 [150]  
163307 Külaelanikud 7:24.0410:24.0403:00:00SEGA   182:50 [132] 25:46 [125] 104:35 [134] 48:39 [136]
164297 Omadega Metsas 7:47.4610:32.4602:45:00NAISED       114:56 [154]  
165282 Aeglaselt ja Raskelt 7:52.4910:37.4902:45:00NAISED 120:42 [146]   22:55 [79]    
166325 Tseekad 7:56.4510:41.4502:45:00SEGA   202:34 [144] 23:45 [94] 103:54 [132]  
167290 RABBAV 7:37.5610:42.5603:05:00SEGA     22:47 [77]   59:43 [148]
168339 ELEPIN 7:46.3010:46.3003:00:00NAISED 134:41 [153]   28:32 [146]    
169264 HP-Sport team 7:35.3910:50.3903:15:00SEGA   200:46 [143] 21:39 [63] 95:02 [86]  
170278 Värska Vesi 6:56.2010:56.2004:00:00MEHED   169:00 [119]   103:26 [129] 48:03 [134]
171310 Saku Õlletehase Spordiklubi IV 7:31.4011:16.4003:45:00SEGA     25:24 [117] 98:17 [104]  
172314 Vahuri Inglid 7:02.3411:52.3404:50:00NAISED     20:47 [57]    
173342 Jõhvikas 7:21.1512:06.1504:45:00SEGA     33:32 [154] 100:40 [119]  
174321 Konstruktiivsed Lobisejad 7:44.4412:49.4405:05:00NAISED 137:31 [154]   21:16 [61]    
175262 KPMG taastuvenergeetikud 7:02.5613:47.5606:45:00MEHED 86:56 [39] 175:58 [127] 25:07 [115] 95:09 [88]  
176304 arstid - üks ei ole 6:00.5614:15.5608:15:00SEGA          
177336 Teravikud 7:57.1914:47.1906:50:00SEGA     22:04 [66]   50:32 [141]
178286 Ullalaa 7:02.0516:02.0509:00:00NAISED     22:44 [76]    
179291 SSS 7:53.0717:23.0709:30:00NAISED          
180318 Kalamaja seeniorid 7:26.1317:31.1310:05:00MEHED     22:28 [74]    
181335 MAO Team 7:15.2018:35.2011:20:00MEHED          
182283 Kihku-Kähku 3:59.2119:49.2115:50:00MEHED          
323 AAA projekt 0:00.00DNSMEHED          
320 Aha 0:00.00DNSSEGA          
281 Klemmid 0:00.00DNSMEHED          
327 Matkasport Tartu 0:00.00DNSSEGA          
295 Metsasõbrad Hai 0:00.00DNSMEHED          
332 Nibin-Nabin 0:00.00DNSMEHED          
209 Reformierakond 0:00.00DNSMEHED          
233 RTT 0:00.00DNSSEGA          
312 Rutuga 0:00.00DNSSEGA          
260 TEAM PRIME 0:00.00DNSMEHED          

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com