Ace Xdream II 31.05.2014

31.05.2014
Aidu
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA KA JO
16 Team Nike/ SIS GO 5:57.215:57.21MEHED 99:22 [1] 130:56 [3] 113:09 [2] 13:53 [2]
23 VAUDE MATKaSPORT 6:13.486:13.48MEHED 116:36 [8] 136:44 [4] 107:26 [1] 13:00 [1]
32 Duncan 6:40.316:40.31MEHED   129:10 [1] 114:34 [3] 36:17 [50]
462 Seiklusporr mehed 6:48.186:48.18MEHED 123:45 [11] 138:32 [5] 130:58 [8] 15:02 [3]
57 A&T Sport Team 6:53.146:53.14SEGA 103:48 [2] 166:38 [20] 121:17 [4] 21:29 [29]
624 Hiiltomiehet 7:08.547:08.54SEGA 123:57 [12] 153:35 [10] 134:21 [9] 17:00 [6]
75 TV6 SPORT 7:09.557:09.55MEHED 126:51 [15] 158:20 [13] 123:50 [5] 20:52 [21]
84 ACE Logistics Mavic 6:59.067:14.0615:00MEHED 117:01 [9] 151:54 [8] 130:49 [7] 19:21 [12]
969 Ekstreem Twister 7:15.067:15.06MEHED 116:11 [7] 152:39 [9] 150:30 [25] 15:45 [4]
1012 Peipsi Kurk 7:15.187:15.18SEGA 116:11 [6] 158:02 [12] 138:04 [10] 22:58 [35]
1111 RR Siplased 7:15.567:15.56SEGA 114:53 [5] 155:28 [11] 144:31 [17] 21:03 [26]
121 ACE Salomon 6:32.407:17.4045:00MEHED 113:13 [4] 129:46 [2] 125:34 [6]  
1318 Ferroline Grupp 7:24.487:24.48MEHED 129:19 [17] 145:07 [6] 152:38 [29] 17:43 [8]
1413 Metsapeatus 7:26.167:26.16MEHED 130:55 [21] 149:06 [7] 145:59 [19] 20:13 [16]
158 Aarain 7:33.507:33.50MEHED 125:55 [14] 163:40 [19] 147:54 [23] 16:20 [5]
1614 Ad Astra 7:36.297:36.29MEHED 127:00 [16] 161:29 [16] 147:11 [22] 20:49 [20]
1717 M-klubi 7:47.027:47.02SEGA 129:55 [18] 179:18 [28] 140:18 [13] 17:29 [7]
1854 Tridens Team 30+ 7:15.408:00.4045:00MEHED 110:24 [3] 158:28 [14]   21:12 [27]
1910 SASS 8:03.338:03.33SEGA 136:10 [23] 173:42 [24] 150:29 [24] 23:10 [36]
2021 Sandberg Reisid 8:05.418:05.41NAISED 120:32 [10] 194:31 [42] 150:38 [26] 19:57 [14]
2158 seiklusporr 8:06.178:06.17MEHED 130:15 [19] 190:22 [37] 138:25 [12] 27:13 [42]
2232 Asimuut 8:03.458:08.4505:00MEHED 125:50 [13] 192:54 [40] 144:23 [15] 20:37 [19]
2330 SUPREMA 7:54.488:09.4815:00MEHED   189:41 [36] 138:09 [11]  
2420 Segaswed 8:12.248:12.24SEGA 151:19 [33] 170:04 [23] 151:32 [27] 19:28 [13]
2525 Stiililabor 8:13.328:13.32MEHED 140:56 [26] 167:05 [21] 164:28 [31] 21:00 [23]
2615 Jooksupartner 8:17.038:17.03SEGA 168:42 [39] 163:12 [18] 146:28 [20] 18:39 [10]
2722 Eesti Energia Spordiklubi 8:13.388:18.3805:00MEHED 144:49 [29] 187:17 [34] 141:31 [14] 19:59 [15]
2819 Ilmäraeksimatud 8:04.258:19.2515:00MEHED   167:47 [22] 152:23 [28] 26:26 [41]
2926 go 4 IT 8:20.348:20.34MEHED 134:59 [22] 178:26 [25] 164:16 [30] 22:52 [34]
3044 Cybernetica 8:23.078:23.07MEHED 151:25 [34] 160:38 [15] 171:47 [36] 19:16 [11]
3141 Riskikuller 8:24.398:24.39MEHED 130:24 [20] 182:31 [32] 170:41 [35] 21:02 [25]
3231 Bepco Rendikastid 8:13.218:28.2115:00MEHED   182:04 [31] 145:01 [18] 20:33 [17]
3367 Walkie-Talkie X 8:43.058:43.05MEHED 141:10 [27] 195:40 [44]   21:22 [28]
3455 Tallinna Malev 8:28.548:43.5415:00MEHED 158:09 [37] 180:45 [29] 144:24 [16] 25:34 [39]
3566 Punkt leitud 8:47.118:47.11MEHED 144:26 [28] 186:46 [33] 169:41 [33] 26:16 [40]
3638 Medisoft&seiklusporr 8:47.348:47.34MEHED 136:40 [24] 191:56 [39] 176:42 [37] 22:14 [31]
3727 PKC Adventure 8:22.548:52.5430:00MEHED   178:39 [26]   28:56 [44]
3839 All Twelve Points 8:58.458:58.45MEHED 137:16 [25] 190:41 [38] 186:24 [41] 24:21 [37]
3928 Mustääž 8:16.199:01.1945:00MEHED 149:19 [32] 162:41 [17]   24:24 [38]
4023 KMAIT 8:58.519:03.5105:00MEHED 151:43 [35] 187:38 [35] 176:52 [38] 22:36 [33]
4150 Eksinud 8:54.039:09.0315:00MEHED 173:04 [40] 193:06 [41] 146:52 [21] 20:59 [22]
4263 Prügikala 9:12.409:12.40MEHED 157:56 [36] 181:03 [30] 183:40 [40] 29:58 [46]
4333 Müttajad 8:38.039:23.0345:00SEGA   195:33 [43]   18:36 [9]
4468 Tigud 8:45.299:30.2945:00NAISED   206:41 [49] 166:35 [32] 22:29 [32]
4548 Saare malev 8:51.189:36.1845:00MEHED   205:47 [48]   21:58 [30]
4646 Mustikale 8:44.059:44.0501:00:00MEHED 146:08 [30]   169:54 [34] 31:00 [48]
4760 IPC 9:05.299:50.2945:00MEHED   178:49 [27]   30:58 [47]
4857 Energilised Jetid 9:12.499:57.4945:00MEHED   196:53 [46] 180:16 [39] 29:30 [45]
4937 Eesti Energia spordiklubi II 9:09.4510:29.4501:20:00MEHED 149:16 [31] 208:01 [50]   27:38 [43]
5042 Kaljuronijad 9:05.5311:55.5302:50:00MEHED   195:59 [45]   70:03 [51]
519 AT Nobe 7:00.1712:05.1705:05:00MEHED        
5245 NikeWomen 8:58.4912:43.4903:45:00NAISED        
5334 Seiklusporr naised 9:20.4913:35.4904:15:00NAISED   205:16 [47]    
5449 WELDMET 9:11.0314:26.0305:15:00MEHED 159:00 [38] 239:37 [54]    
5543 iRuut 8:46.3914:46.3906:00:00SEGA 182:00 [41] 212:01 [51]    
5670 Nara 7:14.2114:49.2107:35:00SEGA 301:47 [42]     32:25 [49]
5729 Tree Service 9:14.2214:49.2205:35:00SEGA        
5835 WAFI 7:00.5915:30.5908:30:00MEHED       21:01 [24]
5947 MägeR 9:11.4917:26.4908:15:00SEGA   248:31 [55]    
6052 Tuuletallajad 9:22.1319:22.1310:00:00SEGA        
6151 ELTEL 9:24.5020:24.5011:00:00SEGA   224:01 [53]    
6253 Fantastic Four 7:37.0221:17.0213:40:00MEHED   216:15 [52]   20:35 [18]
6365 Suvitajad 6:12.1929:12.1923:00:00SEGA   282:07 [58]    
6456 Sport ID 9:23.2430:53.2421:30:00SEGA   256:01 [56]    
6564 Männikäbi 6:30.1131:00.1124:30:00SEGA   267:54 [57]    
6661 Arctic Sport Club 9:21.2532:51.2523:30:00SEGA        
59 Aidu draakon 0:00.00DNSMEHED        
36 Ansambel Eesti 0:00.00DNSMEHED        
40 Be Funky 0:00.00DNSMEHED        
16 SYS Print 3 0:00.00DNSSEGA        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com