Ace Xdream I 27.04.2014

27.04.2014
Tartu
Seiklusklubi Xdream
Start:11:00:00

B2

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO KA RA
1203 SYS Print 1 2:06.402:06.40MEHED 43:10 [1] 19:30 [2] 6:51 [2] 57:09 [6]
2201 SYS Print 2 2:06.572:06.57MEHED 43:55 [2] 19:09 [1] 6:50 [1] 57:02 [4]
3222 Rumm ja Koola 2:09.472:09.47MEHED 46:50 [4] 21:08 [8] 7:59 [5] 53:50 [1]
4206 K-kuubis 2:10.032:10.03SEGA 46:28 [3] 19:32 [3] 7:07 [3] 56:56 [3]
5207 HeadEestiMehed 2:26.032:26.03MEHED 56:30 [6] 22:05 [10] 10:23 [26] 57:04 [5]
6226 Sprottt 2:26.252:26.25MEHED 56:48 [7] 20:07 [5] 8:29 [7] 61:00 [7]
7210 Välek 2:28.542:28.54MEHED 56:54 [8] 21:04 [7] 8:44 [10] 62:12 [9]
8216 Saku Õlletehase Spordiklubi I 2:35.062:35.06MEHED 57:54 [12] 23:43 [14] 9:57 [19] 63:32 [10]
9347 Rae Rebijad 2:21.132:36.1315:00MEHED   21:35 [9] 7:58 [4]  
10227 Metsadisko 2:36.262:36.26NAISED 57:40 [10] 24:12 [20] 9:21 [15] 65:12 [13]
11297 Metsasõbrad MIX 2:38.352:38.35MEHED 56:25 [5] 24:10 [19] 10:25 [27] 67:34 [21]
12219 Seiklejad 2:47.162:47.16SEGA 61:06 [13] 23:56 [17] 10:26 [28] 71:47 [34]
13289 Team Snowflakes 2 2:32.222:47.2215:00NAISED   20:06 [4] 8:36 [9] 63:52 [12]
14282 Tuvikesed 2:50.082:50.08SEGA 65:34 [15] 25:36 [27] 11:18 [38] 67:39 [22]
15214 SPORTFEVER VS ACE 2:50.302:50.30MEHED 73:41 [30] 23:02 [11] 8:33 [8] 65:13 [14]
16223 Via 3L Überfight 2:51.562:51.56MEHED 64:31 [14] 25:12 [23] 10:06 [21] 72:06 [37]
17290 Mudamülka 2:38.542:53.5415:00MEHED 57:37 [9] 25:29 [25] 9:50 [18] 65:58 [18]
18212 Aina paremini 2:40.112:55.1115:00MEHED   20:49 [6] 8:10 [6] 56:41 [2]
19236 Helmes 2:55.272:55.27SEGA 74:32 [34] 25:00 [22] 9:33 [16] 66:22 [19]
20233 Randrebased 2:56.252:56.25MEHED 78:08 [42] 23:44 [15] 9:09 [12] 65:23 [15]
21354 Kaks on parem kui üks 2:56.432:56.43NAISED   31:54 [49] 13:46 [55] 70:30 [28]
22261 Äripataljon 2:57.062:57.06MEHED     11:01 [31] 72:26 [39]
23332 Local 2:57.392:57.39MEHED 67:42 [18] 28:20 [37] 10:47 [29] 70:49 [31]
24243 ACTO 2:42.542:57.5415:00MEHED   23:10 [12] 9:18 [14] 61:28 [8]
25262 Siilid udus 2:58.402:58.40MEHED 70:39 [22] 26:56 [32] 10:04 [20] 71:00 [32]
26244 Jala 2:59.122:59.12MEHED 76:36 [36] 29:25 [42] 9:35 [17] 63:35 [11]
27235 Tõttajad 3:00.233:00.23SEGA 74:15 [32] 23:38 [13] 11:50 [41] 70:39 [30]
28307 Team Snowflakes 3 3:00.483:00.48NAISED 70:59 [23] 26:48 [30] 11:11 [34] 71:50 [35]
29326 Negatiivne tagasiside 2:55.573:00.5705:00MEHED 66:05 [16] 29:07 [39] 11:02 [32] 69:42 [26]
30239 MRT 3:02.433:02.43SEGA 73:45 [31] 27:19 [33] 9:14 [13] 72:24 [38]
31221 808 3:03.333:03.33MEHED 67:10 [17] 26:14 [28] 10:09 [23] 79:59 [46]
32331 Metsasõbrad/Varbad sirgu 3:04.213:04.21NAISED 67:52 [19] 33:19 [54] 12:38 [49] 70:32 [29]
33270 Civitta Elite 3:05.133:05.13SEGA 77:01 [37] 32:02 [50] 10:13 [24] 65:57 [17]
34294 Valga Linnavalitsus 3:07.063:07.06SEGA 69:51 [21] 27:46 [34] 11:13 [35] 78:16 [42]
35348 Klemmid 3:07.223:07.22MEHED 83:11 [48] 25:35 [26] 10:19 [25] 68:17 [24]
36259 Oh ja Ahh 2:53.453:08.4515:00MEHED   24:08 [18] 12:09 [45] 65:26 [16]
37335 Pohlad 3:11.103:11.10SEGA 71:06 [24] 28:56 [38] 13:25 [51] 77:42 [41]
38247 TEAM GHOST 3:12.213:12.21MEHED 84:17 [49] 26:48 [31] 11:17 [37] 69:59 [27]
39242 Täitsa kobedad 3:14.103:14.10SEGA 77:12 [38] 26:41 [29] 9:04 [11] 81:13 [49]
40248 Suusahullud 3:14.493:14.49NAISED 74:28 [33] 35:05 [58] 13:44 [54] 71:31 [33]
41296 Zombies 3:15.113:15.11SEGA 72:47 [28] 25:17 [24] 12:25 [47] 84:42 [55]
42308 Tornimäe Tuvid 3:15.393:15.39SEGA 72:30 [27] 35:29 [62] 13:40 [53] 73:59 [40]
43245 HP-Sport team 3:16.083:16.08SEGA 79:35 [43] 24:19 [21] 12:07 [44] 80:07 [47]
44314 Power Rangers 3:03.083:18.0815:00MEHED   23:45 [16] 10:08 [22] 67:03 [20]
45361 Tulistjalu seiklejad 3:19.003:19.00SEGA 72:27 [26] 31:36 [46] 15:37 [64] 79:20 [44]
46263 RSA Teine Tulemine 2:34.103:19.1045:00MEHED       67:51 [23]
47251 Muumimammad 3:19.283:19.28NAISED 79:38 [44] 29:37 [43] 11:08 [33] 79:04 [43]
48323 RABBAV 3:21.063:21.06SEGA 77:45 [40] 29:21 [41] 11:33 [39] 82:27 [51]
49338 Tõrutajad 3:26.193:26.19SEGA 77:24 [39] 31:49 [48] 14:26 [57] 82:39 [52]
50317 Paras Pähkel 3:24.173:29.1705:00SEGA 71:52 [25] 35:49 [63] 12:27 [48] 84:09 [53]
51311 AAA projekt 3:14.553:29.5515:00MEHED       80:56 [48]
52258 Tornimäe Kotkad - Eliit 3:30.363:30.36MEHED 80:28 [45] 34:32 [57] 11:17 [36] 84:19 [54]
53253 Saku Õlletehase Spordiklubi II 3:05.483:35.4830:00MEHED 73:01 [29] 32:34 [53] 10:58 [30] 69:14 [25]
54325 Kriuksuv kett 3:39.283:39.28MEHED 77:59 [41] 36:12 [64] 12:05 [43] 93:11 [61]
55359 HbA1c 3:39.303:39.30NAISED 75:43 [35] 41:03 [67] 14:35 [58] 88:09 [58]
56272 Saarepiigad 3:48.113:48.11NAISED 82:51 [47] 36:46 [65] 12:25 [46] 96:09 [62]
57310 Armastuse kahur 3:48.333:53.3305:00MEHED 93:30 [53] 30:27 [44] 13:20 [50] 91:16 [59]
58213 Kolm Kiiret Karu 2:54.333:54.3301:00:00MEHED 57:47 [11]     82:07 [50]
59357 HP Sport team plus 3:54.433:54.43SEGA 80:51 [46] 56:44 [70] 17:12 [66] 79:55 [45]
60337 Mehvid 3:55.173:55.17MEHED 69:32 [20] 27:56 [35] 12:03 [42] 125:45 [72]
61316 TEAM PRIME 3:31.073:56.0725:00MEHED   27:59 [36] 14:35 [59] 92:09 [60]
62305 Metsakunnid 3:57.383:57.38NAISED 96:39 [54] 31:13 [45] 11:48 [40] 97:57 [65]
63306 Mexlem 3:46.374:01.3715:00MEHED 92:39 [52]      
64285 Ekstreemitarid 4:01.494:01.49NAISED 100:00 [57] 35:08 [59] 19:25 [71] 87:16 [56]
65273 Elisa 3Girls 4:09.494:09.49NAISED 97:23 [55] 35:13 [61] 14:40 [60] 102:33 [68]
66287 Matkasport Tartu 4:14.064:14.06SEGA 98:05 [56] 39:00 [66] 17:19 [68] 99:42 [66]
67344 Super Performance Team 4:15.154:15.15SEGA 87:35 [50] 33:43 [55] 17:16 [67] 116:40 [71]
68336 Kiiruga 3:46.424:16.4230:00SEGA   31:44 [47] 13:51 [56] 87:58 [57]
69302 Ullalaa 4:12.574:17.5705:00NAISED 92:15 [51] 44:06 [69] 14:41 [61] 101:55 [67]
70274 Traadivabriku Mõrrad & J 4:22.424:22.42NAISED 119:16 [59] 32:15 [51] 15:00 [62] 96:11 [63]
71284 1000 Õueshüpet 4:08.224:23.2215:00SEGA   35:13 [60] 16:33 [65] 104:53 [69]
72313 KPMG taastuvenergeetikud 3:11.164:26.1601:15:00MEHED       71:55 [36]
73333 Vahuri Inglid 4:28.254:28.25NAISED   29:19 [40] 13:40 [52] 125:56 [73]
74299 Puhh 4:30.294:30.29SEGA 105:42 [58] 32:18 [52] 18:24 [69] 114:04 [70]
75324 Metsakutsu 4:51.354:51.35NAISED 136:18 [61] 43:09 [68] 15:32 [63] 96:35 [64]
76318 Omadega Metsas 5:20.525:20.52NAISED 129:51 [60] 34:11 [56] 19:08 [70] 137:42 [74]
280 Larsen Kinnisvara 0:00.00DNSMEHED        
250 Nibin-Nabin 0:00.00DNSMEHED        
345 Peegel 0:00.00DNSSEGA        
271 Upsteem.com 0:00.00DNSSEGA        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com