Ace Xdream I 27.04.2014

27.04.2014
Tartu
Seiklusklubi Xdream
Start:11:00:00

B1

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1202 The North Face/Sportland 2:06.522:06.52MEHED 50:01 [1] 49:18 [2] 7:02 [1] 20:31 [2]
2269 Team Extreme 2:17.552:17.55MEHED 52:26 [2] 52:03 [3] 10:29 [31] 22:57 [6]
3204 Areal team sega 2:19.072:19.07SEGA 55:51 [5] 54:10 [4] 7:38 [3] 21:27 [3]
4320 Raitwood 2:14.252:19.2505:00MEHED   48:21 [1] 10:07 [21]  
5220 Reformierakond 2:20.272:20.27MEHED 53:46 [3] 58:59 [8] 8:17 [6] 19:24 [1]
6205 Soosambla SK/XTsport Pro Team 2:27.402:27.40MEHED 56:08 [6] 57:09 [5] 11:14 [39] 23:08 [7]
7275 korp! Sakala 2:32.552:32.55MEHED   58:39 [7] 7:53 [4] 22:37 [5]
8255 100 õlut ootab 2:33.092:33.09SEGA 56:58 [7] 60:53 [9] 10:41 [32] 24:36 [12]
9209 aruut 2:33.162:33.16SEGA 62:16 [19] 58:06 [6] 7:14 [2] 25:40 [15]
10211 Outline Reklaam 2:36.172:36.17MEHED 55:43 [4] 62:56 [16] 9:46 [18] 27:51 [24]
11217 Vanad Sportlased 2:37.022:37.02SEGA 58:54 [11] 64:00 [19] 9:56 [19] 24:11 [10]
12224 2 Dzentelmeni 2:37.172:37.17MEHED 60:23 [14] 62:55 [14] 9:25 [13] 24:34 [11]
13281 Männiokas 2:38.412:38.41SEGA 89:40 [53] 62:55 [15] 13:01 [51]  
14218 ACE Speed 2:38.562:38.56MEHED 60:48 [16] 62:27 [12] 9:02 [8] 26:39 [20]
15315 Otepää jooksutuur 2:39.182:39.18SEGA 61:38 [18] 64:33 [22] 9:27 [15] 23:40 [8]
16279 CGI 2:40.102:40.10MEHED 58:35 [9] 61:04 [10] 12:08 [43] 28:23 [32]
17228 RTT 2:42.432:42.43SEGA 60:13 [13] 68:58 [31] 8:53 [7] 24:38 [13]
18328 Kanepi Aiandi sõbrad 2:43.412:43.41MEHED 65:32 [24] 66:01 [27] 8:13 [5] 23:54 [9]
19340 Helmes+ 2:44.262:44.26SEGA 61:35 [17] 64:22 [21] 9:27 [16] 29:01 [34]
20225 Metsasõbrad Hai 2:44.432:44.43SEGA 63:14 [21] 65:31 [24] 9:15 [12] 26:43 [22]
21237 Norma OK 2:49.552:49.55NAISED 63:28 [22] 64:48 [23] 13:46 [59] 27:53 [25]
22234 Õuesõpe 2:50.132:50.13MEHED 58:55 [12] 78:44 [48] 10:12 [26] 22:21 [4]
23231 100kg liigub! 2:51.552:51.55MEHED 75:23 [42] 62:51 [13]   30:06 [37]
24249 Arion Incitatus 2:52.292:52.29MEHED 64:37 [23] 70:11 [33] 11:26 [40] 26:15 [16]
25229 Draka Sports 2:53.372:53.37MEHED 69:25 [34] 65:44 [25] 10:14 [27] 28:14 [27]
26355 Ilus Asi 2:53.572:53.57SEGA 68:16 [31] 68:09 [30] 11:09 [37] 26:23 [17]
27327 ÕKVA 2:54.432:54.43SEGA 58:05 [8] 80:17 [50] 9:46 [17] 26:35 [19]
28246 Lähme otse? 2:55.592:55.59MEHED 60:33 [15] 70:32 [34] 11:38 [41] 33:16 [51]
29300 Anti Vabapäev 2:56.132:56.13MEHED   64:15 [20] 10:16 [28] 27:59 [26]
30298 Sinised 2:56.462:56.46SEGA 67:26 [27] 71:43 [37] 10:52 [34] 26:44 [23]
31254 PosNeg 2:56.542:56.54MEHED 73:00 [39] 67:43 [29] 9:27 [14] 26:43 [21]
32309 Vesilinnud Veduriga 2:57.082:57.08MEHED 58:37 [10] 76:42 [44] 13:26 [54] 28:23 [31]
33291 SIS Women 2:58.482:58.48NAISED 68:10 [29] 69:13 [32] 11:00 [35] 30:24 [38]
34252 Söösthüpe 2:47.123:02.1215:00MEHED 66:40 [26] 61:41 [11] 13:24 [53] 25:27 [14]
35230 Benko / NWR Team 3:03.273:03.27MEHED 82:04 [47] 63:59 [18] 9:09 [9] 28:15 [28]
36353 Mudakoonud 3:03.363:03.36SEGA 70:41 [36] 70:35 [35] 12:48 [49] 29:32 [35]
37346 Tornimäe Pistrikud 3:03.383:03.38MEHED 76:42 [45] 63:47 [17] 10:07 [22] 33:01 [50]
38256 Femme Müttale 3:03.463:03.46NAISED 68:14 [30] 72:01 [38] 11:05 [36] 32:25 [47]
39232 Balls and Dolls 3:03.533:03.53SEGA 71:02 [37] 76:10 [42] 10:11 [24] 26:30 [18]
40266 Suusasõbrad 3:06.233:06.23SEGA 65:43 [25] 75:24 [40] 12:58 [50] 32:17 [46]
41265 Alati oodatud 3:10.453:10.45NAISED 69:56 [35] 76:44 [45] 12:09 [44] 31:56 [44]
42240 Klassivennad 3:11.463:11.46MEHED 62:50 [20] 89:41 [58] 10:16 [29] 28:59 [33]
43257 Kihku-Kähku 3:12.283:12.28MEHED 79:32 [46] 74:25 [39] 10:12 [25] 28:18 [29]
44356 Rabas õhus 3:01.333:16.3315:00SEGA 67:38 [28] 71:33 [36] 10:29 [30] 31:52 [43]
45358 Tulnvars 3:17.103:17.10NAISED 73:33 [40] 75:59 [41] 14:37 [61] 33:00 [49]
46267 Multisport 3:19.053:19.05NAISED 71:42 [38] 76:12 [43] 11:59 [42] 39:11 [56]
47349 Metsarahvas 3:19.113:19.11SEGA 76:29 [43] 76:53 [46] 10:08 [23] 35:40 [52]
48350 Sull... 3:25.163:25.16SEGA 82:21 [48] 83:58 [53] 9:10 [10] 29:46 [36]
49241 EURIBOR 15 2:41.313:26.3145:00MEHED 68:16 [32] 66:24 [28] 9:13 [11]  
50208 Areal team naised 2:47.043:32.0445:00NAISED 74:44 [41] 66:00 [26] 10:05 [20]  
51329 Metsa trollid 3:41.323:41.32MEHED 86:44 [52] 88:57 [57] 13:39 [57] 32:12 [45]
52264 Viru Kanged 2:59.533:44.5345:00NAISED 68:38 [33] 79:32 [49] 12:15 [45]  
53303 ACE Combi 3:49.163:49.16SEGA 93:57 [57] 88:20 [55] 14:31 [60] 32:28 [48]
54238 Pro Sura 2:49.193:49.1901:00:00SEGA     10:45 [33]  
55304 5 viimast kellest 2 on kadunud 3:34.373:49.3715:00SEGA     11:12 [38] 28:20 [30]
56278 Leek's Open 3:55.483:55.48SEGA 90:46 [54] 101:41 [65] 12:20 [46] 31:01 [39]
57330 Help AS 3:41.343:56.3415:00NAISED   91:56 [59] 16:00 [64] 41:34 [58]
58301 Møller Auto 3:42.233:57.2315:00NAISED     16:30 [66] 44:52 [59]
59276 Rutuga 3:46.434:01.4315:00SEGA   83:33 [51] 13:40 [58] 31:26 [40]
60319 Aeglaselt ja Raskelt 3:59.524:04.5205:00NAISED   94:17 [60] 15:28 [63]  
61322 SSS 4:05.214:05.21NAISED 92:16 [56] 98:43 [62] 14:53 [62] 39:29 [57]
62295 CyberRebased 4:09.454:09.45NAISED 85:05 [50] 97:46 [61] 12:22 [47] 54:32 [61]
63277 psühhopähklid 4:10.354:10.35NAISED 92:09 [55] 101:00 [63] 18:23 [67] 39:03 [55]
64288 Lükka takka 4:32.464:32.46SEGA 82:50 [49] 122:28 [66] 20:19 [68] 47:08 [60]
65292 SSS-Maksavorstid 3:39.054:39.0501:00:00NAISED 85:21 [51] 88:21 [56] 13:35 [56] 31:48 [42]
66352 MAM 3:44.014:49.0101:05:00MEHED   83:40 [52] 13:33 [55]  
67321 Team Huuver 4:04.455:04.4501:00:00NAISED     12:24 [48] 37:58 [54]
68360 CyberSiilike 4:25.095:25.0901:00:00SEGA   101:03 [64] 16:09 [65] 35:49 [53]
69351 Tugitoolisportlased 5:41.576:11.5730:00SEGA        
70268 Antalis 3:18.218:03.2104:45:00SEGA 76:32 [44] 76:54 [47] 13:13 [52] 31:41 [41]
71341 Õnne ja Lootuse koondis 3:18.2611:08.2607:50:00SEGA   86:06 [54]    
72260 Kuniks elu 3:33.0014:13.0010:40:00SEGA        
73215 Icebreaker team 0:55.1916:00.1915:05:00MEHED        
74312 Team Snowflakes 4 3:05.3716:45.3713:40:00NAISED        
293 Comandos 0:00.00DNSMEHED        
339 JAK 0:00.00DNSSEGA        
283 Lamore 0:00.00DNSNAISED        
334 Matkasport Rocca 0:00.00DNSSEGA        
342 Möirapullid 2 0:00.00DNSMEHED        
343 Pelmeen & Co 0:00.00DNSMEHED        
286 Powerman 0:00.00DNSMEHED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com