Ace Xdream I 27.04.2014

27.04.2014
Tartu
Seiklusklubi Xdream
Start:11:00:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA RU
12 ACE Salomon 3:31.083:31.08MEHED 62:46 [5] 55:23 [5] 7:56 [22] 13:32 [8] 54:37 [1] 16:54 [3]
23 Duncan 3:33.073:33.07MEHED 59:28 [3] 51:58 [1] 5:39 [1] 16:29 [34] 61:19 [3] 18:13 [6]
31 VAUDE MATKaSPORT 3:35.113:35.11MEHED   61:50 [28] 5:46 [2] 11:54 [3] 60:50 [2] 14:37 [1]
452 ACE Logistics Mavic 3:35.563:35.56MEHED 62:08 [4] 53:33 [3] 5:53 [3] 11:44 [2] 63:51 [7] 18:46 [8]
56 TV6 SPORT 3:43.273:43.27MEHED 58:56 [1] 52:09 [2] 6:51 [10] 12:36 [4] 71:38 [21] 21:17 [29]
64 Team Nike/ SIS GO 3:44.303:44.30MEHED 63:06 [6] 54:46 [4] 6:28 [5] 11:23 [1] 71:37 [20] 17:10 [4]
75 A&T Sport Team 3:47.213:47.21SEGA 66:01 [7] 60:24 [20] 7:36 [20] 13:32 [7] 62:59 [5] 16:49 [2]
843 SaeKaader 3:52.513:52.51MEHED 59:07 [2] 58:28 [13] 6:02 [4] 12:52 [5] 75:42 [27] 20:40 [24]
959 Raivolan rysäpöksyt 3:58.303:58.30MEHED 72:00 [12] 59:26 [15] 9:47 [59] 14:07 [11] 63:37 [6] 19:33 [13]
1061 Aarain 3:58.423:58.42MEHED 69:45 [9] 60:46 [23] 7:07 [14] 14:27 [13] 66:01 [12] 20:36 [23]
1128 Alpiklubi Firn 4:02.574:02.57MEHED 70:53 [11] 63:20 [31] 7:31 [18] 14:21 [12] 66:32 [13] 20:20 [18]
129 AT Nobe 4:04.004:04.00MEHED 80:49 [22] 58:25 [12] 6:42 [6] 13:41 [10] 64:23 [8] 20:00 [16]
1322 SASS 4:07.534:07.53SEGA 73:05 [13] 59:27 [16] 6:54 [12] 16:11 [27] 73:01 [24] 19:14 [11]
1416 RR Siplased 4:08.554:08.55SEGA 85:48 [30] 55:52 [6] 6:49 [9] 13:28 [6] 68:29 [16] 18:28 [7]
1563 Peipsi Kurk 4:09.294:09.29SEGA 74:28 [15] 67:52 [47] 7:38 [21] 14:54 [16] 65:26 [10] 19:11 [10]
1610 Metsapeatus 4:10.104:10.10MEHED 67:40 [8] 73:28 [59] 8:10 [25] 14:35 [14] 65:51 [11] 20:25 [21]
1717 Ad Astra 4:11.564:11.56MEHED 77:15 [17] 57:36 [8] 7:31 [19] 16:03 [26] 69:45 [17] 23:45 [36]
1877 Jooksupartner 4:14.574:14.57SEGA 80:47 [21] 60:45 [22] 9:05 [46] 17:00 [37] 68:28 [15] 18:52 [9]
1940 Avanti Adventure 4:15.414:15.41MEHED 82:50 [26] 57:06 [7] 13:57 [77] 13:33 [9] 67:53 [14] 20:22 [20]
2011 SYS Print 3 4:15.444:15.44SEGA 77:05 [16] 58:11 [11] 6:51 [11] 15:18 [19] 78:48 [35] 19:31 [12]
2112 M-klubi 4:18.074:18.07SEGA 78:44 [18] 60:18 [19] 8:46 [39] 15:14 [18] 70:49 [19] 24:15 [39]
2264 Ferroline Grupp 4:18.314:18.31MEHED 70:43 [10] 60:03 [17] 8:17 [28] 17:26 [39] 72:12 [23] 29:50 [63]
2320 Ilmäraeksimatud 4:23.104:23.10MEHED 73:42 [14] 76:45 [62] 6:56 [13] 17:07 [38] 70:28 [18] 18:11 [5]
2423 Segaswed 4:25.434:25.43SEGA 83:31 [28] 64:44 [34] 8:30 [32] 15:45 [22] 72:07 [22] 21:06 [27]
2566 Twister adventure team 4:28.044:28.04MEHED 81:11 [23] 60:05 [18] 10:18 [68] 15:49 [23] 79:11 [38] 21:29 [30]
2614 Sandberg Reisid 4:29.164:29.16NAISED 81:58 [25] 60:50 [24] 8:18 [29] 18:41 [54] 77:07 [31] 22:21 [35]
2760 Eesti Energia Spordiklubi 4:29.284:29.28MEHED 83:24 [27] 61:59 [29] 7:25 [17] 16:21 [29] 79:59 [39] 20:20 [19]
2831 KMAIT 4:31.354:31.35MEHED 80:07 [20] 65:01 [37] 9:08 [47] 15:57 [24] 74:14 [26] 27:08 [50]
2971 Hiiltomiehet 4:17.434:32.4315:00SEGA   57:54 [9] 6:47 [8] 14:48 [15] 61:35 [4] 19:46 [14]
3013 Stiililabor 4:33.184:33.18MEHED 89:26 [35] 57:57 [10] 10:24 [71] 14:58 [17] 78:50 [36] 21:42 [31]
3145 Muhviauto 4:36.054:36.05SEGA 81:43 [24] 67:49 [46] 8:49 [40] 19:28 [57] 74:09 [25] 24:07 [38]
3251 go 4 IT 4:36.254:36.25MEHED 79:16 [19] 65:49 [40] 9:16 [50] 15:34 [21] 85:20 [52] 21:09 [28]
3347 Talvepoisid 4:22.394:37.3915:00MEHED   62:38 [30] 9:30 [52] 16:57 [36] 64:32 [9] 21:04 [26]
3453 PKC Adventure 4:42.284:42.28MEHED 86:04 [31] 61:29 [27] 9:11 [49] 16:23 [31] 80:00 [40] 29:21 [56]
3538 Mustääž 4:42.524:42.52MEHED 88:17 [34] 61:14 [26] 9:32 [53] 16:15 [28] 77:45 [33] 29:49 [62]
3641 Tree Service 4:39.194:44.1905:00MEHED 84:38 [29] 61:07 [25] 7:14 [16] 17:32 [40] 79:04 [37] 29:43 [61]
378 SUPREMA 4:35.034:45.0310:00MEHED 92:41 [40] 58:58 [14] 9:37 [54] 16:25 [32] 76:37 [28] 20:44 [25]
3818 Bepco Rendikastid 4:45.344:45.34MEHED 86:10 [32] 68:34 [50] 11:49 [75] 18:10 [48] 80:22 [41] 20:29 [22]
3975 Keset loojangut 4:45.404:45.40MEHED 92:35 [39] 64:52 [36] 7:08 [15] 18:04 [46] 78:15 [34] 24:45 [41]
4015 Asimuut 4:48.044:48.04MEHED 86:32 [33] 65:29 [39] 6:43 [7] 15:22 [20] 92:15 [60] 21:43 [32]
4180 Müttajad 4:50.124:50.12SEGA 102:13 [49] 60:35 [21] 8:11 [27] 16:29 [33] 77:30 [32] 25:13 [43]
4224 Seiklusporr naised 4:51.064:51.06NAISED 90:19 [37] 64:46 [35] 8:00 [24] 18:18 [49] 85:52 [53] 23:51 [37]
4344 LRS Team 4:54.064:54.06MEHED 96:18 [41] 66:36 [44] 8:55 [41] 16:22 [30] 83:48 [48] 22:07 [33]
4450 WAFI 4:56.324:56.32MEHED 96:40 [44] 66:25 [43] 8:44 [38] 18:50 [55] 81:24 [43] 24:29 [40]
4535 Ansambel Eesti 5:00.135:00.13MEHED 96:20 [42] 69:29 [51] 8:40 [36] 22:53 [70] 80:39 [42] 22:12 [34]
4619 Suudlevad kuradid 5:00.495:00.49NAISED 96:25 [43] 73:00 [58] 8:36 [35] 18:22 [52] 84:25 [51] 20:01 [17]
4769 Team Snowflakes 1 5:02.295:02.29NAISED 97:41 [45] 68:21 [49] 8:11 [26] 17:34 [41] 82:17 [44] 28:25 [54]
4825 Eesti Energia spordiklubi II 5:01.205:06.2005:00MEHED 90:15 [36] 64:04 [32] 10:20 [69] 17:45 [43] 86:40 [55] 32:16 [66]
4930 Medisoft&seiklusporr 5:08.535:08.53MEHED 101:55 [48] 67:02 [45] 10:09 [67] 18:31 [53] 86:31 [54] 24:45 [42]
5021 All Twelve Points 5:11.155:11.15MEHED 104:27 [51] 70:53 [53] 9:25 [51] 16:56 [35] 82:46 [45] 26:47 [48]
5149 Be Funky 5:11.225:11.22MEHED 109:41 [56] 66:19 [42] 12:38 [76] 19:16 [56] 76:59 [30] 26:28 [47]
5229 Riskikuller 5:12.015:12.01MEHED 101:17 [47] 65:16 [38] 8:31 [33] 18:19 [50] 92:50 [61] 25:48 [45]
5334 Väle Tigu 5:17.135:17.13MEHED 105:38 [52] 74:00 [60] 8:20 [30] 17:56 [45] 84:02 [49] 27:16 [52]
5433 Kaljuronijad 5:04.035:19.0315:00MEHED   65:49 [41] 8:57 [42] 16:00 [25] 76:47 [29] 26:56 [49]
5536 iRuut 5:28.515:28.51SEGA 100:24 [46] 80:22 [65] 9:43 [56] 21:57 [66] 87:01 [56] 29:23 [57]
5627 Cybernetica 5:33.545:33.54MEHED 113:35 [59] 79:24 [64] 8:59 [43] 18:05 [47] 84:14 [50] 29:37 [59]
5746 Energia kliinik 5:29.125:34.1205:00SEGA 110:59 [57] 67:54 [48] 9:44 [57]     34:14 [70]
5858 NikeWomen 5:34.505:34.50NAISED 103:46 [50] 80:33 [66] 10:23 [70] 20:16 [60] 90:15 [58] 29:36 [58]
5978 Mustikale 5:37.215:37.21MEHED 92:17 [38] 72:29 [56] 9:53 [62] 24:53 [73] 98:01 [66] 39:48 [74]
6068 MägeR 5:40.305:55.3015:00SEGA     9:52 [61]   87:53 [57] 32:49 [68]
6157 Saare malev 5:09.465:59.4650:00MEHED   64:11 [33] 9:44 [58] 19:43 [58]   29:37 [60]
6248 Hiiusurf 5:15.556:00.5545:00MEHED   78:05 [63] 9:03 [45] 21:13 [64] 83:29 [47] 27:27 [53]
6370 Team Alma Linnasprint 5:50.526:05.5215:00MEHED 109:30 [54]     20:55 [63] 119:22 [72] 26:10 [46]
6439 ITJ-Team 6:07.166:07.16SEGA 124:47 [61] 83:00 [70] 9:11 [48] 17:53 [44] 94:11 [63] 38:14 [73]
6572 Lihtsalt Maria 6:15.086:15.08MEHED 120:59 [60] 71:59 [55] 7:59 [23] 21:46 [65] 126:41 [75] 25:43 [44]
6679 Liidu Meistrid 6:16.106:16.10MEHED 133:33 [65] 85:58 [72] 11:43 [74] 18:19 [51] 97:47 [64] 28:50 [55]
6756 Tormivelled 5:33.266:18.2645:00MEHED 125:12 [62] 70:29 [52] 9:02 [44] 22:23 [67]   33:09 [69]
6842 WELDMET 5:36.266:21.2645:00MEHED   76:06 [61] 8:32 [34]   93:23 [62] 19:47 [15]
6932 Eksinud 6:21.536:21.53MEHED 132:04 [63] 87:58 [74] 9:57 [64] 17:36 [42] 103:54 [69] 30:23 [64]
7065 Psycho 6:26.086:26.08SEGA 109:38 [55] 104:43 [77] 11:29 [72] 27:35 [75] 97:51 [65] 34:52 [71]
7154 KKK 6:28.406:28.40MEHED 112:23 [58] 87:39 [73] 9:49 [60] 22:34 [69] 102:35 [68] 53:40 [76]
7226 ELTEL 6:42.136:42.13SEGA 147:31 [66] 82:46 [69] 10:06 [65] 23:15 [71] 111:25 [70] 27:10 [51]
7355 Tuuletallajad 6:21.456:51.4530:00NAISED   72:57 [57] 9:56 [63] 24:04 [72] 120:37 [74] 44:09 [75]
7481 Team Skyfall 6:24.576:59.5735:00MEHED   71:44 [54] 9:39 [55] 20:46 [62] 119:46 [73] 30:37 [65]
7573 Testikodus.ee 6:15.407:00.4045:00SEGA   81:44 [68] 8:24 [31] 20:35 [61] 98:17 [67] 38:02 [72]
7662 Quattromed 7:03.417:08.4105:00SEGA 132:55 [64] 104:15 [76] 11:35 [73] 24:59 [74] 117:20 [71] 32:36 [67]
7737 Fantastic Four 5:59.157:24.1501:25:00MEHED   80:38 [67] 10:09 [66] 22:28 [68] 90:58 [59]  
7876 sääred 6:18.5810:13.5803:55:00NAISED 108:05 [53] 83:58 [71] 8:42 [37] 19:59 [59]    
7974 Jepijee HTG jne 4:38.1410:48.1406:10:00SEGA     14:28 [78] 36:32 [76]    
807 Tridens Team 30+ 4:53.3012:58.3008:05:00MEHED   96:06 [75]     82:53 [46]  
8167 Tallinna Malev 5:00.1917:55.1912:55:00MEHED            

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com