Ace Xdream III 20.07.2013
20.07.2013
Kärdla
Seiklusklubi Xdream
Start:22:00:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA
1333 SK100 4:14.444:14.44MEHED 75:40 [1] 139:01 [2] 18:53 [1]
2203 SYS Print 1 4:17.064:17.06MEHED 78:51 [3] 140:26 [4] 25:54 [33]
3201 SYS Print 2 4:17.104:17.10MEHED 78:10 [2] 184:54 [21]  
4220 K-KUUBIS 4:30.484:30.48SEGA 86:26 [4] 152:33 [7] 19:30 [2]
5206 Areal team sega 4:31.514:31.51SEGA 90:49 [7] 137:18 [1] 26:45 [41]
6207 Areal team naised 4:35.204:35.20NAISED 90:34 [6] 145:54 [6] 21:51 [10]
7205 Soosambla Suusaklubi 4:38.024:38.02MEHED 93:09 [9] 139:30 [3] 31:04 [73]
8210 aruut 5:18.275:18.27SEGA 93:05 [8] 189:25 [24] 23:31 [20]
9242 Aarain 5:18.355:18.35SEGA 87:45 [5] 176:37 [15] 24:27 [22]
10222 TeamExtreme 5:18.565:18.56SEGA 97:55 [12] 165:50 [9] 28:47 [56]
11231 Aina paremad 5:27.015:27.01MEHED 117:57 [38] 166:40 [10] 20:37 [7]
12230 Saku Õlletehase SK 5:27.395:27.39MEHED 108:45 [21] 180:40 [18] 22:14 [13]
13202 Sportland/The North Face 5:00.595:30.5930:00MEHED 95:40 [10] 172:42 [12] 20:16 [6]
14247 RTT 5:37.225:37.22SEGA 120:15 [43] 176:32 [14] 23:32 [21]
15214 Müttajad 5:23.345:38.3415:00SEGA 100:16 [14]    
16277 Schönberg 5:45.025:45.02MEHED 114:55 [31] 176:47 [16] 22:08 [12]
17235 Vanad Sportlased 5:30.065:45.0615:00SEGA 107:07 [20] 185:33 [22] 19:46 [3]
18211 Outline 5:45.085:45.08MEHED 109:29 [23] 182:35 [19] 36:39 [102]
19226 Hellys Adventure Team 5:46.155:46.15SEGA 101:09 [15]   26:13 [37]
20339 Ludrid 5:49.155:49.15MEHED 117:09 [35] 183:04 [20] 29:55 [64]
21209 Välek 5:36.085:51.0815:00MEHED     19:47 [4]
22213 Saare malev 5:59.015:59.01MEHED 121:35 [45] 197:38 [26] 27:35 [52]
23227 Reformierakond 5:59.515:59.51MEHED 126:17 [58] 179:54 [17] 27:10 [46]
24234 Eliit (taustal kostub naer) 6:01.286:01.28MEHED 106:43 [19] 202:39 [31] 30:14 [67]
25212 Kaljuvee 6:02.186:02.18SEGA 110:07 [24]   51:50 [117]
26248 Icebreaker Team 6:02.296:02.29MEHED 113:07 [27] 207:13 [35] 20:05 [5]
27338 Saules Zakis 6:02.406:02.40MEHED 116:41 [34] 201:55 [30] 21:39 [9]
28274 Arion Incitatus 6:04.436:04.43MEHED 125:12 [56] 186:12 [23] 29:53 [63]
29238 Via 3L Überfight 6:06.006:06.00MEHED 120:40 [44] 174:47 [13] 29:41 [62]
30216 Kolm Kiiret Karu 6:08.326:08.32MEHED 118:56 [39] 206:06 [34] 21:56 [11]
31208 Keset Loojangut 5:24.156:09.1545:00MEHED   143:50 [5]  
32314 Helmes+ 6:12.346:12.34SEGA 114:16 [30] 200:09 [29] 38:55 [108]
33305 Valusate Jalgade Spordiklubi 6:13.226:13.22MEHED 151:14 [89] 168:23 [11] 27:17 [47]
34250 Kru Disain 6:15.186:15.18MEHED 135:38 [70] 162:11 [8] 26:38 [40]
35257 Jäälilled 6:16.446:16.44NAISED 119:24 [40] 216:29 [45] 21:14 [8]
36243 Draka sports 6:16.526:16.52MEHED 127:19 [61] 228:33 [56]  
37299 Visa Hulkur 6:06.266:21.2615:00SEGA     24:58 [26]
38239 808 6:28.336:28.33MEHED 105:33 [18] 234:55 [61] 22:41 [16]
39345 Brand Manual 6:30.046:30.04MEHED 136:52 [72] 203:16 [32] 26:01 [35]
40232 Hoia peal! 6:15.406:30.4015:00NAISED 108:53 [22] 207:29 [36] 29:35 [61]
41217 ACE Speed 6:16.276:31.2715:00MEHED     22:27 [14]
42218 Sportfever.ee 6:32.546:32.54MEHED 139:13 [77]   23:05 [18]
43260 Norma OK 6:34.026:34.02NAISED 100:13 [13] 231:20 [58] 27:21 [48]
44237 Metsasõbrad Hai 6:34.106:34.10SEGA 104:44 [17] 206:04 [33] 27:57 [53]
45258 Rohelised Niidud 6:35.036:35.03SEGA 127:53 [62] 198:55 [27] 36:20 [101]
46307 RNK 6:39.396:39.39MEHED 110:26 [25] 225:36 [52] 22:59 [17]
47259 Balls and Dolls 6:42.416:42.41SEGA 152:03 [90] 192:15 [25] 24:46 [24]
48221 MKO 6:43.376:43.37MEHED 119:56 [42] 220:25 [49] 34:11 [91]
49268 Walkie-Talkie 6:44.296:44.29NAISED 110:45 [26] 228:37 [57] 28:34 [55]
50302 KKK 6:45.256:45.25MEHED 133:38 [68] 213:28 [41] 33:38 [88]
51308 Klassivennad 6:45.496:45.49MEHED 133:28 [67] 199:38 [28] 31:59 [78]
52256 Triple Action 6:46.436:46.43NAISED 121:59 [47] 221:02 [50] 34:15 [92]
53253 Rota Mobilis 6:48.376:48.37MEHED 113:53 [29] 231:33 [59] 25:19 [30]
54326 KiiredJaVihased2 6:04.596:49.5945:00MEHED 103:38 [16]   30:45 [71]
55228 Rumm ja Koola 6:50.596:50.59MEHED 121:45 [46] 214:08 [42] 29:10 [59]
56246 Õuesõpe 6:51.496:51.49MEHED 150:17 [86] 207:31 [37] 32:48 [83]
57224 Upsteem.com 6:52.556:52.55SEGA 124:07 [52] 232:47 [60] 24:31 [23]
58236 Benko / NWR Team 6:53.536:53.53MEHED 137:45 [73] 211:11 [40] 26:22 [39]
59244 Nike women 6:54.216:54.21NAISED 119:46 [41] 227:48 [55] 29:59 [65]
60303 Sparta Spordiselts 5:55.076:55.0701:00:00NAISED      
61346 Team Tree Service 6:58.136:58.13SEGA 113:45 [28] 215:12 [43] 43:04 [114]
62263 TEAM GHOST 7:04.167:04.16MEHED 124:55 [53] 244:07 [68] 27:28 [50]
63264 Walkie-Talkie II 7:04.467:04.46SEGA 122:40 [49] 243:53 [66] 32:09 [79]
64219 Metsasõbrad 6:05.407:05.4001:00:00MEHED 115:42 [32]   28:58 [58]
65306 Lähme otse? 7:07.427:07.42MEHED 123:50 [51] 252:17 [74] 23:18 [19]
66317 Kolmas aste 7:10.057:10.05NAISED 131:05 [65] 242:09 [65] 35:03 [96]
67335 Armastuse kahur 7:11.377:11.37MEHED 134:54 [69] 241:45 [64] 31:43 [75]
68290 Kuniks elu 7:12.017:12.01SEGA 122:00 [48] 244:00 [67] 31:01 [72]
69282 Delfi 7:17.147:17.14MEHED 97:22 [11] 272:32 [84] 33:52 [89]
70285 Metsahundid 7:20.047:20.04MEHED 116:39 [33] 265:59 [82] 25:27 [32]
71329 Autistid 7:06.217:21.2115:00MEHED      
72319 Tipikas.TV 7:06.287:21.2815:00SEGA 140:35 [78] 215:45 [44] 44:04 [116]
73240 Adrekad 7:22.257:22.25SEGA 126:57 [60] 227:40 [54] 43:27 [115]
74229 Naljatilgad 7:23.427:23.42SEGA 132:13 [66] 246:54 [71] 26:54 [44]
75275 Vaprad ja ilusad 7:25.087:25.08SEGA 123:45 [50] 254:07 [76] 31:55 [76]
76267 ACTO 7:21.237:26.2305:00MEHED 126:27 [59] 246:07 [69] 30:36 [70]
77225 SPROTTT 5:56.367:26.3601:30:00MEHED 140:44 [79]   26:20 [38]
78249 EURIBOR 15 7:28.227:28.22MEHED 138:38 [75] 237:01 [62] 37:50 [106]
79255 KATAAG 7:29.067:29.06SEGA 117:28 [37] 253:36 [75] 22:29 [15]
80276 Nibin-Nabin 6:31.317:31.3101:00:00MEHED 128:09 [63]    
81304 DNB 7:16.567:31.5615:00MEHED 169:32 [108] 211:05 [39]  
82309 Söösthüpe 7:17.427:32.4215:00MEHED 117:18 [36]    
83252 HP-Sport team 7:33.097:33.09SEGA 137:54 [74] 250:01 [73] 34:21 [93]
84284 Innopolis 7:33.117:33.11MEHED 146:45 [84] 216:48 [46] 27:27 [49]
85288 Team SCANIA 7:33.237:33.23MEHED 156:38 [95] 247:39 [72] 25:02 [28]
86278 Tiksoja PG 7:36.167:36.16MEHED 155:54 [94] 239:57 [63] 33:11 [84]
87316 Sinikad 6:52.277:37.2745:00SEGA   222:35 [51] 35:26 [100]
88269 Tornimäe Kotkad - Eliit 6:43.167:43.1601:00:00SEGA      
89233 Helmes 7:45.177:45.17MEHED 142:33 [81] 209:34 [38] 33:37 [87]
90341 Suvehiidlastest harrastajad 6:33.047:48.0401:15:00SEGA     27:34 [51]
91347 Femme Müttale 7:49.147:49.14NAISED 157:11 [97] 226:59 [53] 25:24 [31]
92292 RSA Uddeholm 7:35.247:50.2415:00MEHED 125:31 [57] 218:00 [47] 30:23 [68]
93318 (M)Ida-Virumaa 7:51.577:51.57MEHED 125:02 [54] 259:50 [79] 64:27 [118]
94312 AGA tehtagu! 7:58.507:58.50SEGA 161:16 [101] 254:42 [77] 26:48 [42]
95266 Kihku-Kähku 7:59.067:59.06MEHED 172:15 [110] 218:10 [48] 28:03 [54]
96291 CGI 8:00.528:00.52SEGA 159:34 [99] 262:25 [81] 32:42 [82]
97279 Välk & Pauk & Mürin 8:00.558:00.55MEHED 157:06 [96] 257:35 [78] 29:17 [60]
98265 PosNeg 8:01.318:01.31MEHED 150:34 [87] 260:22 [80] 37:12 [104]
99273 Muumimammad 8:02.398:02.39NAISED 138:42 [76] 269:04 [83] 34:39 [95]
100241 Nobens 7:48.498:03.4915:00SEGA 146:31 [83] 277:05 [86] 25:58 [34]
101328 Lauka kolhoos 7:54.258:09.2515:00MEHED 141:52 [80] 246:38 [70] 26:08 [36]
102215 Seiklejad 6:43.408:13.4001:30:00SEGA 147:22 [85]   25:01 [27]
103283 Alati oodatud 7:35.058:20.0545:00NAISED 129:34 [64]   39:57 [109]
104296 Väitsavelled 5:54.598:24.5902:30:00MEHED      
105280 Esivanemad 8:26.548:26.54SEGA 157:43 [98] 289:57 [90] 34:00 [90]
106254 Saku Õlletehase SK II 7:47.328:32.3245:00SEGA 176:35 [111]   41:17 [111]
107251 Täitsa kobedad 8:33.308:33.30SEGA 125:03 [55] 321:07 [101] 32:40 [81]
108334 KOKO Sport 7:53.168:38.1645:00SEGA   289:50 [89] 24:57 [25]
109301 Ericsson 8:39.358:39.35SEGA 170:04 [109] 275:48 [85] 35:11 [98]
110271 RSA teine tulemine 7:12.548:42.5401:30:00MEHED 167:03 [103]   27:09 [45]
111298 Elisa 3Girls 8:52.358:52.35NAISED 153:54 [91] 300:13 [96] 30:35 [69]
112344 Tark ei torma 8:53.298:53.29NAISED 145:56 [82] 293:28 [93] 31:58 [77]
113281 3MRST 8:53.458:53.45NAISED 135:47 [71] 326:52 [104] 33:29 [86]
114340 Hipid 8:57.258:57.25SEGA 165:44 [102] 290:15 [91] 34:22 [94]
115336 KAP 8:52.139:07.1315:00MEHED   280:06 [87] 35:12 [99]
116313 Sägad. 7:02.179:17.1702:15:00NAISED     25:08 [29]
117262 AGAnad 9:18.059:18.05MEHED 195:25 [114] 291:15 [92] 37:46 [105]
118332 RahulikudSeiklejad 8:22.549:22.5401:00:00SEGA 169:15 [107]   35:08 [97]
119293 Rutuga 9:23.269:23.26SEGA 167:43 [104] 280:45 [88] 37:00 [103]
120289 Traadivabriku Mõrrad & J 9:25.439:25.43NAISED 185:53 [112] 296:40 [94] 42:05 [113]
121321 CyberRebased 9:11.369:26.3615:00NAISED 160:13 [100] 326:39 [103] 30:10 [66]
122295 psühhopähklid 9:29.329:29.32NAISED 191:30 [113] 309:40 [98] 31:27 [74]
123310 Saarepiigad 9:30.159:30.15NAISED 151:04 [88] 304:05 [97] 28:57 [57]
124270 Menger Sponge 9:15.389:30.3815:00SEGA   321:10 [102]  
125272 Jahimehed 9:41.149:41.14MEHED 154:35 [92] 318:26 [100] 26:49 [43]
126297 Leek's Open 9:45.059:45.05SEGA 169:13 [106] 298:03 [95] 33:21 [85]
127330 Kolmekümnesed 10:05.2610:05.26SEGA 155:53 [93] 388:56 [106] 38:07 [107]
128327 Point & Measure iPhone App 10:06.1410:36.1430:00NAISED 168:41 [105] 318:22 [99] 40:21 [110]
129343 Suvehiidlased 9:19.3511:14.3501:55:00SEGA   355:36 [105] 41:48 [112]
130294 SSS 11:40.1513:10.1501:30:00NAISED 225:54 [115]   32:12 [80]
131337 Aeglaselt ja raskelt 10:05.3221:05.3211:00:00NAISED      
286 ACE Combi 0:00.00DNSSEGA      
223 ACE Mix 0:00.00DNSSEGA      
323 Franzusi 0:00.00DNSSEGA      
331 Hiiu kanged 0:00.00DNSSEGA      
245 HVDC 0:00.00DNSSEGA      
324 MKH 0:00.00DNSNAISED      
287 Mudamülka 0:00.00DNSMEHED      
300 Õpilased 0:00.00DNSMEHED      
261 Pubi aurudel 0:00.00DNSMEHED      
322 Rajaleidja 0:00.00DNSSEGA      
325 RSA 1 0:00.00DNSSEGA      
311 Seenelised tammikust 0:00.00DNSSEGA      
342 Sparta 0:00.00DNSMEHED      
315 Topelt maratoonorid 0:00.00DNSNAISED      
320 Villu 0:00.00DNSSEGA      
204 XT sport Team/Värska Laht 0:00.00DNSMEHED      

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com