Ace Xdream I 28.04.2013
28.04.2013
Tallinn
Seiklusklubi Xdream
Start:11:00:00

A1

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA RU KA
13 VAUDE MATKaSPORT 3:53.423:53.42MEHED 25:16 [8] 36:36 [2] 93:52 [1] 18:23 [5] 28:20 [1] 31:15 [2]
255 Duncan 3:55.313:55.31MEHED 24:47 [2] 35:55 [1] 95:07 [2] 18:36 [7] 31:52 [6] 29:14 [1]
35 Hawaii Kiirrong 3:57.244:04.5407:30MEHED 25:06 [5]   96:48 [3] 19:31 [11] 30:54 [3] 31:19 [3]
41 Team Nike / GU Energy 4:05.514:05.51MEHED 24:28 [1] 40:54 [3] 99:54 [4] 18:41 [8] 28:52 [2] 33:02 [4]
57 Männikumägi/Metsasõbrad 4:29.024:29.02MEHED 25:15 [7] 47:05 [7] 102:30 [5] 18:59 [9] 33:26 [8] 41:47 [11]
665 Avanti adventure 2 4:31.454:36.4505:00MEHED 25:01 [4] 60:41 [20]   19:52 [12] 31:12 [4] 35:47 [5]
711 Suprema Adventure Team 4:42.064:42.06MEHED 25:40 [9] 46:38 [5] 114:52 [12] 20:15 [13] 34:20 [9] 40:21 [8]
89 seiklusporr eliit 4:32.564:42.5610:00MEHED 26:14 [12] 42:29 [4] 113:03 [8] 18:04 [3] 31:46 [5] 41:20 [10]
959 Avanti Adventure 4:38.004:45.3007:30SEGA 25:46 [10] 47:55 [8] 109:25 [7] 17:32 [2]   40:47 [9]
1023 Sandberg Reisid 4:49.064:49.06NAISED 26:45 [16] 48:23 [9] 113:55 [11] 23:28 [29] 33:19 [7] 43:16 [16]
1121 Asimuut 4:39.234:56.5317:30MEHED 24:56 [3] 49:14 [10] 108:38 [6] 20:15 [14] 36:01 [14] 40:19 [7]
1239 Ad Astra 4:52.274:59.5707:30MEHED 27:17 [19] 46:56 [6] 113:22 [9] 25:11 [33] 34:56 [11] 44:45 [18]
1315 AT Nobe 4:53.565:16.2622:30MEHED 25:08 [6]   135:19 [19] 17:30 [1]   39:00 [6]
1419 Ruudulised triibud 5:18.075:18.07SEGA 25:48 [11]   133:36 [17] 20:48 [17] 34:32 [10] 59:51 [29]
1545 Twelve Points 5:23.225:23.22MEHED 27:09 [18] 53:00 [13] 132:24 [15] 22:07 [26] 44:39 [23] 44:03 [17]
1617 ATEA IT 4:47.515:32.5145:00MEHED     113:51 [10] 24:05 [31] 35:30 [12] 42:31 [13]
1729 éolane 5:34.575:34.57MEHED 28:21 [20] 53:16 [14] 134:56 [18] 21:16 [23] 45:22 [24] 51:46 [23]
1857 Seiklusporr naised 5:01.335:46.3345:00NAISED     128:21 [13] 20:32 [15] 36:35 [15] 42:39 [14]
1927 Medisoft&seiklusporr 5:47.505:47.50MEHED 28:27 [21] 60:24 [19] 146:29 [20] 23:04 [28] 47:33 [26] 41:53 [12]
2069 Point & Measure iPhone App 5:37.385:52.3815:00SEGA 30:49 [23] 52:25 [12] 149:43 [23] 21:06 [21] 37:54 [18] 45:41 [19]
2125 KMA IT 6:02.266:02.26MEHED 26:37 [14] 68:36 [24] 147:48 [22] 21:52 [25] 40:16 [20] 57:17 [26]
2213 Läksime! 5:17.516:02.5145:00MEHED 29:45 [22] 58:14 [17]   21:44 [24] 41:30 [21] 46:12 [21]
2343 Astro Baltics 5:53.336:13.3320:00MEHED 32:00 [25] 55:16 [16] 156:20 [25] 19:16 [10] 36:00 [13] 54:41 [24]
2437 RET 5:54.396:14.3920:00MEHED 26:47 [17]   147:46 [21] 18:27 [6]   62:55 [33]
2567 Nordea 6:17.126:17.12SEGA 26:17 [13] 66:42 [22] 157:52 [26] 24:34 [32] 44:02 [22] 57:45 [28]
2663 Jotata 5:32.236:17.2345:00MEHED     133:16 [16] 20:34 [16] 57:10 [29] 45:42 [20]
2731 Eksinud 6:17.506:17.50MEHED 34:27 [28] 64:32 [21] 159:22 [27] 20:57 [19] 36:47 [17] 61:45 [32]
2849 WAFI 5:22.266:22.2601:00:00MEHED     130:52 [14] 18:09 [4]   48:20 [22]
2953 Toores Jõud ja Puhas Ilu 6:27.566:27.56SEGA 34:31 [29] 54:48 [15] 171:31 [30] 23:36 [30] 47:53 [27] 55:37 [25]
3061 Aeroobsed härrasmehed 6:23.256:30.5507:30MEHED 34:12 [27] 60:02 [18] 167:46 [29] 21:07 [22] 40:02 [19] 60:16 [31]
3135 Zerblatt 5:39.236:39.2301:00:00MEHED 26:41 [15] 50:20 [11] 151:19 [24] 22:21 [27]   42:50 [15]
3251 Hiiusurf1 6:05.256:50.2545:00MEHED     162:08 [28] 20:58 [20] 36:38 [16] 57:23 [27]
3333 JIT-Team 6:54.076:54.07MEHED 31:51 [24] 67:50 [23] 177:12 [31] 20:55 [18] 46:53 [25] 69:26 [34]
3447 Liidu meistrid 7:16.057:21.0505:00MEHED 32:46 [26] 75:18 [25] 188:37 [32] 26:05 [34] 53:24 [28] 59:55 [30]
41 Sportland 0:00.00DNSMEHED            

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com