Ace Xdream IV 2.09.2012
2.09.2012
Kiviõli
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

C

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA KA
1403 HP-Sport team Plus 2:00.542:00.54NAISED 31:59 [1] 71:36 [2] 12:04 [2] 5:15 [5]
2405 Algajad 1:58.012:13.0115:00MEHED     11:56 [1] 5:31 [7]
3408 Antalis 2:16.452:16.45MEHED 32:19 [2] 73:56 [3] 25:01 [6] 5:29 [6]
4412 Bellatrix 2:37.182:37.18MEHED 46:53 [12] 67:32 [1] 37:00 [10] 5:53 [9]
5415 ALL Team 2:39.492:39.49NAISED 38:46 [6] 80:51 [6] 35:07 [9] 5:05 [3]
6407 JCI naised 2:42.332:42.33NAISED 36:29 [5] 88:08 [7] 32:48 [8] 5:08 [4]
7401 Whatever 2:45.552:45.55NAISED 34:02 [3] 78:50 [5] 48:09 [15] 4:54 [2]
8402 PowerRainDrops 2:33.152:48.1515:00NAISED 54:54 [14] 77:45 [4] 13:55 [3] 6:41 [12]
9410 Linnapreilid 3:05.463:05.46NAISED 56:38 [15] 109:14 [10] 17:48 [4] 2:06 [1]
10404 Endlirahvas 3:08.083:08.08NAISED 45:24 [10] 114:06 [12] 20:41 [5] 7:57 [15]
11416 ACE Combi 3:18.043:18.04SEGA 41:32 [8] 124:35 [15] 25:56 [7] 6:01 [10]
12409 tasa ja targu/ saarepiigad 3:18.063:18.06SEGA 42:28 [9] 101:14 [9] 46:16 [14] 8:08 [16]
13414 Puhh 3:27.393:27.39SEGA 49:01 [13] 101:02 [8] 51:58 [16] 5:38 [8]
14411 Asjalikud Ametnikud 3:14.043:29.0415:00SEGA 39:48 [7] 110:20 [11] 37:14 [11] 6:42 [13]
15406 RSA 6 3:32.383:32.38MEHED 46:27 [11] 121:08 [13] 38:05 [12] 6:58 [14]
16413 Piraadiküttide kütid 3:31.314:31.3101:00:00SEGA 36:24 [4] 124:23 [14] 44:29 [13] 6:15 [11]
417 Walkie-Talkie Tüdrukud 0:00.00DNSNAISED        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com