Ace Xdream IV 2.09.2012
2.09.2012
Kiviõli
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00

A

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RU RA KA
11 Team Nike/GU Energy 5:17.165:17.16MEHED 95:33 [2] 31:27 [3] 139:00 [1] 17:02 [9] 34:13 [1]
26 Hawaii Kiirrong 5:37.065:37.06MEHED 105:47 [6] 32:26 [6] 144:09 [2] 16:30 [7] 38:14 [6]
32 Salomon ACE Team 5:39.155:39.15MEHED 98:17 [3] 32:02 [5] 158:52 [5] 14:50 [2] 35:14 [2]
43 Go Reisiajakiri 5:48.115:48.11MEHED 86:18 [1] 30:37 [1] 178:08 [14] 16:02 [5] 37:06 [3]
540 spordielamused.ee 5:56.485:56.48SEGA 111:03 [10] 34:59 [12] 154:13 [4] 16:13 [6] 40:20 [11]
65 Männikumägi/Metsasõbrad 6:00.136:05.1305:00MEHED 121:46 [18] 34:23 [9] 150:55 [3] 15:40 [3] 37:29 [4]
74 TV6 SPORT 6:10.036:10.03MEHED 105:41 [5] 35:39 [13] 169:01 [7] 18:40 [15] 41:02 [13]
811 SUPREMA Adventure Team 6:13.456:13.45MEHED 110:34 [9] 31:56 [4] 169:24 [9] 22:05 [29] 39:45 [8]
942 Team Mahe 6:19.196:19.19MEHED 128:23 [23] 31:09 [2] 164:22 [6] 16:56 [8] 38:29 [7]
1039 VAUDE - Matkasport 6:23.536:23.53MEHED 101:17 [4] 34:50 [11] 186:01 [19] 21:13 [27] 40:32 [12]
118 Metsapeatus 6:35.086:35.08MEHED 109:01 [8] 36:34 [22] 185:34 [18] 21:09 [25] 42:49 [21]
1212 AT Nobe 6:37.026:37.02SEGA 105:55 [7] 34:15 [8] 195:24 [26] 21:12 [26] 40:16 [10]
1363 Mountain Loghome 6:44.176:44.17NAISED 118:20 [16] 33:37 [7] 180:55 [17] 20:53 [22] 50:32 [37]
1457 segaswed 6:44.266:44.26SEGA 115:43 [12] 39:14 [30] 174:24 [11] 27:11 [43] 47:54 [29]
1516 MD 6:47.366:47.36MEHED 118:16 [15] 38:39 [26] 178:05 [13] 19:34 [19] 53:01 [40]
1662 M&M. 6:50.346:50.34MEHED 117:54 [14] 40:24 [35] 187:37 [22] 19:10 [18] 45:29 [25]
177 seiklusporr eliit 6:52.076:52.07MEHED 127:31 [22] 36:33 [20] 186:55 [21] 18:57 [17] 42:10 [18]
1820 Jooksutuur.ee 6:53.126:53.12NAISED 121:07 [17] 34:30 [10] 196:43 [28] 18:10 [14] 42:42 [20]
1961 Never Give Up 6:55.596:55.59SEGA 115:17 [11] 41:36 [40] 186:17 [20] 24:41 [35] 48:08 [30]
2044 AT SPORT II 6:56.276:56.27MEHED 153:49 [37] 36:33 [21] 169:13 [8] 18:50 [16] 38:01 [5]
2151 éolane 7:01.127:01.12MEHED 127:09 [21] 43:26 [45] 178:45 [16] 22:08 [30] 49:44 [35]
2258 Walkie-Talkie X 7:01.347:01.34MEHED 116:42 [13] 39:23 [31] 190:03 [24] 25:01 [36] 50:25 [36]
2322 Tott Komm 6:31.407:21.4050:00MEHED   35:44 [14] 172:44 [10]   41:04 [14]
2413 Tridens Team 30+ 7:24.357:24.35MEHED 150:59 [36] 36:07 [16] 198:45 [29] 17:06 [10] 41:38 [16]
2518 Tarvas Kaks 7:20.037:25.0305:00SEGA 154:52 [39] 36:17 [17] 177:10 [12] 14:45 [1] 56:58 [46]
2627 Spordi klubi 7:32.437:32.43MEHED 149:26 [34] 42:29 [43] 188:03 [23] 24:20 [33] 48:24 [31]
279 G4S Spordiklubi 7:29.557:34.5505:00MEHED 145:02 [28] 36:32 [19] 203:30 [33] 19:45 [20] 45:05 [24]
2846 Areal team naised A 7:40.037:40.03NAISED 145:05 [29] 38:21 [25] 192:26 [25] 26:23 [41] 57:47 [48]
2925 Sandberg Reisid 7:42.457:42.45NAISED 130:52 [25] 45:27 [48] 211:45 [36] 22:27 [31] 52:14 [39]
3014 SASS 7:44.567:44.56SEGA 139:45 [26] 39:06 [28] 228:20 [42] 17:46 [12] 39:58 [9]
3119 Asimuut 7:37.127:47.1210:00MEHED 163:10 [42] 39:11 [29] 178:11 [15] 25:53 [39] 50:47 [38]
3228 Medisoft&seiklusporr 7:35.147:50.1415:00MEHED 121:55 [19] 57:11 [54]     49:41 [34]
3350 Zerblatt 7:52.407:52.40MEHED 145:32 [31] 41:55 [42] 206:58 [35] 24:25 [34] 53:50 [42]
3423 Dynamo 7:54.347:54.34MEHED 129:38 [24] 37:49 [24] 225:25 [41] 24:07 [32] 57:34 [47]
3545 Propeller 7:59.447:59.44MEHED 141:44 [27] 50:30 [53] 203:24 [32] 21:33 [28] 62:33 [50]
3626 KMA IT 7:54.587:59.5805:00MEHED 159:09 [40] 36:26 [18] 205:18 [34] 26:21 [40] 47:43 [27]
3760 Ilmäraeksimatud 8:00.228:00.22MEHED 147:02 [32] 49:32 [52] 203:18 [31] 32:38 [49] 47:52 [28]
3810 Cybernetica 8:04.288:04.28MEHED 148:57 [33] 47:47 [51] 222:07 [40] 21:02 [23] 44:34 [23]
3929 Omit.ee Unistuste Tiim 8:04.458:04.45MEHED 164:04 [43] 41:38 [41] 195:49 [27] 28:53 [46] 54:21 [43]
4015 Net Group Team 8:09.508:09.50MEHED 145:20 [30] 37:30 [23] 230:00 [44] 32:35 [48] 44:24 [22]
4143 SRL Team 8:15.178:15.17MEHED 160:48 [41] 40:36 [38] 220:19 [39] 17:55 [13] 55:39 [45]
4241 M-klubi 8:05.038:20.0315:00MEHED 126:03 [20] 40:30 [36] 237:15 [47] 25:41 [38] 55:33 [44]
4353 TMA Team 8:20.068:20.06MEHED 170:54 [45] 39:46 [34] 220:15 [38] 15:46 [4] 53:24 [41]
4417 Lodjaseltsi sport 8:05.088:20.0815:00SEGA 154:50 [38] 40:53 [39] 230:15 [45] 17:44 [11] 41:25 [15]
4535 Eksinud 8:21.178:26.1705:00MEHED 170:42 [44] 40:32 [37] 201:33 [30] 29:24 [47] 59:05 [49]
4621 Sixpack 7:55.578:40.5745:00SEGA   36:02 [15]   21:04 [24] 41:57 [17]
4724 Rahvarattad 8:22.318:42.3120:00MEHED 184:22 [46] 39:30 [32]   20:09 [21]  
4834 Brand Manual 8:40.158:45.1505:00MEHED 149:39 [35] 47:21 [50] 234:54 [46] 25:35 [37] 62:46 [51]
4930 Hai 8:48.088:48.08SEGA 195:13 [47] 43:12 [44] 212:07 [37] 28:03 [45] 49:33 [33]
5054 Kotkasilm 9:09.579:24.5715:00MEHED 199:04 [48] 57:57 [55]     49:06 [32]
5159 Tänane võit on homme normiks! 9:04.2511:34.2502:30:00SEGA   39:33 [33]     42:37 [19]
5252 JIT team 8:08.1111:53.1103:45:00MEHED   44:31 [47] 247:17 [48] 35:38 [51] 46:44 [26]
5337 Rapla Metall 8:05.1614:50.1606:45:00MEHED   46:20 [49] 229:24 [43] 26:37 [42]  
5431 G4S Spordiklubi 2 8:20.2016:20.2008:00:00MEHED   39:04 [27]   27:24 [44]  
5549 The Lost Contingent 8:48.2918:48.2910:00:00SEGA   61:26 [56]      
5632 Pathfinder 7:51.0624:16.0616:25:00MEHED   44:20 [46] 267:14 [49] 34:31 [50]  
5733 Fantastic Four 8:32.0125:07.0116:35:00MEHED   89:33 [57]   37:38 [52]  
38 Eesti Posti Spordiklubi 0:00.00DNSMEHED          
55 ELUJOOKS 0:00.00DNSMEHED          
36 RSA Hiieqnn 0:00.00DNSMEHED          
47 Sportland 0:00.00DNSMEHED          
56 Team Prefontaine 0:00.00DNSMEHED          
48 Twister Female 0:00.00DNSNAISED          

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com