Ace Xdream III 29.07.2012
29.07.2012
Raplamaa
SK Xdream
Start:10:40:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada RA JO UJ KA
1251 K-KUUBIS 3:47.283:47.28SEGA 86:09 [4] 22:49 [34] 68:58 [2] 25:36 [10] 23:56 [12]
2201 Rakvere OK 3:47.223:52.2205:00MEHED 85:58 [3] 19:54 [22] 69:54 [3] 27:54 [21] 23:42 [5]
3205 Aarain 3:53.253:53.25MEHED 95:49 [10] 18:21 [16] 68:12 [1] 27:49 [19] 23:14 [2]
4202 Soosambla Suusaklubi/XTsport 3:53.553:53.55MEHED 85:09 [2] 23:54 [38] 77:00 [15] 23:05 [3] 24:47 [20]
5215 Aina paremad 3:52.113:57.1105:00MEHED 94:36 [8] 15:38 [10] 73:03 [8] 24:54 [7] 24:00 [14]
6206 Peremees on snaiper 3:57.203:57.20MEHED 93:11 [6] 19:56 [24] 75:14 [13] 25:12 [8] 23:47 [7]
7225 Areal team mehed veteranid 4:00.194:05.1905:00MEHED 86:49 [5] 21:45 [27] 80:06 [18] 27:52 [20] 23:47 [6]
8204 The North Face/Sportland 3:51.174:06.1715:00MEHED   20:04 [25] 71:28 [6] 33:05 [50] 23:52 [9]
9312 Võsavillem 4:14.274:14.27MEHED 109:06 [28] 12:24 [3] 80:40 [19] 25:45 [12] 26:32 [44]
10214 Areal team naised B 4:16.124:16.12NAISED 98:28 [11] 33:48 [98] 70:20 [5] 28:52 [24] 24:44 [19]
11210 Keset Loojangut 4:17.384:17.38MEHED 94:20 [7] 27:19 [65] 84:46 [28] 25:29 [9] 25:44 [32]
12261 Välek 4:19.474:19.47MEHED 112:24 [30] 20:19 [26] 75:29 [14] 25:39 [11] 25:55 [34]
13220 Icebreaker Team 4:20.044:20.04MEHED 101:33 [16] 24:23 [44] 73:45 [10] 36:20 [69] 24:02 [15]
14226 Outline 4:20.524:20.52MEHED 95:10 [9] 23:59 [41] 83:23 [26] 31:50 [43] 26:30 [42]
15213 ACE Mix 4:21.434:21.43SEGA 101:08 [15] 22:20 [31] 78:52 [16] 33:22 [53] 26:01 [35]
16279 KTM-team 4:24.484:24.48MEHED 108:59 [27] 18:19 [15] 89:01 [41] 22:49 [1] 25:40 [31]
17346 Seeking sponsors 4:25.504:25.50NAISED 104:46 [18] 24:15 [43] 75:08 [12] 31:00 [37] 30:41 [85]
18241 Seiklusporr naised 4:28.494:28.49NAISED 106:47 [21] 26:11 [57] 82:18 [24] 28:08 [22] 25:25 [29]
19209 Team Tree Service 4:28.574:28.57MEHED 99:11 [13] 22:00 [28] 92:43 [51] 31:05 [38] 23:58 [13]
20219 Hellys Adventure Team 4:29.034:29.03SEGA 122:13 [48] 14:12 [8] 73:17 [9] 34:32 [58] 24:49 [21]
21245 BTR-80 4:29.414:29.41MEHED 101:42 [17] 29:20 [79] 87:12 [32] 24:08 [4] 27:19 [49]
22217 Müttajad 4:31.074:31.07MEHED 100:39 [14] 26:23 [58] 74:41 [11] 44:24 [98] 25:00 [22]
23203 XT sport Team/Värska laht 3:46.354:31.3545:00MEHED   25:57 [51] 70:03 [4] 24:51 [6] 23:21 [3]
24212 RED Adventure Team 4:31.584:31.58MEHED 98:51 [12] 28:12 [72] 95:00 [58] 24:38 [5] 25:17 [25]
25294 Belmondo 4:27.034:32.0305:00SEGA 108:18 [24] 26:30 [59] 81:51 [23] 26:29 [14] 23:55 [11]
26234 Barsbüttel Team 4:32.174:32.17MEHED 117:14 [39] 10:25 [2] 87:49 [34] 32:15 [44] 24:34 [18]
27236 Kaljuvee 4:32.574:32.57SEGA 107:18 [22] 24:31 [46] 80:56 [20] 34:02 [56] 26:10 [38]
28303 Team Extreme 4:32.014:37.0105:00MEHED 108:20 [25] 19:56 [23] 92:11 [49] 26:15 [13] 25:19 [27]
29349 Ventti 4:42.044:42.04SEGA 113:10 [31] 30:09 [81] 88:46 [40] 23:05 [2] 26:54 [47]
30211 Metsasõbrad 4:27.394:42.3915:00MEHED   13:45 [7] 81:16 [22] 26:47 [15] 25:16 [24]
31221 TiksojaPG 4:43.154:43.15MEHED 109:22 [29] 25:10 [48] 91:36 [46] 30:58 [34] 26:09 [37]
32228 X6 4:28.324:43.3215:00MEHED   25:05 [47]   27:01 [17] 25:26 [30]
33248 Jäälilled 4:43.434:43.43NAISED 122:06 [47] 22:25 [32] 80:59 [21] 27:30 [18] 30:43 [86]
34216 Valusate Jalgade Spordiklubi 4:44.404:44.40MEHED 105:46 [20] 25:17 [49] 91:34 [45] 35:13 [62] 26:50 [46]
35252 ACTO 4:48.474:48.47MEHED 123:43 [49] 12:50 [5] 90:38 [43] 35:04 [60] 26:31 [43]
36207 ARUUT 4:34.034:49.0315:00SEGA 108:20 [26] 18:03 [14] 92:03 [48] 29:14 [27] 26:23 [41]
37313 Hoia peal! 4:52.054:52.05SEGA 119:16 [42] 23:58 [40] 88:21 [37] 31:49 [42] 28:41 [64]
38275 Draka Sports 4:52.324:52.32MEHED 128:42 [54] 13:03 [6] 85:19 [29] 36:44 [70] 28:44 [66]
39323 Hinnavaatlus 4:52.434:52.43MEHED 113:27 [34] 27:56 [71] 91:10 [44] 34:58 [59] 25:12 [23]
40231 Schönberg 4:54.334:54.33MEHED 121:11 [44] 27:56 [70] 88:21 [38] 30:22 [32] 26:43 [45]
41224 Vanad sportlased 4:53.524:58.5205:00SEGA 141:37 [75] 15:48 [11] 79:59 [17] 31:10 [39] 25:18 [26]
42257 Seiklejad 4:59.264:59.26SEGA 115:37 [38] 18:23 [17] 103:18 [76] 35:53 [65] 26:15 [39]
43326 Männikumägi 5:01.535:01.53NAISED 118:48 [41] 32:28 [94] 90:01 [42] 32:33 [47] 28:03 [59]
44310 Sprottt 4:57.395:02.3905:00MEHED 132:43 [62] 18:27 [18] 93:34 [54] 29:05 [25] 23:50 [8]
45302 Pühajärve Puhkekeskus 5:02.415:02.41SEGA 115:29 [37] 9:52 [1] 122:26 [108] 30:34 [33] 24:20 [16]
46240 Mudamülka 5:03.585:03.58MEHED 114:09 [35] 19:42 [21] 101:43 [72] 40:45 [87] 27:39 [54]
47227 Kolm Kiiret Karu 4:54.285:04.2810:00MEHED 113:19 [32] 32:41 [95] 83:02 [25] 39:03 [79] 26:23 [40]
48254 Cruella 5:04.345:04.34NAISED 121:52 [46] 27:48 [69] 93:09 [52] 32:25 [45] 29:20 [71]
49223 Metsahundid 4:59.465:04.4605:00MEHED 121:04 [43] 17:52 [13] 97:38 [64] 35:51 [64] 27:21 [51]
50350 Midagi muud 5:00.515:05.5105:00MEHED 124:14 [50] 22:56 [35] 96:39 [60] 31:00 [36] 26:02 [36]
51218 Saare malev 5:05.575:05.57MEHED 114:41 [36] 22:08 [29] 97:37 [63] 43:47 [95] 27:44 [55]
52250 MÕV 5:06.185:06.18MEHED 132:08 [59] 24:27 [45] 97:07 [61] 26:47 [16] 25:49 [33]
53238 MMR 4:53.175:08.1715:00SEGA 121:44 [45] 32:21 [93] 84:24 [27] 31:18 [40] 23:30 [4]
54237 Sakukad 5:11.455:11.45MEHED 135:40 [66] 27:44 [68] 88:31 [39] 30:20 [30] 29:30 [74]
55230 Lambad metsas 5:12.285:12.28MEHED 132:38 [60] 12:45 [4] 109:23 [89] 30:21 [31] 27:21 [52]
56255 Täitsa kobedad 5:13.565:13.56SEGA 138:11 [68] 27:02 [63] 91:42 [47] 29:06 [26] 27:55 [58]
57311 Metsasõbrad MIX 5:15.185:15.18MEHED 124:26 [51] 31:47 [87] 88:07 [36] 45:33 [106] 25:25 [28]
58353 Forss racing 5:16.335:21.3305:00MEHED 138:49 [69] 26:32 [60] 92:37 [50] 28:11 [23] 30:24 [83]
59244 Walkie-Walkie 5:22.455:22.45SEGA 140:06 [72] 26:54 [62] 94:21 [56] 32:41 [48] 28:43 [65]
60233 ADREKAD 5:33.285:33.28SEGA 133:42 [64] 32:05 [90] 100:18 [69] 39:44 [83] 27:39 [53]
61232 ACE Speed 5:34.185:34.18MEHED 154:03 [88] 14:51 [9] 86:31 [30] 45:25 [104] 33:28 [112]
62282 HVDC 5:34.285:34.28SEGA 131:28 [56] 31:49 [88] 101:57 [73] 39:40 [81] 29:34 [76]
63270 Delfi 5:35.165:35.16MEHED 142:28 [76] 35:01 [102] 94:47 [57] 33:27 [54] 29:33 [75]
64298 Rajaleidja 5:21.135:36.1315:00NAISED   25:18 [50] 100:43 [70] 39:42 [82] 28:34 [61]
65267 Walkie-Talkie 5:32.395:37.3905:00NAISED 130:05 [55] 27:12 [64] 108:17 [86] 37:45 [72] 29:20 [72]
66208 Walkie-Talkie X 5:39.035:39.03MEHED 105:13 [19] 51:27 [139] 93:16 [53] 61:15 [136] 27:52 [56]
67262 Kihku-Kähku 5:41.535:41.53MEHED 132:40 [61] 36:56 [109] 100:59 [71] 39:23 [80] 31:55 [99]
68222 xclubüberfight 5:28.165:43.1615:00MEHED   34:43 [101] 99:49 [67] 33:21 [52] 31:53 [98]
69315 Roheline Eesti 5:40.445:45.4405:00MEHED 164:28 [99] 28:16 [73] 88:04 [35] 30:58 [35] 28:58 [70]
70290 HP-Sport team 5:47.555:47.55SEGA 132:06 [58] 37:57 [111] 105:51 [82] 44:42 [99] 27:19 [50]
71332 kaskjakask 5:50.105:50.10MEHED 131:57 [57] 40:41 [123] 108:20 [87] 38:11 [74] 31:01 [90]
72242 TK 4:50.305:50.3001:00:00MEHED   23:57 [39] 87:07 [31] 29:57 [29] 27:14 [48]
73247 Klassivennad 5:50.385:50.38MEHED 134:54 [65] 39:26 [119] 99:56 [68] 45:30 [105] 30:52 [88]
74253 AGAnad 5:51.105:51.10MEHED 141:08 [73] 24:12 [42] 95:07 [59] 61:54 [137] 28:49 [67]
75316 Skype HD 5:51.515:51.51MEHED 139:46 [71] 28:20 [74] 113:34 [95] 40:07 [85] 30:04 [77]
76243 Tasa sõuad kaugele jõuad 5:53.585:53.58MEHED 125:18 [52] 28:46 [75] 121:48 [105] 47:57 [110] 30:09 [79]
77317 Viisk Põis ja Õlekõrs 5:55.085:55.08SEGA 146:46 [80] 26:10 [56] 104:23 [80] 47:29 [109] 30:20 [81]
78264 Matkasellid 5:40.315:55.3115:00MEHED 143:19 [78] 26:10 [55] 103:14 [75] 38:49 [78] 28:58 [69]
79274 emt-4g 5:56.545:56.54SEGA 148:51 [81] 29:28 [80] 103:51 [78] 44:21 [97] 30:23 [82]
80331 Pringles 1 6:01.376:01.37MEHED 161:52 [98] 29:14 [77] 109:50 [90] 32:47 [49] 27:54 [57]
81295 RSA 2 6:05.056:05.05SEGA 149:10 [82] 31:50 [89] 113:39 [96] 38:33 [75] 31:53 [97]
82321 Helmes 5:35.526:05.5230:00MEHED 126:42 [53] 46:12 [134] 94:10 [55] 40:09 [86] 28:39 [63]
83289 Naised rajal 6:07.056:07.05SEGA 150:18 [84] 36:08 [107] 107:37 [85] 41:45 [90] 31:17 [93]
84271 Ericsson 6:07.226:07.22MEHED 172:55 [106] 23:08 [36] 98:57 [66] 37:14 [71] 35:08 [122]
85354 THM start 6:07.236:07.23MEHED 141:26 [74] 40:48 [124] 108:46 [88] 44:55 [101] 31:28 [94]
86249 Naljatilgad 5:53.116:08.1115:00SEGA 157:17 [93] 18:46 [19] 111:58 [92] 36:18 [68] 28:52 [68]
87263 Kollased mudakarud 6:09.466:09.46SEGA 154:44 [89] 36:21 [108] 103:59 [79] 45:13 [103] 29:29 [73]
88273 Team SCANIA 6:10.596:10.59MEHED 174:33 [108] 30:13 [82] 102:32 [74] 35:07 [61] 28:34 [62]
89299 Swag 6:07.466:12.4605:00MEHED 149:10 [83] 26:04 [54] 122:05 [106] 38:46 [77] 31:41 [95]
90277 Hansa-X 6:14.216:14.21MEHED 139:28 [70] 37:22 [110] 127:49 [117] 41:19 [89] 28:23 [60]
91292 Alati oodatud 6:17.356:17.35NAISED 172:43 [104] 17:37 [12] 115:53 [97] 38:06 [73] 33:16 [107]
92258 Soe Lõunatuul 6:17.366:17.36SEGA 143:09 [77] 35:59 [105] 128:24 [120] 39:59 [84] 30:05 [78]
93259 Triple Action 6:14.206:19.2005:00NAISED 155:32 [90] 29:17 [78] 119:02 [103] 35:53 [66] 34:36 [118]
94362 NWR Team 6:23.026:23.02MEHED 165:20 [100] 39:23 [118] 97:12 [62] 44:04 [96] 37:03 [128]
95324 ABB 6:23.346:23.34MEHED 161:03 [96] 32:09 [91] 125:12 [112] 31:46 [41] 33:24 [109]
96278 Arion Incitatus 5:58.176:28.1730:00MEHED 136:48 [67] 27:44 [67] 128:07 [119] 33:10 [51] 32:28 [103]
97280 SQUAD Spordiklubi 6:28.326:28.32MEHED 168:14 [102] 31:38 [86] 98:38 [65] 56:28 [133] 33:33 [113]
98347 Skogssport 6:28.386:28.38SEGA 132:54 [63] 45:37 [132] 127:02 [116] 51:20 [123] 31:45 [96]
99358 Ramuma 6:28.596:28.59MEHED 153:16 [87] 38:59 [115] 117:29 [100] 48:29 [111] 30:46 [87]
100235 rever 5:24.116:34.1101:10:00SEGA 118:39 [40] 35:16 [103] 107:12 [84] 29:36 [28] 33:28 [111]
101288 Muumimammad 6:21.056:36.0515:00NAISED 143:36 [79] 30:50 [83] 136:47 [128] 38:42 [76] 31:10 [92]
102329 Tark ei torma 6:36.256:36.25NAISED 159:37 [95] 25:57 [52] 126:57 [115] 50:04 [119] 33:50 [115]
103268 armastuse kahur 6:38.356:38.35MEHED 172:50 [105] 31:33 [85] 118:09 [102] 44:57 [102] 31:06 [91]
104355 Kantri 6:31.246:41.2410:00MEHED 161:41 [97] 38:30 [114] 105:10 [81] 52:35 [127] 33:28 [110]
105283 Sparta Spordiselts 6:44.386:44.38NAISED 181:45 [111] 33:37 [97] 123:18 [109] 35:23 [63] 30:35 [84]
106272 Cable Chicks 6:46.516:46.51NAISED 151:24 [85] 49:59 [137] 129:39 [121] 41:02 [88] 34:47 [119]
107319 Viru Kanged 6:33.566:48.5615:00NAISED 151:49 [86] 41:41 [129] 113:28 [93] 52:06 [125] 34:52 [120]
108328 Seiklejad2012 6:13.106:58.1045:00SEGA   32:21 [92] 113:34 [94] 42:05 [91] 32:10 [102]
109348 Risky Business 7:01.237:01.23SEGA 175:09 [109] 43:28 [131] 116:03 [98] 53:53 [129] 32:50 [105]
110322 Upsteem.com 7:01.587:01.58MEHED 183:47 [113] 39:20 [117] 118:07 [101] 48:39 [112] 32:05 [101]
111336 MAQS 7:03.547:03.54SEGA 182:24 [112] 23:14 [37] 133:40 [123] 51:40 [124] 32:55 [106]
112335 AGA tehtagu! 7:04.057:04.05SEGA 168:39 [103] 39:48 [122] 133:56 [126] 49:00 [114] 32:42 [104]
113297 Kolmas aste 7:04.237:04.23NAISED 173:38 [107] 33:24 [96] 132:23 [122] 50:27 [120] 34:31 [117]
114361 Õuesõpe 7:05.567:05.56MEHED 156:25 [91] 38:06 [113] 137:52 [129] 57:26 [134] 36:07 [125]
115286 WMWoman 7:08.437:08.43NAISED 212:17 [126] 34:30 [100] 103:43 [77] 44:53 [100] 33:19 [108]
116339 Help AS 7:09.487:09.48NAISED 165:40 [101] 50:30 [138] 123:37 [110] 59:48 [135] 30:13 [80]
117351 EGM 7:05.567:10.5605:00MEHED 192:47 [119] 19:19 [20] 119:47 [104] 52:54 [128] 41:09 [136]
118334 Seenelised Tammikust 6:58.407:13.4015:00NAISED 159:10 [94] 41:11 [126] 122:09 [107] 50:36 [121] 45:34 [137]
119239 KKK 3:41.297:16.2903:35:00MEHED 113:25 [33] 27:29 [66]      
120337 HEL(L) 7:16.407:16.40NAISED 184:20 [114] 31:20 [84] 117:23 [99] 66:17 [141] 37:20 [129]
121296 Leek's Open 7:19.577:19.57SEGA 175:10 [110] 39:36 [120] 139:27 [130] 49:47 [116] 35:57 [124]
122276 Walkie-Talkie II 7:20.107:20.10NAISED 201:28 [122] 28:51 [76] 125:55 [113] 49:47 [117] 34:09 [116]
123327 Tornimäe Pistrikud 7:07.137:22.1315:00MEHED     106:34 [83] 54:51 [131] 33:48 [114]
124359 Pokud 7:07.377:27.3720:00SEGA   39:39 [121] 128:02 [118] 47:21 [108] 37:52 [130]
125269 2+? 6:59.257:29.2530:00SEGA 157:11 [92] 38:04 [112] 144:05 [133] 43:14 [94] 36:51 [126]
126309 Vahuri Inglid 7:32.467:32.46NAISED 187:10 [117] 36:07 [106] 143:04 [132] 51:08 [122] 35:17 [123]
127305 Villu 2.0 7:09.387:39.3830:00SEGA   25:57 [53] 110:41 [91] 42:10 [92] 37:02 [127]
128345 HMO 7:40.577:40.57SEGA 202:39 [123] 41:25 [128] 133:49 [125] 52:11 [126] 30:53 [89]
129281 psühhopähklid 7:41.277:41.27NAISED 190:39 [118] 40:49 [125] 141:12 [131] 49:53 [118] 38:54 [133]
130260 Villu 7:20.597:50.5930:00SEGA   22:19 [30] 126:29 [114] 49:19 [115] 38:20 [131]
131285 Visa Hulkur 8:09.458:09.45NAISED 186:58 [116] 49:06 [136] 178:22 [134] 35:59 [67] 39:20 [135]
132318 Kurtor 7:55.278:15.2720:00MEHED 185:53 [115] 55:37 [140] 134:16 [127] 47:13 [107] 52:28 [139]
133301 Viva la Sport 7:37.018:22.0145:00SEGA 195:06 [121] 45:42 [133]   48:50 [113] 38:42 [132]
134284 Menger Sponge 8:00.558:35.5535:00NAISED 205:10 [125] 41:22 [127] 133:48 [124] 65:33 [139] 35:02 [121]
135300 AGA Viska Viis 7:13.518:48.5101:35:00SEGA 193:21 [120] 48:20 [135]   54:50 [130]  
136360 Modera_N 8:04.158:49.1545:00NAISED 215:42 [127] 35:24 [104]   62:57 [138] 46:31 [138]
137356 La Familia 6:00.539:35.5303:35:00SEGA   43:09 [130]   55:18 [132]  
138333 AGA annab gaasi! 7:09.5110:24.5103:15:00NAISED 203:21 [124] 39:14 [116]     39:05 [134]
139256 KAK - Kolmekesi Alati Kergem! 6:07.1211:07.1205:00:00SEGA   34:02 [99] 123:42 [111] 34:14 [57] 32:01 [100]
140325 Piraadikütid 7:30.5811:20.5803:50:00SEGA       42:23 [93]  
141338 Pringles 2 6:34.0013:39.0007:05:00MEHED       66:09 [140]  
142291 A&T Sport 6:08.3018:23.3012:15:00SEGA         18:19 [1]
246 Mertigrupp Team 4:14.50DQMEHED 82:57 [1] 26:39 [61] 87:36 [33] 33:43 [55] 23:55 [10]
229 korp! Sakala 4:20.05DQMEHED 107:49 [23] 22:44 [33] 72:32 [7] 32:27 [46] 24:33 [17]
340 Angry Birds 0:00.00DNSMEHED          
287 Euribor 15 0:00.00DNSMEHED          
308 Festina lente 0:00.00DNSNAISED          
306 HeadEestiMehed 0:00.00DNSMEHED          
293 HELU 0:00.00DNSSEGA          
330 MTÜ Tallinna Lennujaama SK 0:00.00DNSSEGA          
342 Mutukad 0:00.00DNSMEHED          
344 Nibin-Nabin 0:00.00DNSMEHED          
314 Nike Women 0:00.00DNSNAISED          
304 not lost anymore 0:00.00DNSMEHED          
352 Nurb 0:00.00DNSSEGA          
343 Poru porisejad 0:00.00DNSMEHED          
266 RSA 1 0:00.00DNSMEHED          
307 RSA 3 0:00.00DNSSEGA          
320 Rutuga 0:00.00DNSSEGA          
265 Sportfever.ee 0:00.00DNSMEHED          
341 Walkie-Talkie LK 0:00.00DNSSEGA          

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com