Ace Xdream II 2.06.2012
2.06.2012
Valga
SK Xdream
Start:22:32:00

B

KohtNRNimi AegTulemusTrahvRada JO RA PA
1205 Soosambla Suusaklubi/XTsport 6:17.456:17.45MEHED 128:55 [2] 207:47 [2] 39:27 [16] 1:36 [3]
2328 K-KUUBIS 6:22.036:27.0305:00SEGA 124:28 [1] 208:13 [3] 47:32 [102] 1:50 [8]
3201 Rakvere OK 6:27.126:27.12MEHED 137:00 [5] 208:49 [4] 40:02 [27] 1:21 [2]
4202 XT sport Team/Värska laht 6:56.396:56.39MEHED 129:24 [3] 239:39 [6] 45:40 [91] 1:56 [9]
5228 Walkie-Talkie X 7:19.027:19.02MEHED 150:31 [9] 244:54 [9] 40:11 [29] 3:26 [28]
6222 ARUUT 7:21.067:21.06SEGA 149:37 [8] 246:53 [11] 42:47 [68] 1:49 [7]
7266 korp! Sakala 7:28.197:28.19MEHED 130:10 [4] 268:52 [20] 45:49 [95] 3:28 [29]
8207 Aarain 7:33.197:33.19MEHED 162:52 [13] 238:56 [5] 49:44 [109] 1:47 [6]
9224 RED Adventure Team 7:33.507:33.50MEHED 149:34 [7] 246:35 [10] 55:12 [120] 2:29 [18]
10203 The North Face/Sportland 7:39.247:39.24MEHED 176:17 [20] 240:55 [7] 39:45 [23] 2:27 [16]
11260 Schönberg 7:48.587:48.58MEHED 222:48 [54] 206:27 [1] 37:07 [6] 2:36 [19]
12206 Peremees on snaiper 7:53.387:53.38MEHED 175:32 [18] 255:36 [12] 40:45 [37] 1:45 [5]
13212 Team Tree Service 7:53.517:53.51MEHED 175:49 [19] 255:47 [13] 39:49 [24] 2:26 [15]
14213 Pühajärve Puhkekeskus 7:57.167:57.16SEGA 157:27 [12] 272:39 [22] 45:27 [89] 1:43 [4]
15337 Team Extreme 8:07.358:07.35MEHED 171:43 [15] 275:52 [25] 37:51 [11] 2:09 [12]
16214 Metsasõbrad 8:08.498:08.49MEHED 177:11 [21] 266:46 [19] 40:18 [31] 4:34 [52]
17218 Areal team naised B 8:13.418:13.41NAISED 169:09 [14] 279:14 [28] 41:01 [39] 4:17 [49]
18221 Valusate Jalgade Spordiklubi 8:21.008:21.00MEHED 151:16 [10] 305:51 [43] 40:00 [25] 3:53 [38]
19217 Aina paremad 8:22.258:22.25MEHED 196:05 [36] 260:29 [17] 40:36 [35] 5:15 [66]
20210 Keset Loojangut 8:08.168:23.1615:00MEHED 152:10 [11] 294:41 [36] 37:18 [7] 4:07 [43]
21239 TiksojaPG 8:24.478:24.47MEHED 208:28 [45] 257:18 [15] 35:38 [1] 3:23 [24]
22261 Sakukad 8:30.098:30.09MEHED 187:52 [32] 275:15 [24] 44:14 [80] 2:48 [21]
23231 Hellys Adventure Team 8:30.148:30.14SEGA 140:53 [6] 323:11 [68] 40:16 [30] 5:54 [76]
24282 BTR-80 8:33.418:33.41MEHED 177:33 [22] 285:20 [29] 44:02 [78] 6:46 [92]
25209 ACE Mix 8:35.558:35.55SEGA 205:31 [44] 265:16 [18] 39:38 [18] 5:30 [70]
26262 MMR 8:43.148:43.14SEGA 204:35 [43] 274:04 [23] 41:17 [46] 3:18 [23]
27223 Saare malev 8:47.468:47.46MEHED 184:18 [29] 299:53 [39] 40:04 [28] 3:31 [32]
28253 rever 8:48.498:48.49SEGA 184:59 [30] 292:31 [33] 46:03 [96] 5:16 [67]
29248 ADREKAD 8:48.598:48.59SEGA 227:09 [56] 256:07 [14] 39:29 [17] 6:14 [85]
30252 Kaljuvee 8:51.248:51.24SEGA 183:47 [28] 305:36 [42] 39:38 [19] 2:23 [14]
31211 Müttajad 8:13.008:58.0045:00MEHED 202:41 [42]   41:10 [43] 4:00 [41]
32349 KotkasilmB 8:58.218:58.21MEHED 217:26 [51] 276:03 [26] 41:07 [41] 3:45 [37]
33230 Vanad sportlased 8:58.458:58.45SEGA 180:06 [25] 313:24 [59] 40:46 [38] 4:29 [51]
34277 Klassivennad 9:00.069:00.06MEHED 195:04 [34] 298:40 [38] 41:18 [48] 5:04 [64]
35232 Kolm Kiiret Karu 9:01.529:01.52MEHED 199:23 [37] 292:08 [32] 44:07 [79] 6:14 [84]
36334 PixMill Estonia 9:04.249:04.24MEHED 208:34 [46] 293:41 [34] 40:02 [26] 2:07 [11]
37229 Outline 9:06.279:06.27MEHED 171:47 [16] 330:50 [71] 39:45 [22] 4:05 [42]
38250 WetTeam 9:09.339:09.33MEHED 229:07 [59] 272:36 [21] 43:10 [71] 4:40 [53]
39226 Metsahundid 9:12.229:12.22MEHED 192:57 [33] 315:08 [62] 38:11 [13] 6:06 [79]
40234 ACE Speed 9:15.169:15.16MEHED 247:50 [70] 257:20 [16] 45:14 [88] 4:52 [56]
41237 Barsbüttel Team 9:15.329:15.32MEHED 202:33 [41] 307:06 [45] 39:13 [15] 6:40 [90]
42272 Jäälilled 9:15.379:15.37NAISED 200:03 [40] 306:05 [44] 43:23 [73] 6:06 [80]
43247 KKK 9:18.359:18.35MEHED 187:25 [31] 320:55 [66] 44:37 [82] 5:38 [73]
44354 Saules Zakis 9:04.089:19.0815:00MEHED     37:42 [10] 5:34 [71]
45343 Metsasõbrad MIX 7:50.349:20.3401:30:00MEHED 179:01 [24]   40:39 [36] 3:54 [39]
46227 X6 9:20.369:20.36MEHED 242:00 [67] 276:08 [27] 36:00 [3] 6:28 [87]
47219 Areal team mehed veteranid 8:35.479:20.4745:00MEHED   301:27 [40] 37:26 [8]  
48216 xclubüberfight 9:20.509:20.50MEHED 211:32 [47] 297:50 [37] 45:44 [94] 5:44 [74]
49330 KTM-team 9:08.319:23.3115:00MEHED     42:00 [57] 4:12 [45]
50225 Lambad metsas 9:20.159:25.1505:00MEHED 199:57 [38] 312:39 [58] 41:07 [42] 6:32 [89]
51273 Täitsa kobedad 9:27.429:27.42SEGA 234:44 [61] 287:02 [30] 42:31 [62] 3:25 [26]
52241 Seiklusporr naised 9:32.559:32.55NAISED 177:58 [23] 347:33 [84] 42:43 [67] 4:41 [54]
53284 Seiklejad 9:35.449:35.44SEGA 195:06 [35] 330:56 [72] 46:55 [100] 2:47 [20]
54208 Icebreaker Team 8:09.319:39.3101:30:00MEHED   241:24 [8] 35:56 [2] 2:13 [13]
55244 Hoia peal! 9:39.549:39.54NAISED 182:07 [26] 352:40 [86] 42:39 [64] 2:28 [17]
56350 WESTLINE TEAM 9:33.039:43.0310:00MEHED 212:01 [48] 310:20 [53] 45:42 [92] 5:00 [61]
57233 Rumm ja Koola 9:45.099:45.09MEHED 174:10 [17] 367:04 [91] 40:18 [32] 3:37 [34]
58235 Mudamülka 9:15.509:45.5030:00MEHED     41:42 [53] 6:50 [95]
59286 Triple Action 9:49.169:49.16NAISED 227:17 [57] 309:44 [50] 48:03 [104] 4:12 [46]
60242 TK 9:52.509:52.50MEHED 227:42 [58] 316:25 [63] 42:12 [60] 6:31 [88]
61246 Walkie-Walkie 9:49.219:54.2105:00SEGA 231:32 [60] 311:03 [55] 41:26 [51] 5:20 [68]
62340 Rootor 9:10.369:55.3645:00MEHED 217:19 [50]   43:05 [69] 7:06 [96]
63358 IIZI Spidermonkey 9:59.419:59.41SEGA 219:17 [52] 327:28 [69] 45:01 [85] 7:55 [102]
64254 MÕV 9:33.2210:03.2230:00MEHED 182:35 [27] 343:13 [81] 42:36 [63] 4:58 [58]
65363 Igor 36 9:49.4510:04.4515:00MEHED 249:25 [72] 291:19 [31] 44:02 [77] 4:59 [59]
66280 Villu 10:10.1010:10.10MEHED 238:39 [64] 327:49 [70] 37:31 [9] 6:11 [83]
67240 Tasa sõuad kaugele jõuad 10:11.3110:11.31MEHED 216:45 [49] 344:59 [82] 44:43 [83] 5:04 [65]
68270 KAK - Kolmekesi Alati Kergem! 10:11.4610:11.46SEGA 221:07 [53] 332:07 [74] 50:58 [116] 7:34 [100]
69256 Cruella 9:30.2910:15.2945:00NAISED   308:11 [47] 50:15 [113] 3:29 [30]
70306 Team SCANIA 10:19.3110:19.31MEHED 265:15 [78] 308:10 [46] 42:42 [65] 3:24 [25]
71362 Roheline Eesti 10:21.4610:21.46MEHED 237:53 [63] 341:30 [80] 36:46 [4] 5:37 [72]
72311 Hansa-X 10:22.0710:22.07MEHED 260:49 [75] 309:26 [49] 43:33 [76] 8:19 [106]
73356 Kotkateam 10:22.2110:22.21MEHED 271:16 [82] 303:54 [41] 43:28 [75] 3:43 [35]
74304 ABAP 10:24.3010:24.30SEGA 237:52 [62] 335:34 [77] 46:04 [97] 5:00 [60]
75249 ACTO 8:54.3510:24.3501:30:00MEHED   310:08 [51] 41:12 [44] 3:25 [27]
76291 RSA 1 9:57.2610:27.2630:00MEHED 226:39 [55] 322:21 [67] 41:59 [56] 6:27 [86]
77299 Delfi 10:29.4810:34.4805:00MEHED 272:32 [83] 311:30 [56] 39:38 [20] 6:08 [82]
78297 2+? 10:34.5710:39.5705:00SEGA 244:13 [68] 334:19 [75] 48:21 [106] 8:04 [104]
79278 Matkasellid 10:10.3610:40.3630:00MEHED 247:56 [71] 314:17 [61] 41:36 [52] 6:47 [94]
80276 Kollased mudakarud 10:44.0510:44.05SEGA 200:02 [39] 399:55 [99] 41:18 [47] 2:50 [22]
81365 Sünergistid 10:34.1010:49.1015:00MEHED     46:06 [98] 7:52 [101]
82238 Naljatilgad 10:05.0910:50.0945:00SEGA   314:10 [60]   5:02 [63]
83268 Kihku-Kähku 10:55.5510:55.55MEHED 291:58 [86] 319:13 [64] 40:34 [34] 4:10 [44]
84243 AGAnad 11:00.5111:00.51MEHED 251:01 [73] 362:14 [89] 42:43 [66] 4:53 [57]
85285 Upsteem.com 10:39.1911:09.1930:00SEGA 261:28 [77] 332:00 [73] 41:55 [54] 3:56 [40]
86287 Walkie-Talkie 10:55.0811:10.0815:00NAISED 266:24 [79] 340:17 [79] 44:57 [84] 3:30 [31]
87269 Kolm põrsakest 10:16.0511:16.0501:00:00MEHED 257:06 [74] 308:23 [48] 41:14 [45] 9:22 [113]
88342 THM start 11:22.4711:22.47MEHED 330:43 [92] 310:29 [54] 37:52 [12] 3:43 [36]
89320 Muumimammad 11:28.1911:28.19NAISED 349:24 [94] 294:19 [35] 41:04 [40] 3:32 [33]
90312 Triple R 11:21.5911:36.5915:00MEHED 293:56 [87] 347:50 [85] 40:27 [33]  
91255 Soe Lõunatuul 11:08.3911:38.3930:00SEGA 272:44 [84] 345:43 [83] 43:27 [74] 6:45 [91]
92325 Alati oodatud 11:39.1011:39.10NAISED 266:30 [80] 374:27 [96] 49:47 [111] 8:26 [108]
93318 HP-Sport team 11:40.0611:40.06SEGA 241:16 [66] 406:23 [100] 45:05 [87] 7:22 [99]
94335 Swag 10:32.5811:47.5801:15:00MEHED       8:21 [107]
95355 Helmes 11:08.2911:53.2945:00MEHED   310:13 [52] 43:11 [72] 9:26 [114]
96344 Valgamaa Põllumehed 10:59.4211:54.4255:00MEHED 269:12 [81] 337:17 [78] 47:28 [101] 5:45 [75]
97290 Walkie-Talkie II 11:41.0211:56.0215:00NAISED     50:31 [114] 9:54 [115]
98251 Õuesõpe 11:59.1911:59.19SEGA 306:29 [89] 368:43 [93] 42:11 [59] 1:56 [10]
99292 Rõõm ja ilu 11:06.0912:06.0901:00:00SEGA 261:27 [76]   46:16 [99] 8:15 [105]
100296 SQUAD Spordiklubi 11:01.3912:16.3901:15:00MEHED   312:07 [57] 45:43 [93]  
101275 armastuse kahur 11:53.1412:23.1430:00MEHED 301:24 [88] 354:55 [87] 47:58 [103] 8:57 [111]
102298 psühhopähklid 12:12.0212:27.0215:00NAISED 309:56 [90] 377:33 [98] 39:44 [21] 4:49 [55]
103309 Naised rajal 11:45.3812:30.3845:00SEGA   367:45 [92] 41:55 [55] 12:05 [116]
104279 emt-4g 12:43.2212:48.2205:00SEGA 245:18 [69] 475:49 [105] 36:54 [5] 5:21 [69]
105345 Hinnavaatlus 8:56.4612:56.4604:00:00MEHED   334:50 [76] 42:20 [61]  
106302 Menger Sponge 13:22.3213:22.32NAISED 289:46 [85] 454:12 [104] 53:34 [119] 5:00 [62]
107303 Visa Hulkur 12:58.0113:28.0130:00NAISED 347:17 [93] 373:16 [95] 50:41 [115] 6:47 [93]
108300 ABB 10:35.2213:30.2202:55:00MEHED   320:30 [65] 49:18 [108]  
109327 HEL(L) 12:47.0013:32.0045:00SEGA 326:03 [91]   50:01 [112] 5:55 [77]
110271 Cable Chicks 11:59.1714:14.1702:15:00NAISED     49:47 [110] 7:17 [98]
111313 HELU 10:01.0014:31.0004:30:00SEGA     48:56 [107] 6:07 [81]
112319 Rajaleidja 11:39.3514:39.3503:00:00NAISED     44:35 [81] 8:30 [109]
113353 Kussa 12:13.5514:43.5502:30:00SEGA     41:21 [50] 4:15 [47]
114341 AEGEE 13:44.4714:49.4701:05:00SEGA     62:40 [121] 4:16 [48]
115314 Leek's Open 14:05.1714:50.1745:00SEGA   408:45 [101] 76:07 [123] 8:31 [110]
116267 Ericsson 13:26.0114:56.0101:30:00MEHED   358:49 [88] 52:06 [117] 7:13 [97]
117293 Riski Business 11:13.4414:58.4403:45:00NAISED   374:31 [97] 42:02 [58]  
118289 Sparta Spordiselts 10:29.2414:59.2404:30:00NAISED   364:10 [90]    
119294 WMWoman 11:39.2515:19.2503:40:00NAISED 239:00 [65] 409:15 [102] 43:07 [70] 8:03 [103]
120317 Pringles 1 10:06.0715:21.0705:15:00SEGA     45:02 [86] 6:00 [78]
121364 Elu Ülikool 8:10.1215:25.1207:15:00MEHED     38:20 [14]  
122357 Valga Linnavalitsus 10:36.3016:16.3005:40:00MEHED        
123316 Sääred 10:32.4716:27.4705:55:00NAISED       1:20 [1]
124283 Saamann 4:12.5216:27.5212:15:00MEHED        
125361 Seiklejad2012 13:35.2416:35.2403:00:00SEGA 414:19 [95]   45:35 [90] 4:22 [50]
126295 A&T Sport 5:53.5716:38.5710:45:00SEGA        
127305 RSA 2 4:24.1116:39.1112:15:00SEGA        
128359 SSS 12:57.1917:12.1904:15:00NAISED   369:24 [94]   9:09 [112]
129338 Fiskostar 9:57.3017:27.3007:30:00SEGA     48:10 [105]  
130236 Sportfever.ee 6:25.1818:25.1812:00:00MEHED        
131258 Draka Sports 8:09.1918:29.1910:20:00MEHED     41:21 [49]  
132204 Mertigrupp Team 4:48.2018:33.2013:45:00MEHED        
133301 Kolmas aste 11:50.0818:35.0806:45:00NAISED   437:07 [103]    
134310 AGA Viska Viis 11:57.2918:42.2906:45:00NAISED     63:33 [122]  
135322 Viva la Sport 12:17.1519:02.1506:45:00SEGA     79:46 [124]  
136329 Villu 2.0 4:23.2819:08.2814:45:00NAISED        
137281 Euribor 15 1:41.4919:21.4917:40:00MEHED        
138332 Festina lente 8:52.3019:37.3010:45:00NAISED     53:21 [118]  
139331 Pringles 2 5:39.3220:24.3214:45:00SEGA        
140257 Arion Incitatus 5:05.4120:35.4115:30:00MEHED        
141352 kaskjakask 10:21.3521:06.3510:45:00MEHED        
142323 not lost anymore 6:09.5421:09.5415:00:00MEHED        
143215 Välek 5:59.2921:29.2915:30:00MEHED        
144321 AGA annab gaasi! 11:06.5721:36.5710:30:00SEGA       13:22 [117]
145263 HVDC 11:14.4521:59.4510:45:00SEGA       35:23 [118]
146348 Kuubikud 9:18.1922:33.1913:15:00MEHED        
147288 Belmondo 3:53.3422:53.3419:00:00SEGA        
148324 RSA 3 11:00.5723:50.5712:50:00SEGA        
149326 Vahuri Inglid 7:31.1424:16.1416:45:00NAISED        
150307 AGA tehtagu! 9:00.1425:45.1416:45:00NAISED        
333 Angry Birds 0:00.00DNSMEHED        
259 HAT-trick 0:00.00DNSMEHED        
220 HeadEestiMehed 0:00.00DNSMEHED        
339 Kaks Taksi ja Suusataja 0:00.00DNSSEGA        
315 MTÜ Tallinna Lennujaama SK 0:00.00DNSSEGA        
347 Mutukad 0:00.00DNSMEHED        
264 Nike Women 0:00.00DNSNAISED        
360 Poru porisejad 0:00.00DNSMEHED        
265 Skype HD 0:00.00DNSMEHED        
308 Tark ei torma 0:00.00DNSNAISED        
351 Team Kukersiit B 0:00.00DNSMEHED        
346 TI+sõber 0:00.00DNSMEHED        
274 Viru Kanged 0:00.00DNSNAISED        
245 Võsavillem 0:00.00DNSMEHED        
336 Walkie-Talkie LK 0:00.00DNSSEGA        

MTÜ Seiklusklubi Xdream Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com