Ace Xdream II 2.06.2012
2.06.2012
Valga
SK Xdream
Start:22:32:00

A

PlaceNRName TimeResultPenaltyCourse JO PA RA
14 VAUDE - Matkasport 8:57.268:57.26MEHED 126:15 [1] 75:47 [1] 324:05 [2] 11:19 [9]
25 Salomon ACE Team 9:03.319:03.31MEHED 139:11 [3] 76:02 [2] 322:14 [1] 6:04 [1]
31 Team Nike/GU Energy 9:10.119:10.11MEHED 132:44 [2] 77:08 [3] 324:18 [3] 16:00 [31]
48 Go Reisiajakiri 10:09.5410:09.54MEHED 149:57 [5] 80:47 [9] 366:44 [5] 12:26 [13]
511 seiklusporr eliit 10:15.5410:15.54MEHED 154:46 [8] 79:56 [8] 366:59 [6] 14:12 [21]
636 AT Nobe 10:20.2510:20.25MEHED 147:35 [4] 77:40 [4] 378:33 [10] 16:37 [32]
732 Tridens Team 30+ 10:10.5510:25.5515:00MEHED   81:59 [12]   12:28 [15]
814 Hawaii Kiirrong 10:18.5510:33.5515:00MEHED 154:53 [9] 85:34 [20] 361:32 [4] 16:55 [35]
99 Ehitaja & Vennad 10:41.1710:41.17MEHED 168:56 [16] 79:09 [6] 377:48 [8] 15:23 [29]
102 TV6 SPORT 10:43.4510:43.45MEHED 153:11 [7] 81:19 [10] 397:53 [15] 11:21 [10]
113 Männikumägi/Metsasõbrad 10:43.5510:43.55MEHED 163:38 [12] 82:07 [13] 386:47 [12] 11:22 [11]
1217 MD 10:57.0410:57.04MEHED 166:41 [14] 83:29 [14] 397:47 [14] 9:07 [5]
136 spordielamused.ee 10:31.5111:01.5130:00SEGA 161:18 [11]   381:22 [11] 8:42 [2]
147 Metsapeatus 10:22.0111:07.0145:00MEHED   79:15 [7] 371:24 [7] 10:40 [8]
1515 G4S Spordiklubi 11:07.0911:07.09MEHED 168:18 [15] 89:04 [23] 390:43 [13] 19:04 [38]
1637 Tarvas Kaks 11:09.2611:14.2605:00SEGA 174:36 [21] 81:45 [11] 402:36 [17] 10:28 [7]
1723 Lodjaseltsi sport 11:17.2211:17.22SEGA 180:51 [24] 84:53 [17] 401:24 [16] 10:13 [6]
1816 Cybernetica 11:27.5311:27.53MEHED 170:11 [17] 95:05 [32] 405:25 [18] 17:12 [36]
1942 Tott Komm 11:33.1811:33.18MEHED 170:49 [19] 100:49 [38] 406:59 [20] 14:40 [24]
2026 Net Group Team 11:38.1511:38.15MEHED 174:03 [20] 83:41 [15] 422:10 [26] 18:21 [37]
2112 M-klubi 11:45.4611:45.46MEHED 179:25 [23] 86:59 [22] 409:59 [22] 29:23 [47]
2254 Mehed Metsast 11:47.3711:47.37MEHED 165:53 [13] 102:05 [40] 416:15 [25] 23:24 [45]
2351 AT SPORT II 11:53.2411:53.24MEHED 170:20 [18] 78:16 [5] 442:49 [29] 21:58 [42]
2456 VESKEKIVID 11:51.4811:56.4805:00SEGA 178:34 [22] 94:33 [30] 415:51 [24] 22:49 [44]
2518 Asimuut 12:02.3112:02.31MEHED 188:19 [31] 98:31 [35] 414:10 [23] 21:30 [41]
2624 Rahvarattad 12:04.4412:04.44MEHED 203:55 [35] 91:05 [25] 407:13 [21] 22:31 [43]
2713 SASS 12:16.0512:21.0505:00SEGA 183:47 [26] 103:19 [41] 434:20 [28] 14:39 [23]
2828 Dynamo 12:24.0312:24.03MEHED 180:58 [25] 91:54 [26] 458:41 [33] 12:29 [16]
2931 Fratelli Team 12:27.2912:27.29MEHED 187:47 [30] 95:52 [33] 443:36 [30] 20:14 [40]
3022 Jooksutuur.ee 12:29.3912:29.39NAISED 183:54 [27] 92:28 [27] 459:13 [34] 14:03 [20]
3145 éolane 12:21.4412:36.4415:00SEGA 184:34 [29] 96:57 [34] 431:57 [27] 28:15 [46]
3220 Sixpack 12:58.5012:58.50SEGA 217:57 [39] 85:30 [19] 466:20 [36] 9:02 [4]
3344 Twister Female 13:00.0913:00.09NAISED 202:15 [34] 104:32 [43] 457:48 [32] 15:33 [30]
3410 SUPREMA Adventure Team 10:21.1313:06.1302:45:00MEHED 161:01 [10]   378:05 [9] 8:47 [3]
3557 segaswed 12:24.5613:09.5645:00SEGA   104:16 [42] 445:48 [31] 15:06 [25]
3630 Spordi klubi 13:21.5513:21.55MEHED 191:34 [32] 110:07 [45] 483:26 [40] 16:47 [34]
3738 Medisoft&seiklusporr 13:22.1313:22.13MEHED 216:01 [38] 104:54 [44] 468:09 [37] 13:08 [17]
3834 G4S Spordiklubi 2 12:56.3213:26.3230:00MEHED 193:05 [33] 94:57 [31] 469:15 [38] 19:15 [39]
3939 Hai 13:16.2213:46.2230:00SEGA 214:14 [37] 85:26 [18] 482:46 [39] 13:55 [19]
4041 JIT team 13:06.0513:51.0545:00SEGA 184:30 [28]     15:07 [26]
4133 KMA IT 14:10.4014:10.40MEHED 242:05 [41] 86:09 [21] 509:58 [41] 12:28 [14]
4240 Fantastic Four 14:23.5014:23.50MEHED 235:47 [40] 92:51 [28] 522:55 [42] 12:16 [12]
4335 Sportland 11:51.3414:56.3403:05:00MEHED 151:25 [6] 84:02 [16] 459:25 [35] 16:42 [33]
4449 Eksinud 14:36.3116:06.3101:30:00MEHED 206:29 [36] 101:16 [39]   15:07 [27]
4548 RSA Hiieqnn 14:32.3418:17.3403:45:00MEHED   100:09 [37]   14:28 [22]
4650 The Lost Contingent 14:26.4918:56.4904:30:00SEGA   93:22 [29] 605:22 [43] 13:37 [18]
4746 Eesti Posti Spordiklubi 13:35.2819:30.2805:55:00MEHED        
4829 Sandberg Reisid 11:46.5420:36.5408:50:00NAISED   90:27 [24] 406:38 [19]  
4955 Back In Action 11:39.3121:24.3109:45:00SEGA   99:59 [36]    
5027 Pathfinder 11:46.3321:41.3309:55:00MEHED        
5143 Brand Manual 10:21.3722:51.3712:30:00MEHED        
5225 Omit.ee Unistuste Tiim 13:22.3925:52.3912:30:00SEGA   128:03 [46]   15:19 [28]
5347 Rapla Metall 12:34.3627:49.3615:15:00MEHED        
5419 Micromootor 6:56.5328:11.5321:15:00MEHED        
53 ELUJOOKS 0:00.00DNSMEHED        
21 Propeller 0:00.00DNSMEHED        
52 Team Prefontaine 0:00.00DNSMEHED        

Tarmo Klaar (Tak-Soft) Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2012, www.tak-soft.com