Ace Xdream III 30.07.2011
NR72
NimiEkstreempark
Klubi
RadaA-RADA
Koht35 ::7 (SEGA)
Aeg14:19.04
Tulemus15:19.04
Liikmed
TH = Tõnu Hendrikson M 1008472
JM = Janno Mäeotsa M 1602038
EH = Eleri Hirv N 504034
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:12:3412:34 3/5sek
2230.07.2011 22:33:4421:10 3/10sek
3330.07.2011 22:43:219:37 3/2sek
4430.07.2011 22:56:5013:29 1/0sek
5530.07.2011 23:12:1315:23 1/0sek
65130.07.2011 23:33:4921:36 1/0sek
75230.07.2011 23:43:339:44 1/0sek
8831.07.2011 0:17:3934:06 1/0sek
9931.07.2011 0:40:2622:47 1/0sek
105331.07.2011 1:06:2626:00 3/5sek
115531.07.2011 1:45:0338:37 3/44sek
125631.07.2011 2:10:5525:52 3/4sek
131331.07.2011 2:43:1332:18 3/8sek
141431.07.2011 2:48:365:23 3/4sek
151531.07.2011 3:25:3136:55 3/9sek
161631.07.2011 3:31:125:41 1/0sek
176131.07.2011 3:39:097:57 3/14sek
186431.07.2011 3:55:2116:12 3/20sek
196331.07.2011 3:58:333:12 3/17sek
202031.07.2011 4:26:1427:41 3/9sek
212131.07.2011 4:46:0619:5215:00 2/1sek
222231.07.2011 4:55:509:44 3/10sek
232331.07.2011 5:07:4011:50 3/10sek
242431.07.2011 5:13:566:16 3/21sek
252531.07.2011 5:21:477:51 3/26sek
262631.07.2011 5:29:498:02 3/15sek
272731.07.2011 5:34:384:49 3/26sek
282131.07.2011 5:36:241:46 3/16sek
292931.07.2011 5:55:4719:23 3/16sek
303031.07.2011 6:08:4612:59 3/23sek
316531.07.2011 7:06:4557:59 3/5sek
326631.07.2011 7:20:4213:57 3/11sek
336731.07.2011 7:27:286:46 3/9sek
343031.07.2011 8:18:1850:50 3/27sek
353531.07.2011 8:40:3922:21 3/11sek
363631.07.2011 8:52:3211:53 3/9sek
373731.07.2011 9:12:3920:07 3/14sek
385931.07.2011 9:30:0617:27 1/0sek
395731.07.2011 9:53:3023:24 1/0sek
405831.07.2011 10:09:0315:33 1/0sek
413731.07.2011 10:41:3432:31 3/0sek
42531.07.2011 10:56:0414:30 3/28sek
434331.07.2011 11:21:2025:16 3/6sek
444431.07.2011 11:41:5420:34 3/7sek
454531.07.2011 11:45:483:54 3/15sek
467131.07.2011 11:50:505:02 3/49sek
476831.07.2011 12:00:5310:03 3/33sek
484831.07.2011 12:09:058:12 45:00 3/36sek Megaredel
49F31.07.2011 12:19:049:59 3/4sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com