Ace Xdream III 30.07.2011
NR68
NimiHiieqnn SK Autsaider
Klubi
RadaA-RADA
Koht57 ::42 (MEHED)
Aeg14:57.57
Tulemus23:12.57
Liikmed
TS = Tõnu Sellin M 899191
AR = Andres Rebane M 1561031
MF = Margus Freudenthal M 1009521
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:13:1013:10 3/5sek
2230.07.2011 22:37:0723:57 3/3sek
3330.07.2011 22:46:439:36 3/7sek
4430.07.2011 23:01:5115:08 1/0sek
5530.07.2011 23:18:1616:25 1/0sek
65130.07.2011 23:41:5523:39 1/0sek
75231.07.2011 0:44:0462:09 1/0sek
8831.07.2011 1:28:2944:25 1/0sek
9931.07.2011 1:56:1527:46 1/0sek
105331.07.2011 2:26:4430:29 3/6sek
115431.07.2011 3:33:2566:41 3/12sek
12*-45:00 0/0sek Märge puudub
131331.07.2011 4:57:27 3/14sek
141431.07.2011 5:02:385:11 3/4sek
151531.07.2011 5:34:4132:03 3/14sek
1616-45:00 0/0sek Märge puudub
176131.07.2011 5:39:35 3/17sek
186231.07.2011 5:43:364:01 3/14sek
196431.07.2011 5:46:423:06 3/8sek
202031.07.2011 6:25:3938:57 3/9sek
212131.07.2011 6:53:1727:38 3/4sek
222231.07.2011 7:03:2910:12 3/15sek
232331.07.2011 7:16:1412:45 3/6sek
242431.07.2011 7:23:237:09 3/12sek
252531.07.2011 7:34:2210:59 3/11sek
262631.07.2011 7:42:097:47 3/13sek
272731.07.2011 7:47:275:18 3/10sek
282131.07.2011 7:49:011:34 3/4sek
2929-45:00 0/0sek Märge puudub
303031.07.2011 8:23:22 3/5sek
316731.07.2011 9:12:2849:06 3/11sek
326631.07.2011 9:22:179:49 3/12sek
336531.07.2011 9:36:5214:35 3/14sek
343031.07.2011 10:49:1972:27 3/7sek
353531.07.2011 11:17:3928:20 3/7sek
363631.07.2011 11:38:5521:16 3/18sek
373731.07.2011 12:07:2628:31 3/5sek
38*-45:00 0/0sek Märge puudub
39*-45:00 0/0sek Märge puudub
40*-45:00 0/0sek Märge puudub
4137-45:00 0/0sek Märge puudub
42531.07.2011 12:24:01 3/22sek
4343-45:00 0/0sek Märge puudub
444431.07.2011 12:56:42 3/13sek
454531.07.2011 12:57:310:49 3/4sek
46*-45:00 0/0sek Märge puudub
47*-45:00 0/0sek Märge puudub
4848-45:00 0/0sek Märge puudub
49F31.07.2011 12:57:57 3/4sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com