Ace Xdream III 30.07.2011
NR6
NimiISC Team
Klubi
RadaA-RADA
Koht12 ::2 (SEGA)
Aeg13:06.17
Tulemus13:06.17
Liikmed
ES = Elo Saue N 1391146
AV = Alar Viitmaa M 897399
RE = Rein Eiger M 998980
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:419:41 3/8sek
2230.07.2011 22:25:2115:40 3/5sek
3330.07.2011 22:34:048:43 3/2sek
4430.07.2011 22:46:4312:39 1/0sek
5530.07.2011 23:01:4415:01 1/0sek
65130.07.2011 23:23:5522:11 1/0sek
75230.07.2011 23:33:329:37 1/0sek
8831.07.2011 0:00:1826:46 1/0sek
9931.07.2011 0:22:1922:01 1/0sek
105431.07.2011 1:03:2141:02 3/10sek
115531.07.2011 1:37:1833:57 3/10sek
125631.07.2011 2:29:4952:31 3/7sek
131331.07.2011 2:57:3327:44 3/22sek
141431.07.2011 2:59:402:07 3/3sek
151531.07.2011 3:16:1316:33 3/17sek
161631.07.2011 3:21:205:07 1/0sek
176131.07.2011 3:27:075:47 3/11sek
186431.07.2011 3:35:338:26 3/50sek
196331.07.2011 3:47:2811:55 3/13sek
202031.07.2011 4:10:1822:50 3/13sek
212131.07.2011 4:34:3224:14 3/20sek
222231.07.2011 4:41:407:08 3/8sek
232331.07.2011 4:51:279:47 3/4sek
242431.07.2011 4:56:224:55 3/4sek
252531.07.2011 5:02:095:47 3/8sek
262631.07.2011 5:07:485:39 3/13sek
272731.07.2011 5:11:443:56 3/4sek
282131.07.2011 5:13:091:25 3/20sek
292931.07.2011 5:24:4211:33 3/7sek
303031.07.2011 5:36:5912:17 3/8sek
316731.07.2011 6:14:4037:41 3/6sek
326631.07.2011 6:20:035:23 3/5sek
336531.07.2011 6:28:027:59 3/12sek
343031.07.2011 7:15:5147:49 3/13sek
353531.07.2011 7:30:0314:12 3/9sek
363631.07.2011 7:39:249:21 3/6sek
373731.07.2011 7:57:2718:03 3/8sek
385931.07.2011 8:11:5214:25 1/0sek
395831.07.2011 9:09:4757:55 1/0sek
405731.07.2011 9:26:3816:51 1/0sek
413731.07.2011 9:50:5824:20 3/0sek
42531.07.2011 10:04:5213:54 3/33sek
434331.07.2011 10:22:2917:37 3/8sek
444431.07.2011 10:38:0315:34 3/6sek
454531.07.2011 10:41:293:26 3/5sek
467131.07.2011 10:43:472:18 3/12sek
477031.07.2011 10:48:485:01 3/4sek
484831.07.2011 10:53:034:15 3/3sek
49F31.07.2011 11:06:1713:14 3/2sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com