Ace Xdream III 30.07.2011
NR58
NimiMULTISPORT.FI
Klubi
RadaA-RADA
Koht41 ::31 (MEHED)
Aeg11:56.00
Tulemus17:11.00
Liikmed
PF = Petri Forsman M 1561007
JM = Jarno Mikkola M 1561009
PG = Paul Galode M 1561008
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:10:5710:57 3/90sek
2230.07.2011 22:29:2818:31 3/2sek
3330.07.2011 22:37:518:23 3/3sek
4430.07.2011 22:49:4211:51 1/0sek
5530.07.2011 23:03:2613:44 1/0sek
65130.07.2011 23:24:1220:46 1/0sek
75230.07.2011 23:33:209:08 1/0sek
8830.07.2011 23:52:1518:55 1/0sek
9931.07.2011 0:11:3619:21 1/0sek
105331.07.2011 0:46:0534:29 3/19sek
115531.07.2011 1:16:4430:39 3/11sek
125631.07.2011 1:47:5131:07 3/6sek
131331.07.2011 2:13:2725:36 3/5sek
141431.07.2011 2:16:112:44 3/4sek
151531.07.2011 2:31:2515:14 3/9sek
161631.07.2011 2:35:364:11 1/0sek
176131.07.2011 2:40:565:20 3/18sek
186431.07.2011 2:50:129:16 3/11sek
196331.07.2011 2:53:042:52 3/13sek
202031.07.2011 3:12:5519:51 3/8sek
212131.07.2011 3:29:3516:40 3/35sek
222231.07.2011 3:39:4210:07 3/6sek
232331.07.2011 4:07:0327:2115:00 2/2sek
242431.07.2011 4:22:2115:1815:00 2/2sek
252531.07.2011 4:29:217:0015:00 2/10sek
262631.07.2011 4:36:046:4315:00 2/6sek
272731.07.2011 4:40:434:3915:00 2/5sek
282131.07.2011 4:42:031:2015:00 2/4sek
292931.07.2011 4:52:4510:4215:00 2/5sek
303031.07.2011 5:05:5913:1415:00 2/2sek
316731.07.2011 5:41:1035:1115:00 2/2sek
326631.07.2011 5:46:074:5715:00 2/4sek
336531.07.2011 5:53:197:1215:00 2/4sek
343031.07.2011 6:41:5248:3315:00 2/83sek
353531.07.2011 6:56:0214:1015:00 2/3sek
363631.07.2011 7:06:4610:4415:00 2/9sek
373731.07.2011 7:28:0321:1715:00 2/2sek
385931.07.2011 7:39:5111:48 1/0sek
395731.07.2011 7:58:1718:26 1/0sek
405831.07.2011 8:11:5513:38 1/0sek
413731.07.2011 8:43:4931:54 2/0sek
42531.07.2011 8:55:2211:3315:00 2/11sek
434331.07.2011 9:10:4315:2115:00 2/2sek
444431.07.2011 9:24:3713:5415:00 2/4sek
454531.07.2011 9:26:331:5615:00 2/2sek
466831.07.2011 9:31:485:1515:00 2/4sek
477131.07.2011 9:38:186:3015:00 2/26sek
484831.07.2011 9:55:2317:05 3/936sek
49F31.07.2011 9:56:000:37 3/3sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com