Ace Xdream III 30.07.2011
NR5
NimiGO Reisiajakiri
Klubi
RadaA-RADA
Koht8 ::8 (MEHED)
Aeg12:05.54
Tulemus12:05.54
Liikmed
MN = Marek Nõmm M 1391878
AA = Alar Abram M 889111
AN = Andre Nõmm M 506004
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:449:44 3/21sek
2230.07.2011 22:25:3715:53 3/15sek
3330.07.2011 22:33:107:33 3/4sek
4430.07.2011 22:47:1414:04 1/0sek
5530.07.2011 23:02:0214:48 1/0sek
65130.07.2011 23:24:2122:19 1/0sek
75230.07.2011 23:33:449:23 1/0sek
8830.07.2011 23:53:3719:53 1/0sek
9931.07.2011 0:14:1520:38 1/0sek
105331.07.2011 0:38:5324:38 3/22sek
115531.07.2011 1:06:1627:23 3/7sek
125631.07.2011 1:47:4241:26 3/5sek
131331.07.2011 2:13:5826:16 3/15sek
141431.07.2011 2:16:182:20 3/4sek
151531.07.2011 2:31:1114:53 3/8sek
161631.07.2011 2:34:002:49 1/0sek
176331.07.2011 2:40:176:17 3/12sek
186431.07.2011 2:41:341:17 3/6sek
196131.07.2011 2:46:385:04 3/11sek
202031.07.2011 3:24:0537:27 3/17sek
212131.07.2011 3:42:0317:58 3/12sek
222231.07.2011 4:02:3820:35 3/11sek
232331.07.2011 4:21:4719:09 3/11sek
242431.07.2011 4:28:036:16 3/12sek
252531.07.2011 4:34:166:13 3/9sek
262631.07.2011 4:40:596:43 3/6sek
272731.07.2011 4:45:484:49 3/7sek
282131.07.2011 4:47:181:30 3/3sek
292931.07.2011 5:00:3213:14 3/28sek
303031.07.2011 5:13:5713:25 3/47sek
316731.07.2011 5:48:2834:31 3/12sek
326631.07.2011 5:53:064:38 3/10sek
336531.07.2011 6:00:287:22 3/16sek
343031.07.2011 6:43:4443:16 3/64sek
353531.07.2011 6:58:1814:34 3/9sek
363631.07.2011 7:08:069:48 3/11sek
373731.07.2011 7:27:0318:57 3/24sek
385931.07.2011 7:40:4913:46 1/0sek
395731.07.2011 7:58:4117:52 1/0sek
405831.07.2011 8:13:4715:06 1/0sek
413731.07.2011 8:52:5739:10 3/0sek
42531.07.2011 9:08:4015:43 3/10sek
434331.07.2011 9:24:2715:47 3/9sek
444431.07.2011 9:38:4314:16 3/4sek
454531.07.2011 9:39:441:01 3/28sek
467131.07.2011 9:41:281:44 3/17sek
477031.07.2011 9:45:504:22 3/16sek
484831.07.2011 9:49:283:38 3/2sek
49F31.07.2011 10:05:5416:26 3/4sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com