Ace Xdream III 30.07.2011
NR46
NimiWalkie-Talkie 3
Klubi
RadaA-RADA
Koht47 ::10 (SEGA)
Aeg14:20.42
Tulemus18:05.42
Liikmed
PL = Paul Lumi M 888104
KK = Katrin Koov N 1601609
JK = Jaanus Koov M 1561032
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:13:4113:41 3/8sek
2230.07.2011 22:42:5529:14 3/19sek
3330.07.2011 22:54:2711:32 3/9sek
4430.07.2011 23:12:0317:36 1/0sek
5530.07.2011 23:28:3716:34 1/0sek
65130.07.2011 23:56:5228:15 1/0sek
75231.07.2011 0:10:0113:09 1/0sek
8831.07.2011 0:33:5323:52 1/0sek
9931.07.2011 1:01:4827:55 1/0sek
105431.07.2011 1:48:5047:02 3/42sek
115531.07.2011 2:41:0352:13 3/31sek
125631.07.2011 3:05:0324:00 3/23sek
131331.07.2011 3:43:2738:24 3/4sek
141431.07.2011 3:52:268:59 3/6sek
151531.07.2011 4:18:2025:54 3/22sek
161631.07.2011 4:21:513:31 1/0sek
176131.07.2011 4:29:147:23 3/17sek
186231.07.2011 4:32:062:52 3/18sek
196431.07.2011 4:36:324:26 3/23sek
202031.07.2011 5:11:3735:05 3/7sek
212131.07.2011 5:45:2433:47 3/35sek
222231.07.2011 5:59:3514:11 3/96sek
232331.07.2011 6:13:1913:44 3/10sek
242431.07.2011 6:20:036:44 3/15sek
252531.07.2011 6:28:548:51 3/29sek
262631.07.2011 6:36:548:00 3/49sek
272731.07.2011 6:43:496:55 3/10sek
282131.07.2011 6:46:112:22 3/22sek
292931.07.2011 7:04:0417:53 3/16sek
303031.07.2011 7:20:3216:28 3/168sek
316531.07.2011 8:24:1963:47 3/20sek
326631.07.2011 8:35:1210:53 3/6sek
336731.07.2011 8:42:497:37 3/5sek
343031.07.2011 9:29:0446:15 3/11sek
353531.07.2011 9:56:2527:21 3/43sek
363631.07.2011 10:14:5618:31 3/20sek
373731.07.2011 10:38:5924:03 3/11sek
38*-45:00 0/0sek Märge puudub
39*-45:00 0/0sek Märge puudub
40*-45:00 0/0sek Märge puudub
4137-45:00 0/0sek Märge puudub
42531.07.2011 10:55:42 3/21sek
434331.07.2011 11:24:4729:05 3/6sek
444431.07.2011 11:49:5325:06 3/7sek
454531.07.2011 11:55:556:02 3/15sek
467131.07.2011 12:01:315:36 3/57sek
477031.07.2011 12:10:188:47 3/14sek
484831.07.2011 12:18:087:50 45:00 3/7sek Megaredel
49F31.07.2011 12:20:422:34 3/5sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com