Ace Xdream III 30.07.2011
NR44
NimiMännikumägi/ Metsasõbrad
Klubi
RadaA-RADA
Koht15 ::13 (MEHED)
Aeg12:23.13
Tulemus13:23.13
Liikmed
AS = Avo Siilak M 1391136
KR = Kuno Rooba M 1391137
RK = Rein Kullamaa M 980559
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:389:38 3/2sek
2230.07.2011 22:33:2023:42 3/2sek
3330.07.2011 22:41:458:25 3/7sek
4430.07.2011 22:55:1213:27 1/0sek
5530.07.2011 23:10:0714:55 1/0sek
65130.07.2011 23:31:4121:34 1/0sek
75230.07.2011 23:41:4610:05 1/0sek
8831.07.2011 0:39:0357:17 1/0sek
9931.07.2011 1:01:2122:18 1/0sek
105331.07.2011 1:19:1317:52 3/6sek
115531.07.2011 1:48:2629:13 3/9sek
125631.07.2011 2:22:1533:49 3/8sek
131331.07.2011 2:57:3935:24 3/5sek
141431.07.2011 3:01:103:31 3/4sek
151531.07.2011 3:21:4220:32 3/6sek
161631.07.2011 3:29:147:32 1/0sek
176131.07.2011 3:32:583:44 3/7sek
186231.07.2011 3:35:172:19 3/30sek
196431.07.2011 3:38:072:50 3/15sek
202031.07.2011 4:01:1523:08 3/17sek
212131.07.2011 4:18:0416:49 3/9sek
222231.07.2011 4:26:538:49 3/7sek
232331.07.2011 4:39:0512:12 3/5sek
242431.07.2011 4:45:086:03 3/11sek
252531.07.2011 4:51:396:31 3/24sek
262631.07.2011 4:59:448:05 3/4sek
272731.07.2011 5:05:235:39 3/13sek
282131.07.2011 5:07:392:16 3/13sek
292931.07.2011 5:20:3412:55 3/9sek
303031.07.2011 5:34:1813:4415:00 2/6sek
316731.07.2011 6:12:5538:37 3/16sek
326631.07.2011 6:17:575:02 3/12sek
336531.07.2011 6:25:447:47 3/8sek
343031.07.2011 7:08:4643:02 3/11sek
353531.07.2011 7:23:1514:29 3/11sek
363631.07.2011 7:34:2111:06 3/7sek
373731.07.2011 7:55:3021:09 3/5sek
385931.07.2011 8:08:4313:13 1/0sek
395731.07.2011 8:22:4113:58 1/0sek
405831.07.2011 8:36:4814:07 1/0sek
413731.07.2011 9:09:4833:00 3/0sek
42531.07.2011 9:23:0913:21 3/18sek
434331.07.2011 9:42:4019:31 3/4sek
444431.07.2011 9:59:3716:57 3/16sek
454531.07.2011 10:01:101:33 3/4sek
467131.07.2011 10:03:482:38 3/47sek
477031.07.2011 10:09:075:19 3/21sek
484831.07.2011 10:13:504:43 45:00 3/7sek Megaredel
49F31.07.2011 10:23:139:23 3/11sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com