Ace Xdream III 30.07.2011
NR40
NimiG4S Spordiklubi
Klubi
RadaA-RADA
Koht16 ::14 (MEHED)
Aeg12:59.32
Tulemus13:44.32
Liikmed
EL = Eero Liivandi M 886693
TN = Taimo Nellis M 886245
RT = Risto Tõnupärt M 1396761
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:10:1510:15 3/17sek
2230.07.2011 22:26:2816:13 3/5sek
3330.07.2011 22:34:197:51 3/3sek
4430.07.2011 22:48:1113:52 1/0sek
5530.07.2011 23:03:5115:40 1/0sek
65130.07.2011 23:27:2223:31 1/0sek
75230.07.2011 23:37:129:50 1/0sek
8830.07.2011 23:55:0817:56 1/0sek
9931.07.2011 0:17:3222:24 1/0sek
105331.07.2011 0:41:4224:10 3/31sek
115531.07.2011 1:13:5032:08 3/16sek
125631.07.2011 1:31:5218:02 3/26sek
131331.07.2011 2:08:1436:22 3/16sek
141431.07.2011 2:11:533:39 3/6sek
151531.07.2011 2:50:0438:11 3/4sek
161631.07.2011 2:53:223:18 1/0sek
176431.07.2011 3:06:4913:27 3/14sek
186331.07.2011 3:09:242:35 3/57sek
196131.07.2011 3:13:123:48 3/28sek
202031.07.2011 4:08:1655:04 3/7sek
212131.07.2011 4:29:3121:15 3/16sek
222231.07.2011 4:40:0410:33 3/37sek
232331.07.2011 4:49:599:55 3/10sek
242431.07.2011 4:55:535:54 3/15sek
252531.07.2011 5:01:546:01 3/14sek
262631.07.2011 5:08:126:18 3/14sek
272731.07.2011 5:12:234:11 3/13sek
282131.07.2011 5:13:411:18 3/16sek
292931.07.2011 5:24:5311:12 3/23sek
303031.07.2011 5:37:4612:53 3/3sek
316731.07.2011 6:13:1335:27 3/15sek
326631.07.2011 6:19:045:51 3/6sek
336531.07.2011 6:29:1310:09 3/28sek
343031.07.2011 7:23:1354:00 3/8sek
353531.07.2011 7:38:3515:22 3/10sek
363631.07.2011 7:49:0910:34 3/19sek
373731.07.2011 8:09:1720:08 3/16sek
385931.07.2011 8:25:3316:16 1/0sek
395731.07.2011 8:40:2714:54 1/0sek
405831.07.2011 9:00:4820:21 1/0sek
413731.07.2011 9:36:5436:06 1/0sek
42531.07.2011 9:52:0015:06 3/30sek
434331.07.2011 10:10:2518:25 3/7sek
444431.07.2011 10:31:0820:43 3/11sek
454531.07.2011 10:33:332:25 3/5sek
467131.07.2011 10:37:013:28 3/33sek
477031.07.2011 10:43:476:46 3/12sek
484831.07.2011 10:48:094:22 45:00 3/3sek Megaredel
49F31.07.2011 10:59:3211:23 3/6sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com