Ace Xdream III 30.07.2011
NR4
NimiSalomon ACE Team
Klubi
RadaA-RADA
Koht3 ::3 (MEHED)
Aeg11:17.27
Tulemus11:17.27
Liikmed
KL = Karli Lambot M 1009507
TL = Tõnu Lillelaid M 1009532
RP = Rait Pallo M 1009502
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:459:45 3/2sek
2230.07.2011 22:30:0320:18 3/8sek
3330.07.2011 22:37:547:51 3/2sek
4430.07.2011 22:50:5212:58 1/0sek
5530.07.2011 23:06:1115:19 1/0sek
65130.07.2011 23:27:3421:23 1/0sek
75230.07.2011 23:37:5210:18 1/0sek
8830.07.2011 23:57:1019:18 1/0sek
9931.07.2011 0:17:1820:08 1/0sek
105331.07.2011 0:38:5121:33 3/27sek
115531.07.2011 1:05:5927:08 3/18sek
125631.07.2011 1:47:3941:40 3/12sek
131331.07.2011 2:14:0026:21 3/20sek
141431.07.2011 2:18:214:21 3/2sek
151531.07.2011 2:37:5119:30 3/9sek
161631.07.2011 2:40:242:33 1/0sek
176131.07.2011 2:46:346:10 3/4sek
186431.07.2011 2:50:213:47 3/13sek
196331.07.2011 2:52:212:00 3/7sek
202031.07.2011 3:12:3820:17 3/14sek
212131.07.2011 3:29:2616:48 3/13sek
222231.07.2011 3:39:3310:07 3/12sek
232331.07.2011 3:54:3515:02 3/5sek
242431.07.2011 4:05:1610:41 3/8sek
252531.07.2011 4:11:125:56 3/5sek
262631.07.2011 4:18:157:03 3/10sek
272731.07.2011 4:22:474:32 3/6sek
282131.07.2011 4:24:341:47 3/15sek
292931.07.2011 4:38:3113:57 3/11sek
303031.07.2011 4:51:0112:30 3/20sek
316731.07.2011 5:25:0634:05 3/15sek
326631.07.2011 5:30:395:33 3/4sek
336531.07.2011 5:37:276:48 3/8sek
343031.07.2011 6:18:2140:54 3/17sek
353531.07.2011 6:34:0815:47 3/9sek
363631.07.2011 6:45:1011:02 3/11sek
373731.07.2011 7:04:0518:55 3/15sek
385931.07.2011 7:15:4811:43 1/0sek
395831.07.2011 7:39:5124:03 1/0sek
405731.07.2011 7:57:1017:19 1/0sek
413731.07.2011 8:19:5422:44 3/0sek
42531.07.2011 8:28:258:31 3/18sek
434331.07.2011 8:44:3216:07 3/6sek
444431.07.2011 8:58:3113:59 3/4sek
454531.07.2011 8:59:561:25 3/4sek
467131.07.2011 9:01:371:41 3/17sek
477031.07.2011 9:06:415:04 3/13sek
484831.07.2011 9:10:414:00 3/10sek
49F31.07.2011 9:17:276:46 3/0sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com