Ace Xdream III 30.07.2011
NR38
NimiMicromootor
Klubi
RadaA-RADA
Koht34 ::28 (MEHED)
Aeg14:32.33
Tulemus15:17.33
Liikmed
AJ = Alar Jõeste M 1390459
JS = Jaanus Soots M 1008449
VG = Viktor Gurkin M 897401
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:11:5111:51 3/12sek
2230.07.2011 22:33:2121:30 3/8sek
3330.07.2011 22:43:029:41 3/6sek
4430.07.2011 22:57:4314:41 1/0sek
5530.07.2011 23:13:2515:42 1/0sek
65130.07.2011 23:35:1821:53 1/0sek
75230.07.2011 23:45:3710:19 1/0sek
8831.07.2011 0:15:2029:43 1/0sek
9931.07.2011 0:37:5722:37 1/0sek
105431.07.2011 1:23:3945:42 3/5sek
115531.07.2011 2:05:0741:28 3/18sek
125631.07.2011 2:26:2721:20 3/12sek
131331.07.2011 3:07:0740:40 3/21sek
141431.07.2011 3:20:2913:22 3/7sek
151531.07.2011 3:50:5730:28 3/4sek
161631.07.2011 3:55:564:59 1/0sek
176131.07.2011 4:05:329:36 3/11sek
186231.07.2011 4:08:002:28 3/10sek
196431.07.2011 4:12:174:17 3/8sek
202031.07.2011 4:36:4924:32 3/6sek
212131.07.2011 5:10:2633:37 3/10sek
222231.07.2011 5:18:097:43 3/14sek
232331.07.2011 5:31:2913:20 3/15sek
242431.07.2011 5:37:496:20 3/9sek
252531.07.2011 5:46:188:29 3/12sek
262631.07.2011 5:53:407:22 3/13sek
272731.07.2011 5:59:285:48 3/14sek
282131.07.2011 6:01:422:14 3/17sek
292931.07.2011 6:12:5411:12 3/17sek
303031.07.2011 6:28:3215:38 3/4sek
316731.07.2011 7:14:0145:29 3/36sek
326631.07.2011 7:24:4510:44 3/8sek
336531.07.2011 7:38:4013:55 3/20sek
343031.07.2011 8:45:3366:53 3/13sek
353531.07.2011 9:06:0920:36 3/11sek
363631.07.2011 9:17:1511:06 3/12sek
373731.07.2011 9:38:3521:20 3/7sek
385931.07.2011 9:55:1816:43 1/0sek
395831.07.2011 10:19:3624:18 1/0sek
405731.07.2011 10:40:0320:27 1/0sek
413731.07.2011 11:06:3226:29 3/0sek
42531.07.2011 11:19:0712:35 3/37sek
434331.07.2011 11:43:5224:45 3/12sek
444431.07.2011 12:07:1923:27 3/3sek
454531.07.2011 12:09:352:16 3/5sek
466931.07.2011 12:16:547:19 3/34sek
477131.07.2011 12:24:477:53 3/48sek
484831.07.2011 12:26:081:21 45:00 3/6sek Megaredel
49F31.07.2011 12:32:336:25 3/2sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com