Ace Xdream III 30.07.2011
NR34
NimiTeam Prefontaine
Klubi
RadaA-RADA
Koht18 ::15 (MEHED)
Aeg13:50.02
Tulemus13:50.02
Liikmed
RT = Rainer Tops M 1561025
IH = Indrek Heinmets M 1561004
RR = Risto Rammul M 1561002
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:399:39 3/6sek
2230.07.2011 22:28:0818:29 3/3sek
3330.07.2011 22:36:318:23 3/7sek
4430.07.2011 22:49:2912:58 1/0sek
5530.07.2011 23:07:2617:57 1/0sek
65130.07.2011 23:29:3122:05 1/0sek
75230.07.2011 23:38:419:10 1/0sek
8831.07.2011 0:11:3632:55 1/0sek
9931.07.2011 0:33:4222:06 1/0sek
105331.07.2011 0:57:5924:17 3/31sek
115531.07.2011 1:30:2632:27 3/21sek
125631.07.2011 2:37:0266:36 3/9sek
131331.07.2011 3:07:1130:09 3/16sek
141431.07.2011 3:10:463:35 3/7sek
151531.07.2011 3:29:4518:59 3/5sek
161631.07.2011 3:33:484:03 1/0sek
176431.07.2011 3:40:006:12 3/6sek
186131.07.2011 3:45:055:05 3/24sek
196231.07.2011 3:55:4410:39 3/11sek
202031.07.2011 4:26:2330:39 3/26sek
212131.07.2011 4:42:4316:20 3/21sek
222231.07.2011 4:55:1512:32 3/24sek
232331.07.2011 5:07:5512:40 3/4sek
242431.07.2011 5:13:545:59 3/13sek
252531.07.2011 5:21:427:48 3/32sek
262631.07.2011 5:29:528:10 3/30sek
272731.07.2011 5:34:334:41 3/13sek
282131.07.2011 5:36:342:01 3/7sek
292931.07.2011 5:58:4522:11 3/9sek
303031.07.2011 6:10:4211:57 3/42sek
316531.07.2011 7:03:2552:43 3/67sek
326631.07.2011 7:12:389:13 3/32sek
336731.07.2011 7:17:475:09 3/9sek
343031.07.2011 8:04:1846:31 3/56sek
353531.07.2011 8:18:3114:13 3/12sek
363631.07.2011 8:28:189:47 3/18sek
373731.07.2011 8:51:1222:54 3/15sek
385931.07.2011 9:04:4413:32 1/0sek
395731.07.2011 9:21:1316:29 1/0sek
405831.07.2011 9:35:2314:10 1/0sek
413731.07.2011 10:07:5032:27 1/0sek
42531.07.2011 10:22:0214:12 3/44sek
434331.07.2011 10:42:4920:47 3/9sek
444431.07.2011 11:01:5519:06 3/14sek
454531.07.2011 11:06:124:17 3/8sek
467031.07.2011 11:13:036:51 3/9sek
477131.07.2011 11:20:147:11 3/31sek
484831.07.2011 11:21:551:41 3/6sek
49F31.07.2011 11:50:0228:07 3/3sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com