Ace Xdream III 30.07.2011
NR3
NimiKiirrong
Klubi
RadaA-RADA
Koht60 ::44 (MEHED)
Aeg10:12.04
Tulemus23:27.04
Liikmed
TK = Tanel Kannel M 998992
AK = Alari Kannel M 889120
AJ = Assar Jõepera M 1394137
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:09:429:42 3/8sek
2230.07.2011 22:29:3919:57 3/3sek
3330.07.2011 22:37:398:00 3/4sek
4430.07.2011 22:49:3811:59 1/0sek
5530.07.2011 23:03:2213:44 1/0sek
65130.07.2011 23:23:3820:16 1/0sek
75230.07.2011 23:33:009:22 1/0sek
8830.07.2011 23:57:5924:59 1/0sek
9931.07.2011 0:34:4136:42 1/0sek
105331.07.2011 0:56:5222:11 3/5sek
115531.07.2011 1:25:2328:31 3/10sek
125631.07.2011 1:42:0216:39 3/10sek
131331.07.2011 2:22:1140:09 3/2sek
141431.07.2011 2:26:374:26 3/3sek
151531.07.2011 3:13:1346:36 3/4sek
161631.07.2011 3:24:1711:04 1/0sek
176131.07.2011 3:28:514:34 3/4sek
186431.07.2011 3:38:299:38 3/6sek
196231.07.2011 3:50:1111:42 3/6sek
202031.07.2011 4:14:3924:28 3/12sek
212131.07.2011 4:30:3715:58 3/25sek
222231.07.2011 4:40:5510:18 3/16sek
232331.07.2011 4:51:1410:19 3/10sek
242431.07.2011 4:56:165:02 3/4sek
252531.07.2011 5:02:135:57 3/6sek
262631.07.2011 5:07:465:33 3/13sek
272731.07.2011 5:11:353:49 3/13sek
282131.07.2011 5:13:111:36 3/15sek
292931.07.2011 5:26:5913:48 3/10sek
303031.07.2011 7:25:35118:36 3/12sek
31*-45:00 0/0sek Märge puudub
32*-45:00 0/0sek Märge puudub
33*-45:00 0/0sek Märge puudub
343031.07.2011 7:25:4230:00 1/0sek
3535-45:00 0/0sek Märge puudub
3636-45:00 0/0sek Märge puudub
3737-45:00 0/0sek Märge puudub
38*-45:00 0/0sek Märge puudub
39*-45:00 0/0sek Märge puudub
40*-45:00 0/0sek Märge puudub
4137-45:00 0/0sek Märge puudub
425-45:00 0/0sek Märge puudub
4343-45:00 0/0sek Märge puudub
4444-45:00 0/0sek Märge puudub
4545-45:00 0/0sek Märge puudub
46*-45:00 0/0sek Märge puudub
47*-45:00 0/0sek Märge puudub
4848-45:00 0/0sek Märge puudub
49F31.07.2011 8:12:04 3/69sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com