Ace Xdream III 30.07.2011
NR262
NimiKolm Tõllu
Klubi
RadaB-RADA
Koht127 ::68 (MEHED)
Aeg10:18.45
Tulemus17:03.45
Liikmed
AÕ = Ainar Õisnurm M 227996
MK = Maarjus Kirs M 338082
HK = Heikki Kolk M 255958
Start:30.07.2011 22:15:00     
131-45:00 0/0sek Märge puudub
23230.07.2011 23:09:4115:00 2/1sek
33330.07.2011 23:19:139:3215:00 2/12sek
43430.07.2011 23:58:5939:4615:00 2/9sek
56431.07.2011 0:17:2818:2915:00 2/50sek
66131.07.2011 0:27:239:5515:00 2/8sek
72031.07.2011 1:33:3166:0815:00 2/9sek
82131.07.2011 2:10:5137:2015:00 2/1sek
92331.07.2011 2:36:1425:2315:00 2/3sek
102531.07.2011 2:52:5216:3815:00 2/4sek
112731.07.2011 3:14:0221:1015:00 2/4sek
122131.07.2011 3:16:322:3015:00 2/2sek
133831.07.2011 3:36:3420:0215:00 2/2sek
143531.07.2011 4:01:2524:5115:00 2/5sek
153631.07.2011 4:17:0915:4415:00 2/5sek
16931.07.2011 4:50:2033:1115:00 2/2sek
175131.07.2011 5:12:2122:01 1/0sek
185231.07.2011 5:23:1810:57 1/0sek
195331.07.2011 6:01:4038:22 1/0sek
205931.07.2011 6:42:4941:09 1/0sek
213731.07.2011 6:58:1315:24 1/0sek
22531.07.2011 7:12:0213:4915:00 2/3sek
234331.07.2011 7:34:1522:1315:00 2/4sek
244431.07.2011 7:53:1218:5715:00 2/4sek
254531.07.2011 7:55:372:2515:00 2/4sek
266831.07.2011 8:02:477:1015:00 2/3sek
277131.07.2011 8:12:5710:1015:00 2/30sek
287031.07.2011 8:20:537:5615:00 2/3sek
294831.07.2011 8:27:216:2815:00 2/2sek
30F31.07.2011 8:33:456:2415:00 2/2sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com