Ace Xdream III 30.07.2011
NR261
NimiMännikumägi Team/Metsasõbrad
Klubi
RadaB-RADA
Koht4 ::3 (MEHED)
Aeg7:51.46
Tulemus7:51.46
Liikmed
AK = Asso Kesaväli M 997904
PR = Priit Randman M 505562
JO = Joonas Oja M 305527
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:30:1515:15 3/11sek
23230.07.2011 22:42:1411:59 3/7sek
33330.07.2011 22:47:435:29 3/7sek
43430.07.2011 23:15:4127:58 3/7sek
56430.07.2011 23:25:4910:08 3/27sek
66330.07.2011 23:29:013:12 3/9sek
72030.07.2011 23:49:5720:56 3/12sek
82131.07.2011 0:04:3614:39 3/4sek
92331.07.2011 0:31:1926:43 3/6sek
102531.07.2011 0:43:0811:49 3/4sek
112731.07.2011 0:49:336:25 3/12sek
122131.07.2011 0:50:551:22 3/6sek
133831.07.2011 1:02:3911:44 3/9sek
143531.07.2011 1:17:0714:28 3/9sek
153631.07.2011 1:26:469:39 3/8sek
16931.07.2011 1:43:2516:39 3/11sek
175231.07.2011 2:08:4725:22 1/0sek
185131.07.2011 2:24:4916:02 1/0sek
195331.07.2011 2:59:3534:46 1/0sek
205931.07.2011 4:14:4475:09 1/0sek
213731.07.2011 4:31:4216:58 1/0sek
22531.07.2011 4:57:5026:08 3/7sek
234331.07.2011 5:17:0219:12 3/9sek
244431.07.2011 5:33:3916:37 3/14sek
254531.07.2011 5:35:071:28 3/5sek
266831.07.2011 5:42:497:42 3/14sek
277131.07.2011 5:51:108:21 3/97sek
287031.07.2011 5:56:395:29 3/17sek
294831.07.2011 6:00:444:05 3/3sek
30F31.07.2011 6:06:466:02 3/6sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com