Ace Xdream III 30.07.2011
NR26
NimiJessorient
Klubi
RadaA-RADA
Koht26 ::21 (MEHED)
Aeg14:34.26
Tulemus14:34.26
Liikmed
KM = Kristjan Maade M 895350
RS = Raivo Saame M 1390475
MK = Martin Kaup M 1392656
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:11:1311:13 3/9sek
2230.07.2011 22:32:3421:21 3/6sek
3330.07.2011 22:43:4611:12 3/0sek
4430.07.2011 22:57:1413:28 1/0sek
5530.07.2011 23:12:4015:26 1/0sek
65130.07.2011 23:35:0022:20 1/0sek
75230.07.2011 23:53:2418:24 1/0sek
8831.07.2011 0:18:4725:23 1/0sek
9931.07.2011 0:41:4723:00 1/0sek
105331.07.2011 1:07:4926:02 3/6sek
115531.07.2011 1:42:2734:38 3/14sek
125631.07.2011 2:02:5320:26 3/5sek
131331.07.2011 2:34:3531:42 3/5sek
141431.07.2011 2:37:413:06 3/3sek
151531.07.2011 3:00:3522:54 3/4sek
161631.07.2011 3:05:064:31 1/0sek
176131.07.2011 3:14:008:54 3/11sek
186431.07.2011 3:18:354:35 3/6sek
196331.07.2011 3:20:442:09 3/19sek
202031.07.2011 4:27:0566:21 3/5sek
212131.07.2011 4:58:3331:28 3/14sek
222231.07.2011 5:55:0756:34 3/29sek
232331.07.2011 6:07:0011:53 3/6sek
242431.07.2011 6:12:345:34 3/7sek
252531.07.2011 6:19:367:02 3/8sek
262631.07.2011 6:26:226:46 3/9sek
272731.07.2011 6:30:534:31 3/11sek
282131.07.2011 6:32:151:22 3/6sek
292931.07.2011 6:50:3418:19 3/9sek
303031.07.2011 7:04:1213:38 3/4sek
316731.07.2011 7:42:5138:39 3/4sek
326631.07.2011 7:48:475:56 3/6sek
336531.07.2011 7:57:078:20 3/5sek
343031.07.2011 8:55:3158:24 3/8sek
353531.07.2011 9:14:3919:08 3/13sek
363631.07.2011 9:30:1715:38 3/5sek
373731.07.2011 9:51:3821:21 3/3sek
385931.07.2011 10:09:2517:47 1/0sek
395731.07.2011 10:25:3416:09 1/0sek
405831.07.2011 10:40:1014:36 1/0sek
413731.07.2011 11:15:2335:13 1/0sek
42531.07.2011 11:26:5511:32 3/8sek
434331.07.2011 11:44:3617:41 3/4sek
444431.07.2011 12:01:5817:22 3/4sek
454531.07.2011 12:05:373:39 3/4sek
467131.07.2011 12:08:192:42 3/42sek
477031.07.2011 12:13:084:49 3/21sek
484831.07.2011 12:17:174:09 3/5sek
49F31.07.2011 12:34:2617:09 3/1sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com