Ace Xdream III 30.07.2011
NR252
NimiDraka Sports
Klubi
RadaB-RADA
Koht30 ::22 (MEHED)
Aeg8:34.32
Tulemus8:34.32
Liikmed
DV = Derek Vaide M 504597
KS = Kristjan Sarapuu M 504593
EK = Erkki Keerig M 1391873
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:31:5816:58 3/45sek
23230.07.2011 22:42:3910:41 3/8sek
33330.07.2011 22:49:397:00 3/8sek
43430.07.2011 23:19:1129:32 3/91sek
56430.07.2011 23:33:4714:36 3/67sek
66330.07.2011 23:46:4012:53 3/22sek
72031.07.2011 0:22:3035:50 3/61sek
82131.07.2011 0:43:1620:46 3/7sek
92331.07.2011 1:04:3021:14 3/11sek
102531.07.2011 1:18:0613:36 3/19sek
112731.07.2011 1:25:387:32 3/10sek
122131.07.2011 1:27:542:16 3/33sek
133831.07.2011 2:02:2434:30 3/13sek
143531.07.2011 2:24:0821:44 3/11sek
153631.07.2011 2:37:3613:28 3/22sek
16931.07.2011 3:02:5125:15 3/27sek
175331.07.2011 3:34:4731:56 1/0sek
185931.07.2011 4:15:1940:32 1/0sek
195731.07.2011 4:30:4415:25 1/0sek
205831.07.2011 4:45:3014:46 1/0sek
213731.07.2011 5:15:0329:33 1/0sek
22531.07.2011 5:26:0711:04 3/7sek
234331.07.2011 5:44:5118:44 3/31sek
244431.07.2011 6:02:2817:37 3/19sek
254531.07.2011 6:08:536:25 3/9sek
266831.07.2011 6:14:235:30 3/35sek
276931.07.2011 6:23:058:42 3/64sek
287131.07.2011 6:31:088:03 3/36sek
294831.07.2011 6:38:447:36 3/8sek
30F31.07.2011 6:49:3210:48 3/0sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com