Ace Xdream III 30.07.2011
NR25
NimiOK Laktaat
Klubi
RadaA-RADA
Koht22 ::18 (MEHED)
Aeg13:23.13
Tulemus14:08.13
Liikmed
RM = Riho Mõtlep M 1602032
TT = Tambet Tõnissoo M 1390549
HL = Hannes Luidalepp M 1601610
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:12:5712:57 3/7sek
2230.07.2011 22:38:1725:20 3/6sek
3330.07.2011 22:50:1812:01 3/8sek
4430.07.2011 23:03:2413:06 1/0sek
5530.07.2011 23:17:0313:39 1/0sek
65130.07.2011 23:37:3120:28 1/0sek
75230.07.2011 23:48:0110:30 1/0sek
8831.07.2011 0:25:4237:41 1/0sek
9931.07.2011 0:47:3121:49 1/0sek
105431.07.2011 1:24:5437:23 3/17sek
115531.07.2011 1:48:1123:17 3/10sek
125631.07.2011 2:09:5921:48 3/46sek
131331.07.2011 2:46:5736:58 3/24sek
141431.07.2011 2:49:502:53 3/4sek
151531.07.2011 3:11:4021:50 3/8sek
161631.07.2011 3:15:534:13 1/0sek
176131.07.2011 3:23:357:42 3/27sek
186431.07.2011 3:36:2112:46 3/57sek
196331.07.2011 3:38:432:22 3/12sek
202031.07.2011 4:07:3228:49 3/11sek
212131.07.2011 4:26:3319:01 3/10sek
222231.07.2011 4:37:2110:48 3/12sek
232331.07.2011 4:50:5513:34 3/27sek
242431.07.2011 4:56:025:07 3/13sek
252531.07.2011 5:02:296:27 3/27sek
262631.07.2011 5:08:396:10 3/24sek
272731.07.2011 5:12:474:08 3/12sek
282131.07.2011 5:14:141:2715:00 2/18sek
292931.07.2011 5:25:4511:31 3/22sek
303031.07.2011 5:36:2810:4330:00 1/0sek
316731.07.2011 6:18:5142:23 3/10sek
326631.07.2011 6:25:396:48 3/34sek
336531.07.2011 6:33:217:42 3/28sek
343031.07.2011 7:28:2455:03 3/6sek
353531.07.2011 7:46:2618:02 3/9sek
363631.07.2011 7:57:0210:36 3/10sek
373731.07.2011 8:28:0431:02 3/265sek
385931.07.2011 8:39:3911:35 1/0sek
395831.07.2011 9:09:1329:34 1/0sek
405731.07.2011 9:27:0717:54 1/0sek
413731.07.2011 9:50:5523:48 3/0sek
42531.07.2011 10:04:1613:21 3/9sek
434331.07.2011 10:23:0518:49 3/8sek
444431.07.2011 10:43:0820:03 3/5sek
454531.07.2011 10:45:342:26 3/7sek
467131.07.2011 10:49:303:56 3/31sek
476931.07.2011 10:54:294:59 3/8sek
484831.07.2011 10:57:483:19 3/9sek
49F31.07.2011 11:23:1325:25 3/9sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com