Ace Xdream III 30.07.2011
NR248
NimiSportfever.ee
Klubi
RadaB-RADA
Koht80 ::53 (MEHED)
Aeg9:52.37
Tulemus9:52.37
Liikmed
LP = Laivo Pallav M 503313
AA = Alvar Albi M 503325
TT = Toivo Toomla M 503321
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:32:4317:43 3/49sek
23230.07.2011 22:43:4110:58 3/10sek
33330.07.2011 22:51:077:26 3/35sek
43430.07.2011 23:38:4147:34 3/11sek
56430.07.2011 23:56:4818:07 3/11sek
66131.07.2011 0:03:577:09 3/52sek
72031.07.2011 0:37:4933:52 3/8sek
82131.07.2011 0:55:5118:02 3/14sek
92331.07.2011 1:15:0719:16 3/4sek
102531.07.2011 1:29:0914:02 3/4sek
112731.07.2011 1:36:167:07 3/4sek
122131.07.2011 1:38:202:04 3/5sek
133831.07.2011 1:50:5112:31 3/7sek
143531.07.2011 2:11:5221:01 3/44sek
153631.07.2011 2:22:4810:56 3/3sek
16931.07.2011 2:40:2517:37 3/5sek
175931.07.2011 3:44:2363:58 1/0sek
185831.07.2011 4:22:0737:44 1/0sek
195731.07.2011 4:52:5530:48 1/0sek
205331.07.2011 5:48:5656:01 1/0sek
213731.07.2011 6:26:4437:48 1/0sek
22531.07.2011 6:39:2212:38 3/8sek
234331.07.2011 7:03:2123:59 3/4sek
244431.07.2011 7:29:1125:50 3/5sek
254531.07.2011 7:30:561:45 3/5sek
266831.07.2011 7:37:556:59 3/7sek
276931.07.2011 7:47:459:50 3/55sek
287131.07.2011 7:53:015:16 3/15sek
294831.07.2011 7:54:361:35 3/18sek
30F31.07.2011 8:07:3713:01 3/0sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com