Ace Xdream III 30.07.2011
NR246
NimiTK
Klubi
RadaB-RADA
Koht87 ::55 (MEHED)
Aeg10:06.36
Tulemus10:06.36
Liikmed
SM = Silver Meikar M 500088
KK = Kristjan Karis M 500073
KA = Koit Arro M 500069
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:31:0916:09 3/4sek
23230.07.2011 22:42:3011:21 3/9sek
33330.07.2011 22:49:276:57 3/9sek
43430.07.2011 23:19:0229:35 3/13sek
56430.07.2011 23:33:5614:54 3/6sek
66130.07.2011 23:59:2725:31 3/5sek
72031.07.2011 1:50:12110:45 3/24sek
82131.07.2011 2:16:2726:15 3/5sek
92331.07.2011 2:57:2540:58 3/4sek
102531.07.2011 3:13:1515:50 3/10sek
112731.07.2011 3:20:527:37 3/3591sek
122131.07.2011 3:23:162:24 3/3sek
133831.07.2011 3:45:5222:36 3/12sek
143531.07.2011 4:08:5223:00 3/10sek
153631.07.2011 4:22:2213:30 3/8sek
16931.07.2011 4:43:1420:52 3/4sek
175331.07.2011 5:01:0717:53 1/0sek
185831.07.2011 6:10:5469:47 1/0sek
195731.07.2011 6:28:5418:00 1/0sek
205931.07.2011 6:43:5815:04 1/0sek
213731.07.2011 6:59:3315:35 1/0sek
22531.07.2011 7:08:589:25 3/13sek
234331.07.2011 7:27:4218:44 3/8sek
244431.07.2011 7:46:2618:44 3/9sek
254531.07.2011 7:48:211:55 3/6sek
267131.07.2011 7:52:244:03 3/21sek
277031.07.2011 7:57:495:25 3/7sek
286931.07.2011 8:07:409:51 3/11sek
294831.07.2011 8:11:263:46 3/9sek
30F31.07.2011 8:21:3610:10 3/3sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com